Видео-курс по пошиву женской толстовки WH050917

561р. (цена по акции)
Сложность: 2 (не сложно, но требуется время)
Формат: Видеозапись
Тип: Технология пошива
Доступ

Превышен предельно допустимый размер корзины в 50 товаров

Позиций в Вашем заказе: 0шт

Пожалуйста, удалите позиций: -50шт, затем обновите корзину

После этого продолжите оформление заказа

Остальные товары Вы можете добавить в следующий заказ

Добавить фото-отзыв
Информация о товаре

4Чему вы научитесь на курсе?

  • шить из трикотажа
  • обрабатывать рукав реглан
  • втачивать капюшон и разъемную застежку-молнию в трикотажное изделие.

4Что вы получите после оплаты курса?

  • в курс входят 13 готовых видео-уроков по пошиву толстовки с детальным пошаговым описанием. Структуру уроков смотрите ниже.
  • в курс НЕ входит выкройка. Её необходимо купить дополнительно:

Ава 

ВЫБРАТЬ РАЗМЕР

Программа курса

  • Урок 1. Обзор изделия
  • Урок 2. Оборудование и материалы
  • Урок 3. Раскрой
  • Урок 4. Заготовка переда
  • Урок 5. Обработка кармана
  • Урок 6. Заготовка рукава
  • Урок 7. Сборка изделия
  • Урок 8. Заготовка капюшона
  • Урок 9. Заготовка манжет и пояса
  • Урок 10. Втачивание капюшона и пояса
  • Урок 11. Молния
  • Урок 12. Обработка подбортов
  • Урок 13. Обработка изделия
  • Урок 14. Обработка манжет и капюшона

Все уроки будут доступны после оплаты курса.

Урок 1. ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ

 Выкройка женской трикотажной толстовки среднего объёма, полуприлегающего силуэта. Перед — с фигурными рельефами, выходящими из пройм, с накладными карманами-кенгуру. Спинка — цельная, без особенностей. Горловина толстовки оформлена втачным одношовным капюшоном с кулиской. Застёжка — центральная, на разъёмную молнию. Рукава — покроя реглан, двухшовные, длинные, на притачной трикотажной манжете по низу. По низу толстовки предусмотрен притачной трикотажный пояс. Длина изделия — до линии бёдер.

Урок 2. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
  • Бытовая швейная машинка
  • Оверлок
  • Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
  • Ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.
  • Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.
  • Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани)
  • Трикотажный материал. Расход ткани смотрите в конце страницы
  • Нитки для бытовой машины и оверлока
  • Кулирная гладь с лайкрой для подкладки
  • Кашкорсе для изготовления манжет и пояса
  • Разъемная молния в цвет основного материала
  • Шнур в кулиску капюшона
  • Люверсы

3Замеры лекал

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы.

размер рост, см Длина изделия по средней линии спинки за вычетом капюшона, см Ширина изделия на уровне груди, см Ширина изделия на уровне талии, см Длина рукава (от горловины), см Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см
40 156-160 57,3 90,0 88,0 70,5 34,6
161-165 59,3 72,0
166-170 61,3 73,5
171-175 63,3 75,0
176-180 65,3 76,5
42 156-160 57,6 94,3 92,3 70,4 35,9
161-165 59,6 71,9
166-170 61,6 73,4
171-175 63,6 74,9
176-180 65,6 76,4
44 156-160 57,9 98,5 96,5 70,3 37,1
161-165 59,9 71,8
166-170 61,9 73,3
171-175 63,9 74,8
176-180 65,9 76,3
46 156-160 58,2 102,8 100,8 70,2 38,4
161-165 60,2 71,7
166-170 62,2 73,2
171-175 64,2 74,7
176-180 66,2 76,2
48 156-160 58,5 107,1 105,0 70,1 39,6
161-165 60,5 71,6
166-170 62,5 73,1
171-175 64,5 74,6
176-180 66,5 76,1
50 156-160 58,8 111,4 109,3 70,0 40,9
161-165 60,8 71,5
166-170 62,8 73,0
171-175 64,8 74,5
176-180 66,8 76,0
52 156-160 59,1 115,6 113,5 69,9 42,1
161-165 61,1 71,4
166-170 63,1 72,9
171-175 65,1 74,4
176-180 67,1 75,9
54 156-160 59,4 119,9 117,8 69,8 43,4
161-165 61,4 71,3
166-170 63,4 72,8
171-175 65,4 74,3
176-180 67,4 75,8
56 156-160 59,7 124,2 122,1 69,6 44,7
161-165 61,7 71,1
166-170 63,7 72,6
171-175 65,7 74,1
176-180 67,7 75,6
58 156-160 60,0 128,4 126,3 69,5 45,9
161-165 62,0 71,0
166-170 64,0 72,5
171-175 66,0 74,0
176-180 68,0 75,5
60 156-160 60,3 132,7 130,6 69,4 47,2
161-165 62,3 70,9
166-170 64,3 72,4
171-175 66,3 73,9
176-180 68,3 75,4
62 156-160 60,6 137,0 134,8 69,3 48,4
161-165 62,6 70,8
166-170 64,6 72,3
171-175 66,6 73,8
176-180 68,6 75,3
64 156-160 60,9 141,3 139,1 69,2 49,7
161-165 62,9 70,7
166-170 64,9 72,2
171-175 66,9 73,7
176-180 68,9 75,2
66 156-160 61,2 145,5 143,3 69,1 50,9
161-165 63,2 70,6
166-170 65,2 72,1
171-175 67,2 73,6
176-180 69,2 75,1
68 156-160 61,5 149,8 147,6 69,0 52,2
161-165 63,5 70,5
166-170 65,5 72,0
171-175 67,5 73,5
176-180 69,5 75,0
15 Расход ткани

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер ростовая группа, см основной трикотаж при ширине 140 см, см основной трикотаж при ширине 150 см, см основной трикотаж при ширине 180 см, см кашкорсе при ширине 110 см, см кашкорсе при ширине 140 см, см
40 156-160 162 148 124 35 20
161-165 165 151 123 35 20
166-170 168 154 126 35 20
171-175 166 152 129 35 20
176-180 165 161 129 35 20
42 156-160 159 154 125 35 20
161-165 164 159 127 35 20
166-170 166 157 132 35 20
171-175 167 155 133 35 20
176-180 173 158 135 35 20
44 156-160 156 149 128 35 20
161-165 164 155 138 35 20
166-170 171 154 140 35 20
171-175 172 166 130 35 20
176-180 172 159 145 35 20
46 156-160 170 162 131 35 35
161-165 171 161 141 35 35
166-170 183 169 139 35 35
171-175 185 172 143 35 35
176-180 190 168 142 35 35
48 156-160 173 160 137 35 35
161-165 178 164 147 35 35
166-170 186 170 151 35 35
171-175 190 174 155 35 35
176-180 188 177 150 35 35
50 156-160 164 168 140 35 35
161-165 188 175 141 35 35
166-170 181 178 139 35 35
171-175 184 189 143 35 35
176-180 190 190 156 35 35
52 156-160 175 173 150 35 35
161-165 188 172 146 35 35
166-170 194 188 151 35 35
171-175 192 187 151 35 35
176-180 205 193 154 35 35
54 156-160 179 174 144 - 35
161-165 197 179 154 - 35
166-170 193 185 153 - 35
171-175 200 191 152 - 35
176-180 205 193 160 - 35
56 156-160 194 179 154 - 35
161-165 196 186 149 - 35
166-170 198 193 151 - 35
171-175 200 196 163 - 35
176-180 213 200 167 - 35
58 156-160 206 184 162 - 35
161-165 200 183 169 - 35
166-170 211 194 168 - 35
171-175 213 196 167 - 35
176-180 214 199 179 - 35
60 156-160 199 189 162 - 35
161-165 200 191 168 - 35
166-170 210 203 166 - 35
171-175 218 210 176 - 35
176-180 225 210 173 - 35
62 156-160 193 196 163 - 35
161-165 204 195 173 - 35
166-170 216 206 171 - 35
171-175 222 209 188 - 35
176-180 216 211 178 - 35
64 156-160 212 193 171 - 35
161-165 215 204 171 - 35
166-170 211 207 182 - 35
171-175 212 209 172 - 35
176-180 235 215 193 - 35
66 156-160 216 205 172 - 35
161-165 226 206 175 - 35
166-170 233 209 186 - 35
171-175 244 213 185 - 35
176-180 249 215 186 - 35
68 156-160 225 203 175 - 35
161-165 230 205 175 - 35
166-170 226 215 192 - 35
171-175 238 215 191 - 35
176-180 249 219 196 - 35
1037
Авторизация
Вход через социальные сети
или
С указанием E-Mail и пароля
E-Mail
Пароль