Выкройка платья Амели761

255р.
Размер
Рост
Формат

Превышен предельно допустимый размер корзины в 50 товаров

Позиций в Вашем заказе: 0шт

Пожалуйста, удалите позиций: -50шт, затем обновите корзину

После этого продолжите оформление заказа

Остальные товары Вы можете добавить в следующий заказ

Внимание!
Этот размер вы уже купили ранее
Фото-отзывы
Добавить фото-отзыв
6
10
9
15
10
44
33
33
Информация о товаре
Что вы получите после оплаты

Основные файлы:

  • Выкройка PDF для печати на принтере A4 или плоттере A0 с шириной печати 810мм в зависимости от выбора формата
  • Инструкция-платье-Амели761.pdf

Дополнительные файлы:

  • Справочник - виды швов
  • Терминология машинных работ
  • Терминология ВТО
  • Дополнение к технологии пошива
  • Как распечатывать выкройки
  • Как скорректировать готовую выкройку по росту

7 Для ознакомления доступны следующие размеры выкройки бесплатно: 40 (рост 176-180 см), 56 (рост 166-170 см), 68 (рост 171-175 см). Чтобы их получить, добавьте эти размеры в корзину. После оформления заказа они будут доступны в Вашем личном кабинете бесплатно.


4Выкройка женского платья-рубашки среднего объёма, прямого силуэта. Перед — с нагрудными вытачками, выходящими из боковых швов. Спинка — цельная. Горловина платья частично обработана цельнокроеными подбортами и отложным воротником рубашечного типа на отрезной стойке. Застёжка — центральная, бортовая, на обмётанные петли и пуговицы по борту и на обмётанную петлю и пуговицу на воротнике. Рукав — реглан с плечевой вытачкой, длинный, со сборкой, разрезом и притачной застёгивающейся манжетой по низу. В боковых швах платья предусмотрены карманы. Форма низа платья — фигурная. Длина платья — миди (ниже колен). Это платье предполагается носить с готовым широким ремнем.


 Образец сшит из плательно-костюмной ткани, вискоза + полиэстр.

10Параметры модели: рост 170 см, обхват груди 84 см , обхват талии 62 см, обхват бедер 90 см. Выбрана выкройка 42 размера, рост 166-170 см. Корректировки не выполнялись.


Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром.

Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

Состав комплекта лекал:

12 Рекомендации по выбору ткани

Для пошива платья можно использовать ткани плательной и плательно-костюмной групп, тонкие, средней поверхностной плотности, пластичные, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.
Пример: плательно-костюмная ткань (вискоза + полиэстр), мягкая джинса, хлопок, креп, суперсофт, ниагара, тенсел и т.д.

Образцы раскладки на ткани для выборочных размеров (расчет выполнен для однотонной ткани без учета направления ворса):

14 Прибавки

Прибавка к обхвату груди в полном объеме составляет 20,8 - 21 см

Прибавка к обхвату бедер в полном объеме составляет 15 - 16,2 см


Технология-пошива 

Инструкция-платье-Амели761 

3Замеры лекал

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы.

размер рост, см Длина изделия по средней линии спинки без учета воротника, см Ширина изделия на уровне груди, см Ширина изделия на уровне бедер, см Длина рукава (от горловины), см Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см
40 156-160 107,0 100,8 103,0 68,2 40,6
161-165 111,0 69,7
166-170 115,0 71,2
171-175 119,0 72,7
176-180 123,0 74,2
42 156-160 107,0 104,8 107,1 68,3 41,9
161-165 111,0 69,8
166-170 115,0 71,3
171-175 119,0 72,8
176-180 123,0 74,3
44 156-160 107,0 108,8 111,2 68,5 43,2
161-165 111,0 70,0
166-170 115,0 71,5
171-175 119,0 73,0
176-180 123,0 74,5
46 156-160 107,0 112,8 115,3 68,6 44,5
161-165 111,0 70,1
166-170 115,0 71,6
171-175 119,0 73,1
176-180 123,0 74,6
48 156-160 107,0 116,9 119,3 68,7 45,8
161-165 111,0 70,2
166-170 115,0 71,7
171-175 119,0 73,2
176-180 123,0 74,7
50 156-160 107,0 120,9 123,4 68,8 47,1
161-165 111,0 70,3
166-170 115,0 71,8
171-175 119,0 73,3
176-180 123,0 74,8
52 156-160 107,0 124,9 127,5 69,0 48,4
161-165 111,0 70,5
166-170 115,0 72,0
171-175 119,0 73,5
176-180 123,0 75,0
54 156-160 107,0 128,9 131,6 69,1 49,7
161-165 111,0 70,6
166-170 115,0 72,1
171-175 119,0 73,6
176-180 123,0 75,1
56 156-160 107,0 132,9 135,7 69,2 51,0
161-165 111,0 70,7
166-170 115,0 72,2
171-175 119,0 73,7
176-180 123,0 75,2
58 156-160 107,0 136,9 139,8 69,4 52,3
161-165 111,0 70,9
166-170 115,0 72,4
171-175 119,0 73,9
176-180 123,0 75,4
60 156-160 107,0 140,9 143,9 69,5 53,6
161-165 111,0 71,0
166-170 115,0 72,5
171-175 119,0 74,0
176-180 123,0 75,5
62 156-160 107,0 145,0 147,9 69,6 54,9
161-165 111,0 71,1
166-170 115,0 72,6
171-175 119,0 74,1
176-180 123,0 75,6
64 156-160 107,0 149,0 152,0 69,7 56,2
161-165 111,0 71,2
166-170 115,0 72,7
171-175 119,0 74,2
176-180 123,0 75,7
66 156-160 107,0 153,0 156,1 69,9 57,5
161-165 111,0 71,4
166-170 115,0 72,9
171-175 119,0 74,4
176-180 123,0 75,9
68 156-160 107,0 157,0 160,2 70,0 58,8
161-165 111,0 71,5
166-170 115,0 73,0
171-175 119,0 74,5
176-180 123,0 76,0
15 Расход ткани

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер ростовая группа, см основная ткань при ширине 130 см, см основная ткань при ширине 140 см, см основная ткань при ширине 150 см, см
40 156-160 219 197 196
161-165 226 206 196
166-170 238 210 204
171-175 241 215 208
176-180 248 215 206
42 156-160 222 204 192
161-165 229 214 198
166-170 238 218 203
171-175 247 228 209
176-180 259 215 214
44 156-160 248 221 197
161-165 236 236 198
166-170 264 245 208
171-175 276 234 214
176-180 270 227 215
46 156-160 251 213 208
161-165 254 237 208
166-170 255 240 208
171-175 263 260 218
176-180 271 261 226
48 156-160 270 239 199
161-165 252 248 238
166-170 282 244 239
171-175 275 259 226
176-180 279 268 236
50 156-160 256 239 213
161-165 260 254 238
166-170 268 256 245
171-175 276 266 260
176-180 287 276 265
52 156-160 260 246 229
161-165 262 249 222
166-170 278 263 247
171-175 286 279 253
176-180 292 286 254
54 156-160 270 264 243
161-165 267 271 256
166-170 293 278 262
171-175 287 267 273
176-180 299 278 258
56 156-160 266 258 240
161-165 273 265 268
166-170 280 280 274
171-175 287 287 282
176-180 300 300 274
58 156-160 283 278 253
161-165 285 292 260
166-170 303 277 274
171-175 291 291 285
176-180 298 298 290
60 156-160 276 261 256
161-165 287 274 268
166-170 292 281 268
171-175 296 291 280
176-180 305 298 278
62 156-160 284 271 256
161-165 298 275 273
166-170 307 291 278
171-175 316 289 285
176-180 324 299 286
64 156-160 313 272 285
161-165 296 282 286
166-170 296 288 297
171-175 330 294 287
176-180 354 298 297
66 156-160 334 270 284
161-165 330 295 279
166-170 332 298 281
171-175 361 297 294
176-180 348 305 305
68 156-160 304 299 278
161-165 328 299 299
166-170 334 309 291
171-175 353 318 298
176-180 349 309 306
1205
Авторизация
Вход через социальные сети
или
С указанием E-Mail и пароля
E-Mail
Пароль