Выкройка базового платья Дресс-Код732

241р.
Размер
Рост
Формат

Превышен предельно допустимый размер корзины в 50 товаров

Позиций в Вашем заказе: 0шт

Пожалуйста, удалите позиций: -50шт, затем обновите корзину

После этого продолжите оформление заказа

Остальные товары Вы можете добавить в следующий заказ

Внимание!
Этот размер вы уже купили ранее
Фото-отзывы
Добавить фото-отзыв
23
25
104
Информация о товаре
Что вы получите после оплаты

Основные файлы:

  • Выкройка PDF для печати на принтере A4 или плоттере A0 с шириной печати 810мм в зависимости от выбора формата
  • Инструкция-платье-Дресс-Код732.pdf
  • Платье-Дресс-код732-корректировки.pdf

Дополнительные файлы:

  • Справочник - виды швов
  • Терминология машинных работ
  • Терминология ВТО
  • Дополнение к технологии пошива
  • Как распечатывать выкройки
  • Как скорректировать готовую выкройку по росту

7 Для ознакомления доступны следующие размеры выкройки бесплатно: 40 (рост 176-180 см), 62 (рост 161-165 см), 68 (рост 171-175 см). Чтобы их получить, добавьте эти размеры в корзину. После оформления заказа они будут доступны в Вашем личном кабинете бесплатно.


4Обратите внимание: это модульная выкройка, а значит, вы можете воспользоваться конструктором Модульного Кроя и изменить её объём, крой рукава, верха и низа платья - изменить выкройку (для изменения кроя размерный ряд доступен только до 58 размера).

Выкройка базового платья полуприлегающего силуэта, малого объёма, с прямой юбкой. Перед платья отрезной по линии талии. Верхняя часть переда — с нагрудными вытачками, выходящими из бокового шва, и талиевыми вытачками. Спинка платья отрезная по линии талии, со средним швом. Верхняя часть спинки — с плечевыми и талиевыми вытачками. Нижняя часть спинки — с талиевыми вытачками. Горловина платья — круглой формы, обработана подкройными обтачками. Застёжка на молнию расположена в среднем шве спинки.  Рукав платья втачной, умеренного объёма, длинный, с локтевой вытачкой, выходящей из линии низа рукава. В среднем шве спинки предусмотрена высокая шлица, обеспечивающая свободу движения. Длина платья — со середины икры.

База женского гардероба формируется из образа жизни, стилистических предпочтений и ситуаций в которых она оказывается наиболее часто. Это платье способно стать основой для создания как элегантных деловых образов, так и для вечерних торжественных нарядов. Приталенный силуэт, лаконичные вырез и рукав, длина миди – чистый холст, который при использовании соответствующих аксессуаров способен сформировать статусный офисный стиль, элегантный праздничный наряд, яркий молодежный образ. Это идеальное решение для ценящих стиль, комфорт и эстетику.


 Образец сшит из костюмной поливискозы с эластаном.

10Параметры модели: рост 168 см, обхват груди 88 см , обхват талии 65 см, обхват бедер 95 см . Выбрана выкройка 44 размера, рост 166-170 см. Корректировки не выполнялись.


Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром.

Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

Состав комплекта лекал:

12 Рекомендации по выбору ткани:

Для пошива платья подойдут плательные и костюмные ткани небольшой и средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, по волокнистому составу с содержанием натуральных, смешанных, синтетических и искусственных волокон. 

Пример: костюмная ткань с эластаном, плательная джинса, микровельвет, габардин стрейч, "барби", "гальяно" и т.п.

Также можно порекомендовать к использованию плотные формоустойчивые трикотажные полотна, например, джерси высокой и средней плотности.

Образцы раскладки на ткани для выборочных размеров (расчет выполнен для однотонной ткани без учета направления ворса):

14 Прибавки

Прибавка к обхвату груди в полном объеме составляет 4 см

Прибавка к обхвату талии в полном объеме составляет 1,7-3 см

Прибавка к обхвату бедер в полном объеме составляет 3-3,2 см


технология-пошива-(1)  

Инструкция-платье-Дресс-Код732 

корректировка-выкройки 

Платье-Дресс-код732-корректировки 

3Замеры лекал

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы.

размер рост, см Длина изделия по среднему шву спинки до линии талии, см Длина изделия по среднему шву спинки от талии до низа, см Ширина изделия на уровне груди, см Ширина изделия на уровне талии, см Ширина изделия на уровне бедер, см Длина рукава, см Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см
40 156-160 36,4 74,5 84,0 63,7 91,0 56,3 30,0
161-165 38,4 75,6 57,8
166-170 40,4 76,7 59,3
171-175 42,4 77,8 60,8
176-180 44,4 78,9 62,3
42 156-160 36,4 74,4 88,0 67,6 95,0 56,6 31,4
161-165 38,4 75,5 58,1
166-170 40,4 76,6 59,6
171-175 42,4 77,8 61,1
176-180 44,4 78,9 62,6
44 156-160 36,5 74,4 92,0 71,6 99,0 56,8 32,7
161-165 38,5 75,5 58,3
166-170 40,5 76,6 59,8
171-175 42,5 77,7 61,3
176-180 44,5 78,8 62,8
46 156-160 36,5 74,4 96,0 75,5 103,0 57,0 34,1
161-165 38,5 75,5 58,5
166-170 40,5 76,6 60,0
171-175 42,5 77,7 61,5
176-180 44,5 78,8 63,0
48 156-160 36,6 74,3 100,0 79,5 107,0 57,3 35,5
161-165 38,6 75,4 58,8
166-170 40,6 76,6 60,3
171-175 42,6 77,7 61,8
176-180 44,6 78,8 63,3
50 156-160 36,6 74,3 104,0 83,4 111,1 57,5 36,9
161-165 38,6 75,4 59,0
166-170 40,6 76,5 60,5
171-175 42,6 77,6 62,0
176-180 44,6 78,7 63,5
52 156-160 36,7 74,3 108,0 87,4 115,1 57,7 38,2
161-165 38,7 75,4 59,2
166-170 40,7 76,5 60,7
171-175 42,7 77,6 62,2
176-180 44,7 78,7 63,7
54 156-160 36,7 74,2 112,0 91,3 119,1 58,0 39,6
161-165 38,7 75,3 59,5
166-170 40,7 76,5 61,0
171-175 42,7 77,6 62,5
176-180 44,7 78,7 64,0
56 156-160 36,7 74,2 116,0 95,3 123,1 58,2 41,0
161-165 38,7 75,3 59,7
166-170 40,7 76,4 61,2
171-175 42,7 77,5 62,7
176-180 44,7 78,7 64,2
58 156-160 36,8 74,2 120,0 99,2 127,1 58,4 42,3
161-165 38,8 75,3 59,9
166-170 40,8 76,4 61,4
171-175 42,8 77,5 62,9
176-180 44,8 78,6 64,4
60 156-160 36,8 74,1 124,0 103,2 131,1 58,7 43,7
161-165 38,8 75,2 60,2
166-170 40,8 76,4 61,7
171-175 42,8 77,5 63,2
176-180 44,8 78,6 64,7
62 156-160 36,9 74,1 128,0 107,1 135,1 58,9 45,1
161-165 38,9 75,2 60,4
166-170 40,9 76,3 61,9
171-175 42,9 77,4 63,4
176-180 44,9 78,6 64,9
64 156-160 36,9 74,1 132,0 111,1 139,2 59,1 46,5
161-165 38,9 75,2 60,6
166-170 40,9 76,3 62,1
171-175 42,9 77,4 63,6
176-180 44,9 78,5 65,1
66 156-160 37,0 74,0 136,0 115,0 143,2 59,4 47,8
161-165 39,0 75,1 60,9
166-170 41,0 76,3 62,4
171-175 43,0 77,4 63,9
176-180 45,0 78,5 65,4
68 156-160 37,0 74,0 140,0 119,0 147,2 59,6 49,2
161-165 39,0 75,1 61,1
166-170 41,0 76,2 62,6
171-175 43,0 77,4 64,1
176-180 45,0 78,5 65,6
15 Расход ткани

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер ростовая группа, см основная ткань при ширине 130 см, см основная ткань при ширине 140 см, см основная ткань при ширине 150 см, см
40 156-160 167 149 131
161-165 176 151 142
166-170 183 154 137
171-175 188 157 151
176-180 191 159 144
42 156-160 174 149 149
161-165 179 172 151
166-170 183 160 159
171-175 188 166 152
176-180 198 183 167
44 156-160 173 172 149
161-165 179 177 152
166-170 184 184 154
171-175 189 187 157
176-180 199 176 160
46 156-160 191 168 154
161-165 197 178 179
166-170 202 184 163
171-175 206 187 169
176-180 195 193 176
48 156-160 189 175 167
161-165 196 180 180
166-170 200 185 185
171-175 205 190 190
176-180 213 194 194
50 156-160 195 178 179
161-165 200 198 181
166-170 203 189 186
171-175 207 209 189
176-180 218 213 194
52 156-160 196 193 179
161-165 202 196 182
166-170 222 205 186
171-175 228 210 191
176-180 228 214 195
54 156-160 211 197 180
161-165 217 202 201
166-170 210 202 203
171-175 230 210 208
176-180 248 215 200
56 156-160 226 195 183
161-165 226 200 201
166-170 243 204 207
171-175 232 209 205
176-180 249 224 211
58 156-160 226 212 198
161-165 220 216 202
166-170 223 229 202
171-175 243 230 206
176-180 267 229 217
60 156-160 241 213 197
161-165 241 218 204
166-170 256 239 208
171-175 263 228 220
176-180 252 232 218
62 156-160 248 213 209
161-165 254 232 217
166-170 254 234 225
171-175 262 227 240
176-180 269 268 229
64 156-160 256 219 212
161-165 269 235 219
166-170 257 255 228
171-175 267 258 215
176-180 288 233 246
66 156-160 243 224 217
161-165 275 232 221
166-170 265 255 223
171-175 298 263 230
176-180 305 268 233
68 156-160 265 244 217
161-165 273 253 221
166-170 276 260 223
171-175 284 264 230
176-180 277 290 234
1011
Авторизация
Вход через социальные сети
или
С указанием E-Mail и пароля
E-Mail
Пароль