Видео-курс по пошиву мужского утепленного полукомбинезона MP051216

1122р. (цена по акции)
Сложность: 4 (сложно, нужен опыт)
Формат: Видеозапись
Тип: Технология пошива
Доступ

Превышен предельно допустимый размер корзины в 50 товаров

Позиций в Вашем заказе: 0шт

Пожалуйста, удалите позиций: -50шт, затем обновите корзину

После этого продолжите оформление заказа

Остальные товары Вы можете добавить в следующий заказ

Добавить фото-отзыв
Информация о товаре

4Чему вы научитесь на курсе?

  • шить из курточных тканей
  • обрабатывать карманы на утеплителе
  • обрабатывать молнию в верхней одежде
  • обрабатывать верхнюю одежду на подкладке
  • обрабатывать кулиску с резинкой

4Что вы получите после оплаты курса?

  • в курс входят 18 готовых видео-уроков по пошиву утепленного полукомбинезона с детальным пошаговым описанием. Структуру уроков смотрите ниже.
  • в курс НЕ входит выкройка. Её необходимо купить дополнительно:

Ава 

ВЫБРАТЬ РАЗМЕР

Программа курса

  • Урок 1. Обзор изделия
  • Урок 2. Оборудование и материалы
  • Урок 3. Раскрой
  • Урок 4. Заготовка деталей на утеплитель
  • Урок 5. Заготовка передних и задних половинок
  • Урок 6. Заготовка накладного кармана
  • Урок 7. Настрачиваем карман
  • Урок 8. Сборка передних и задних деталей
  • Урок 9. Сборка основы
  • Урок 10. Заготовка кулиски
  • Урок 11. Бретели
  • Урок 12. Обтачка верха
  • Урок 13. Молния
  • Урок 14. Кулиска (резинка)
  • Урок 15. Заготовка подкладки
  • Урок 16. Сборка подкладки
  • Урок 17. Соединяем основу и подкладку
  • Урок 18. Выворачиваем. Техническое отверстие
  • Урок 19. Внешние работы
Урок 1. ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ

Выкройка мужского утеплённого полукомбинезона среднего объёма, полуприлегающего силуэта, выполненного на подкладке и утеплителе.
Перед со средним швом, каждая часть переда состоит из кокетки, основной детали, вставки в области колена, и нижних частей. По бокам переда, в области линии бёдер, предусмотрены накладные карманы.
Спинка со средним швом, каждая часть спинки состоит из основной детали, вставки в области колена, и нижних частей.
Полукомбинезон выполнен на регулируемых бретелях на резинке, застёгивающихся спереди на фастексы.
Застёжка - молния в среднем шве переда.
По линии талии предусмотрена кулиска с резинкой, формирующая силуэт изделия.
Длина брючин полукомбинезона - до щиколотки.

Урок 2. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
  1. Бытовая швейная машинка;
  2. Ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани;
  3. Булавки для закалывания или маленькие прищепки;
  4. Утюг с паром или без;
  5. Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
  6. Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани);
  7. Лапка для притачивания канта;
  8. Лапка для притачивания молнии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА:

  1. Нитки в цвет ткани;
  2. Фастексы — 2 шт.;
  3. Молния;
  4. Готовый светоотражающий кант;
  5. Резинка для кулиски;
  6. Резинка для бретелей.
3Расход ткани

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.
Для пошива изделия необходимы материалы: основная ткань, подкладка, утеплитель плотностью 100 г.

размер ростовая группа, см основная ткань при ширине 130 см, см основная ткань при ширине 140 см, см основная ткань при ширине 150 см, см подкладка при ширине 130 см, см подкладка при ширине 140 см, см подкладка при ширине 150 см, см утеплитель при ширине 140 см, см утеплитель при ширине 150 см, см
42 165-170 250 224 209 205 137 106 178 165
171-177 256 240 218 194 145 111 188 173
178-183 260 241 223 222 145 115 181 173
184-190 255 234 225 231 162 119 197 183
191-197 264 255 229 239 169 123 199 182
44 165-170 256 228 215 206 177 107 178 174
171-177 254 248 217 211 185 111 184 172
178-183 271 240 229 220 192 115 190 180
184-190 268 253 227 228 201 119 199 181
191-197 263 250 238 239 208 123 202 188
46 165-170 267 237 230 203 182 137 191 174
171-177 267 245 231 212 188 146 196 177
178-183 264 256 236 220 196 151 199 187
184-190 269 253 243 228 203 159 206 194
191-197 277 252 237 237 240 163 208 190
48 165-170 265 238 237 206 203 167 192 175
171-177 278 253 234 215 215 165 199 184
178-183 282 251 238 220 223 172 204 189
184-190 281 260 250 231 231 180 207 194
191-197 291 265 249 240 240 192 211 203
50 165-170 270 254 239 204 207 182 195 186
171-177 273 265 243 215 215 187 209 193
178-183 280 265 243 220 220 195 211 196
184-190 294 270 257 232 229 211 213 195
191-197 288 276 253 240 238 238 218 206
52 165-170 282 265 249 207 207 185 199 188
171-177 288 262 248 212 215 190 211 195
178-183 289 270 253 224 224 224 211 198
184-190 302 267 256 232 229 207 223 205
191-197 297 279 257 240 240 238 222 210
54 165-170 287 268 250 204 207 207 206 195
171-177 289 268 252 216 216 213 212 200
178-183 297 276 251 221 224 224 214 202
184-190 309 276 265 233 230 232 224 212
191-197 307 291 268 241 241 241 233 217
56 165-170 297 269 254 204 204 207 217 200
171-177 309 280 259 213 213 216 218 206
178-183 304 282 265 224 224 224 230 209
184-190 303 282 263 233 230 233 227 216
191-197 316 295 266 241 241 238 239 223
58 165-170 302 283 256 208 208 208 217 205
171-177 299 283 266 213 216 216 221 208
178-183 303 281 265 225 225 225 233 215
184-190 318 285 268 233 230 233 239 216
191-197 324 300 280 242 241 241 245 230
60 165-170 305 285 255 208 205 208 231 207
171-177 309 293 262 217 214 216 234 214
178-183 314 298 275 225 225 222 235 217
184-190 312 302 272 234 234 230 245 225
191-197 320 295 273 242 239 242 253 232
62 165-170 313 286 264 205 207 205 229 212
171-177 315 294 273 214 217 217 230 220
178-183 318 300 280 225 225 225 241 225
184-190 332 305 283 234 230 230 244 232
191-197 329 309 283 242 242 242 257 236
64 165-170 320 292 272 206 208 209 231 217
171-177 315 300 280 217 214 217 241 227
178-183 338 313 284 226 226 226 249 235
184-190 336 314 287 234 234 234 246 239
191-197 343 317 293 243 239 239 260 237
66 165-170 332 298 280 209 209 209 237 227
171-177 337 307 285 218 218 218 248 229
178-183 343 311 293 226 226 226 253 235
184-190 348 319 304 234 233 234 263 243
191-197 346 324 303 243 243 243 257 247
68 165-170 342 300 281 209 209 209 245 226
171-177 339 309 295 218 218 218 251 237
178-183 350 313 299 226 223 223 260 241
184-190 350 328 297 235 235 235 269 247
191-197 343 333 304 243 243 243 281 252
3Замеры лекал

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы.

размер рост, см Длина изделия по среднему шву спинки до линии талии, см Длина изделия по боковому шву от талии до низа, см Ширина изделия на уровне талии, см Ширина изделия на уровне бедер, см длина центральной  молнии, см длина резинки для кулиски при ширине 2,5 см, см
42 165-170 21,9 93,7 98,0 101,6 41,4 38,0
171-177 21,9 97,9 42,4
178-183 21,9 102,2 43,4
184-190 21,9 106,4 44,4
191-197 21,9 110,6 45,4
44 165-170 21,9 93,8 101,6 105,4 41,7 40,2
171-177 21,9 98,0 42,7
178-183 21,9 102,2 43,7
184-190 21,9 106,4 44,8
191-197 21,9 110,7 45,8
46 165-170 21,9 93,8 105,3 109,1 42,1 42,3
171-177 21,9 98,0 43,1
178-183 21,9 102,3 44,1
184-190 21,9 106,5 45,1
191-197 21,9 110,7 46,1
48 165-170 21,9 93,9 108,9 112,9 42,5 44,5
171-177 21,9 98,1 43,5
178-183 21,9 102,3 44,5
184-190 21,9 106,6 45,5
191-197 21,9 110,8 46,5
50 165-170 21,9 93,9 112,5 116,7 42,9 46,6
171-177 21,9 98,2 43,9
178-183 21,9 102,4 44,9
184-190 21,9 106,6 45,9
191-197 21,9 110,8 46,9
52 165-170 21,9 94,0 116,2 120,4 43,2 48,8
171-177 21,9 98,2 44,2
178-183 21,9 102,5 45,2
184-190 21,9 106,7 46,3
191-197 21,9 110,9 47,3
54 165-170 21,9 94,1 119,8 124,2 43,6 50,9
171-177 21,9 98,3 44,6
178-183 21,9 102,5 45,6
184-190 21,9 106,7 46,6
191-197 21,9 111,0 47,6
56 165-170 21,9 94,1 123,4 128,0 44,0 53,1
171-177 21,9 98,4 45,0
178-183 21,9 102,6 46,0
184-190 21,9 106,8 47,0
191-197 21,9 111,0 48,0
58 165-170 21,9 94,2 127,0 131,8 44,4 55,2
171-177 21,9 98,4 45,4
178-183 21,9 102,6 46,4
184-190 21,9 106,9 47,4
191-197 21,9 111,1 48,4
60 165-170 21,9 94,3 130,7 135,5 44,7 57,4
171-177 21,9 98,5 45,7
178-183 21,9 102,7 46,7
184-190 21,9 106,9 47,7
191-197 21,9 111,2 48,8
62 165-170 21,9 94,3 134,3 139,3 45,1 59,5
171-177 21,9 98,5 46,1
178-183 21,9 102,8 47,1
184-190 21,9 107,0 48,1
191-197 21,9 111,2 49,1
64 165-170 21,9 94,4 137,9 143,1 45,5 61,7
171-177 21,9 98,6 46,5
178-183 21,9 102,8 47,5
184-190 21,9 107,1 48,5
191-197 21,9 111,3 49,5
66 165-170 21,9 94,4 141,6 146,8 45,9 63,8
171-177 21,9 98,7 46,9
178-183 21,9 102,9 47,9
184-190 21,9 107,1 48,9
191-197 21,9 111,3 49,9
68 165-170 21,9 94,5 145,2 150,6 46,3 66,0
171-177 21,9 98,7 47,2
178-183 21,9 103,0 48,2
184-190 21,9 107,2 49,2
191-197 21,9 111,4 50,2
1430
Авторизация
Вход через социальные сети
или
С указанием E-Mail и пароля
E-Mail
Пароль