Видео-курс по пошиву толстовки реглан MH180820

Бесплатно (цена по акции)
Сложность: 2 (не сложно, но требуется время)
Формат: Видеозапись
Тип: Технология пошива
Доступ

Превышен предельно допустимый размер корзины в 50 товаров

Позиций в Вашем заказе: 0шт

Пожалуйста, удалите позиций: -50шт, затем обновите корзину

После этого продолжите оформление заказа

Остальные товары Вы можете добавить в следующий заказ

Фото-отзывы
Добавить фото-отзыв
31
27
27
29
26
32
35
Информация о товаре

4Чему вы научитесь на курсе?

  • шить из плотного трикотажа
  • обрабатывать капюшон в трикотажном изделии
  • обрабатывать отверстия для шнура без использования люверсов
  • обрабатывать накладной карман-кенгуру в толстовках
  • обрабатывать низ изделия и рукавов трикотажными манжетами

Важно! Этот видео-курс предоставляется бесплатно. Тем не менее, чтобы получить к нему доступ, необходимо положить его в корзину и оформить заказ под зарегистрированным пользователем. Оплата за курс не потребуется.

4Что вы получите после оформления заказа?

  • в курс входят 10 готовых видео-уроков по пошиву толстовки реглан с детальным пошаговым описанием. Структуру уроков смотрите ниже.
  • в курс НЕ входит выкройка. Её необходимо купить дополнительно:

ВЫБРАТЬ РАЗМЕР

Программа курса

  • Урок 1. Обзор изделия
  • Урок 2. Оборудование и материалы
  • Урок 3. Раскрой
  • Урок 4. Заготовка кармана
  • Урок 5. Заготовка переда
  • Урок 6. Заготовка рукава
  • Урок 7. Сборка
  • Урок 8. Заготовка капюшона
  • Урок 9. Сборка капюшона
  • Урок 10. Заготовка манжет и пояса
  • Урок 11. Втачивание манжет, пояса, капюшона

Все уроки будут доступны после бесплатного оформления заказа.

Урок 1. ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ

 

Выкройка мужской трикотажной толстовки умеренного объёма, прямого силуэта. Перед цельный, с накладным карманом «кенгуру». Спинка — цельная, без особенностей. Рукава покроя реглан, с контрастной вертикальной вставкой-лампасом, длинные, на притачной манжете по низу. Горловина изделия обработана капюшоном, выполненным на подкладке. Низ толстовки обработан притачным трикотажным поясом. Длина толстовки — до линии бёдер.

Урок 2. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
  • Бытовая швейная машинка
  • Оверлок 4-ниточный
  • Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
  • Ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.
  • Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.
  • Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани)
  • Трикотажный материал футер 3-нитка с начесом двух цветов. Расход трикотажа смотрите в конце страницы
  • Нитки для бытовой машины и оверлока
  • Дублерин клеевой
  • Кулирка (для капюшона)
  • Кашкорсе (для манжет рукавов и пояса)
  • Шнур в капюшон
3Замеры лекал, расход ткани

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер рост, см Длина изделия по средней линии спинки, см Ширина изделия на уровне груди, см Длина рукава (от горловины), см Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см Расход трикотажа 1 при ширине 180 см, см Расход трикотажа 2 при ширине 180 см, см Расход трикотажа 3 при ширине 180 см, см Расход трикотажа 4 при ширине 140 см, см
42 165-170 68,2 97,0 77,3 43,1 125,0 74,0 55,0 18,0
171-177 70,7 79,1 130,0 76,0 55,0 18,0
178-183 73,2 80,8 135,0 78,0 55,0 18,0
184-190 75,7 82,6 140,0 80,0 55,0 18,0
191-197 78,2 84,3 145,0 82,0 55,0 18,0
44 165-170 68,2 100,9 77,7 44,6 128,1 74,4 55,6 18,0
171-177 70,7 79,5 133,0 76,4 55,6 18,0
178-183 73,2 81,2 138,0 78,4 55,6 18,0
184-190 75,7 83,0 143,0 80,5 55,6 18,0
191-197 78,2 84,7 147,9 82,5 55,6 18,0
46 165-170 68,2 104,8 78,1 46,2 131,1 74,7 56,3 18,0
171-177 70,7 79,9 136,1 76,8 56,3 18,0
178-183 73,2 81,6 141,0 78,9 56,3 18,0
184-190 75,7 83,4 145,9 80,9 56,3 18,0
191-197 78,2 85,1 150,9 83,0 56,3 18,0
48 165-170 68,2 108,6 78,5 47,7 134,2 75,1 56,9 18,0
171-177 70,7 80,3 139,1 77,2 56,9 18,0
178-183 73,2 82,0 144,0 79,3 56,9 18,0
184-190 75,7 83,8 148,9 81,4 56,9 18,0
191-197 78,2 85,5 153,8 83,5 56,9 18,0
50 165-170 68,2 112,5 78,9 49,2 137,3 75,4 57,6 18,0
171-177 70,7 80,7 142,1 77,6 57,6 18,0
178-183 73,2 82,4 147,0 79,7 57,6 18,0
184-190 75,7 84,2 151,9 81,9 57,6 18,0
191-197 78,2 85,9 156,7 84,0 57,6 18,0
52 165-170 68,2 116,4 79,3 50,7 140,4 75,8 58,2 18,0
171-177 70,7 81,1 145,2 78,0 58,2 18,0
178-183 73,2 82,8 150,0 80,1 58,2 18,0
184-190 75,7 84,6 154,8 82,3 58,2 18,0
191-197 78,2 86,3 159,6 84,5 58,2 18,0
54 165-170 68,2 120,3 79,7 52,3 143,4 76,1 58,9 18,0
171-177 70,7 81,5 148,2 78,4 58,9 18,0
178-183 73,2 83,2 153,0 80,6 58,9 18,0
184-190 75,7 85,0 157,8 82,8 58,9 18,0
191-197 78,2 86,7 162,6 85,0 58,9 18,0
56 165-170 68,2 124,1 80,1 53,8 146,5 76,5 59,5 32,0
171-177 70,7 81,9 151,3 78,8 59,5 32,0
178-183 73,2 83,6 156,0 81,0 59,5 32,0
184-190 75,7 85,4 160,8 83,3 59,5 32,0
191-197 78,2 87,1 165,5 85,5 59,5 32,0
58 165-170 68,2 128,0 80,5 55,3 149,6 76,9 60,1 32,0
171-177 70,7 82,3 154,3 79,1 60,1 32,0
178-183 73,2 84,0 159,0 81,4 60,1 32,0
184-190 75,7 85,8 163,7 83,7 60,1 32,0
191-197 78,2 87,5 168,4 86,0 60,1 32,0
60 165-170 68,2 131,9 80,9 56,9 152,6 77,2 60,8 32,0
171-177 70,7 82,6 157,3 79,5 60,8 32,0
178-183 73,2 84,4 162,0 81,9 60,8 32,0
184-190 75,7 86,1 166,7 84,2 60,8 32,0
191-197 78,2 87,9 171,4 86,5 60,8 32,0
62 165-170 68,2 135,8 81,3 58,4 155,7 77,6 61,4 32,0
171-177 70,7 83,0 160,4 79,9 61,4 32,0
178-183 73,2 84,8 165,0 82,3 61,4 32,0
184-190 75,7 86,5 169,6 84,6 61,4 32,0
191-197 78,2 88,3 174,3 87,0 61,4 32,0
64 165-170 68,2 139,6 81,7 59,9 158,8 77,9 62,1 32,0
171-177 70,7 83,4 163,4 80,3 62,1 32,0
178-183 73,2 85,2 168,0 82,7 62,1 32,0
184-190 75,7 86,9 172,6 85,1 62,1 32,0
191-197 78,2 88,7 177,2 87,5 62,1 32,0
66 165-170 68,2 143,5 82,1 61,4 161,9 78,3 62,7 32,0
171-177 70,7 83,8 166,4 80,7 62,7 32,0
178-183 73,2 85,6 171,0 83,1 62,7 32,0
184-190 75,7 87,3 175,6 85,6 62,7 32,0
191-197 78,2 89,1 180,1 88,0 62,7 32,0
68 165-170 68,2 147,4 82,5 63,0 164,9 78,6 63,4 32,0
171-177 70,7 84,2 169,5 81,1 63,4 32,0
178-183 73,2 86,0 174,0 83,6 63,4 32,0
184-190 75,7 87,7 178,5 86,0 63,4 32,0
191-197 78,2 89,5 183,1 88,5 63,4 32,0
70 165-170 68,2 151,3 82,9 64,5 168,0 79,0 64,0 32,0
171-177 70,7 84,6 172,5 81,5 64,0 32,0
178-183 73,2 86,4 177,0 84,0 64,0 32,0
184-190 75,7 88,1 181,5 86,5 64,0 32,0
191-197 78,2 89,9 186,0 89,0 64,0 32,0
1034
Авторизация
Вход через социальные сети
или
С указанием E-Mail и пароля
E-Mail
Пароль