Видео-курс по пошиву женского стеганого пальто WC160321

1122р. (цена по акции)
Сложность: 4 (сложно, нужен опыт)
Формат: Видеозапись
Тип: Технология пошива
Доступ

Превышен предельно допустимый размер корзины в 50 товаров

Позиций в Вашем заказе: 0шт

Пожалуйста, удалите позиций: -50шт, затем обновите корзину

После этого продолжите оформление заказа

Остальные товары Вы можете добавить в следующий заказ

Добавить фото-отзыв
Информация о товаре

4Чему вы научитесь на курсе?

  • шить из курточных тканей
  • выполнять стежку курточных тканей с утеплителем
  • обрабатывать капюшон в куртках
  • обрабатывать разъемную застежку-молнию в верхней одежде
  • обрабатывать курточные изделия на подкладке
  • обрабатывать прорезной карман с листочкой на утеплителе
  • обрабатывать низ курточного рукава трикотажной манжетой
  • правильно собирать курточное изделие с подкладкой

Эти базовые навыки в пошиве курток вам пригодятся для пошива большинства видов сезонных изделий на утеплителе - детских и взрослых курток на утеплителе.

4Что вы получите после оплаты курса?

  • в курс входят 17 готовых видео-уроков по пошиву стеганого пальто с детальным пошаговым описанием. Структуру уроков смотрите ниже.
  • в курс НЕ входит выкройка. Её необходимо купить дополнительно:

Ава 

ВЫБРАТЬ РАЗМЕР

Программа курса

  • Урок 1. Обзор изделия
  • Урок 2. Оборудование и материалы
  • Урок 3. Раскрой
  • Урок 4. Выполнение стежки
  • Урок 5. Обработка кармана с листочкой
  • Урок 6. Стачивание плечевых и боковых срезов
  • Урок 7. Обработка рукава трикотажной манжетой
  • Урок 8. Втачивание рукава в пройму
  • Урок 9. Сборка капюшона на подкладке
  • Урок 10. Притачивание капюшона
  • Урок 11. Ветрозащитная планка
  • Урок 12. Обработка разъемной застежки-молнии
  • Урок 13. Обработка капюшона в верхней одежде
  • Урок 14. Подготовка подкладки
  • Урок 15. Сборка подкладки
  • Урок 16. Сборка изделия с подкладкой
  • Урок 17. Обработка изнанки
  • Урок 18. Финальная обработка изделия

Все уроки будут доступны после оплаты курса.

Урок 1. ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ
Пальто женское из курточной ткани, стеганое с утеплителем. Силуэт прямой, объем умеренный. Длина - немного выше колена. Рукава втачные, прямые, с притачными трикотажными манжетами. Капюшон глубокий, двухшовный, с утеплителем, на подкладке из основной ткани. На передней части пальто располагаются прорезные карманы с листочкой. Спинка без особенностей. Пальто застегивается спереди на длинную разъемную застежку-молнию.

  

Урок 2. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
  • Бытовая швейная машинка.
  • Иглы для швейной машины. Поскольку мы шьём изделие из мембраны, то должны использовать иглы Microtex с пометкой «особо острые М-М». Они отлично подходят для тонких и плотных курточных тканей, с покрытием и без него. Они имеют тонкое, конусообразное, удлинённое остриё.
  • Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
  • Ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.
  • Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.
  • Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).
  • Плащевые или курточные ткани. Для пошива данной модели куртки отлично подойдут лёгкие, тонкие и мягкие   плащевые и курточные ткани. Например, разные виды дюспо, таслан, оксфорд, нейлон, джордан, пронто, грета и др. Расход ткани смотрите в конце страницы.
  • Нитки для бытовой машины
  • Подкладка. В качестве подкладки можно взять 100% полиэстер, саржу, вискозу. Расход ткани смотрите в конце страницы.
  • Утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать синтепон, изософт, альполюкс и др. утеплители поверхностной плотностью 100-150 г/кв. м.  Расход смотрите в конце страницы.
  • Трикотаж кашкорсе для манжет рукавов или готовые трикотажные манжеты.
  • Разъемная молния в цвет ткани
  • Ограничители (стопоры) на шнур в капюшон
  • Люверсы
  • Эластичный шнур в капюшон (шляпная резинка)
3Замеры лекал

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы.

размер рост, см Длина изделия по средней линии спинки, см Ширина изделия на уровне груди, см Ширина изделия на уровне бедер, см Длина рукава  см Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см
40 156-160 85,3 95,6 99,4 60,7 36,5
161-165 88,8 62,2
166-170 92,3 63,7
171-175 95,8 65,2
176-180 99,3 66,7
42 156-160 86,1 99,8 103,6 61,0 38,0
161-165 89,6 62,5
166-170 93,1 64,0
171-175 96,6 65,5
176-180 100,1 67,0
44 156-160 86,9 104,0 107,9 61,3 39,5
161-165 90,4 62,8
166-170 93,9 64,3
171-175 97,3 65,8
176-180 100,8 67,3
46 156-160 87,6 108,2 112,2 61,6 40,9
161-165 91,1 63,1
166-170 94,6 64,6
171-175 98,1 66,1
176-180 101,6 67,6
48 156-160 88,4 112,4 116,4 61,9 42,4
161-165 91,9 63,4
166-170 95,4 64,9
171-175 98,9 66,4
176-180 102,4 68,0
50 156-160 89,2 116,6 120,7 62,2 43,9
161-165 92,7 63,7
166-170 96,2 65,3
171-175 99,7 66,8
176-180 103,2 68,3
52 156-160 90,0 120,8 124,9 62,6 45,4
161-165 93,5 64,1
166-170 97,0 65,6
171-175 100,5 67,1
176-180 104,0 68,6
54 156-160 90,7 125,0 129,2 62,9 46,9
161-165 94,2 64,4
166-170 97,7 65,9
171-175 101,2 67,4
176-180 104,7 68,9
56 156-160 91,5 129,2 133,5 63,2 48,3
161-165 95,0 64,7
166-170 98,5 66,2
171-175 102,0 67,7
176-180 105,5 69,2
58 156-160 92,3 133,4 137,7 63,5 49,8
161-165 95,8 65,0
166-170 99,3 66,5
171-175 102,8 68,0
176-180 106,3 69,5
60 156-160 93,1 137,6 142,0 63,8 51,3
161-165 96,6 65,3
166-170 100,1 66,8
171-175 103,6 68,3
176-180 107,1 69,8
62 156-160 93,8 141,8 146,3 64,1 52,8
161-165 97,3 65,6
166-170 100,9 67,1
171-175 104,4 68,6
176-180 107,9 70,1
64 156-160 94,6 146,0 150,5 64,4 54,2
161-165 98,1 65,9
166-170 101,6 67,4
171-175 105,1 68,9
176-180 108,6 70,4
66 156-160 95,4 150,2 154,8 64,7 55,7
161-165 98,9 66,2
166-170 102,4 67,7
171-175 105,9 69,2
176-180 109,4 70,7
68 156-160 96,2 154,4 159,1 65,0 57,2
161-165 99,7 66,5
166-170 103,2 68,0
171-175 106,7 69,5
176-180 110,2 71,0

Дополнительные замеры:

размер рост, см длина центральной  молнии, см
40 156-160 87,3
161-165 90,8
166-170 94,3
171-175 97,8
176-180 101,3
42 156-160 88,3
161-165 91,8
166-170 95,3
171-175 98,8
176-180 102,3
44 156-160 89,3
161-165 92,8
166-170 96,3
171-175 99,8
176-180 103,3
46 156-160 90,3
161-165 93,8
166-170 97,3
171-175 100,8
176-180 104,3
48 156-160 91,3
161-165 94,8
166-170 98,3
171-175 101,8
176-180 105,3
50 156-160 92,3
161-165 95,8
166-170 99,3
171-175 102,8
176-180 106,3
52 156-160 93,3
161-165 96,8
166-170 100,3
171-175 103,8
176-180 107,3
54 156-160 94,3
161-165 97,8
166-170 101,3
171-175 104,8
176-180 108,3
56 156-160 95,3
161-165 98,8
166-170 102,3
171-175 105,8
176-180 109,3
58 156-160 96,3
161-165 99,8
166-170 103,3
171-175 106,8
176-180 110,3
60 156-160 97,3
161-165 100,8
166-170 104,3
171-175 107,8
176-180 111,3
62 156-160 98,3
161-165 101,8
166-170 105,3
171-175 108,8
176-180 112,3
64 156-160 99,3
161-165 102,8
166-170 106,3
171-175 109,8
176-180 113,3
66 156-160 100,3
161-165 103,8
166-170 107,3
171-175 110,8
176-180 114,3
68 156-160 101,3
161-165 104,8
166-170 108,3
171-175 111,8
176-180 115,3
15 Расход ткани

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер ростовая группа, см основная ткань при ширине 130 см, см основная ткань при ширине 140 см, см основная ткань при ширине 150 см, см подкладка при ширине 130 см, см подкладка при ширине 140 см, см подкладка при ширине 150 см, см утеплитель при ширине 140 см, см утеплитель при ширине 150 см, см
40 156-160 243 219 213 147 147 122 171 156
161-165 243 234 212 153 151 124 168 161
166-170 250 232 219 157 128 128 180 161
171-175 253 239 221 162 135 130 180 165
176-180 265 251 230 169 137 134 190 166
42 156-160 255 234 217 149 146 122 175 163
161-165 261 239 226 154 154 125 173 167
166-170 262 246 225 158 158 128 181 166
171-175 272 244 231 163 163 131 185 167
176-180 275 252 230 169 168 134 194 178
44 156-160 254 237 229 151 149 150 177 166
161-165 260 250 223 156 156 131 186 167
166-170 266 256 229 159 161 136 185 170
171-175 274 259 233 166 161 158 199 172
176-180 280 264 238 170 169 138 211 180
46 156-160 263 256 225 152 150 151 197 170
161-165 270 260 232 155 156 156 194 175
166-170 276 263 230 160 160 160 189 177
171-175 282 269 234 167 166 149 197 181
176-180 290 267 250 172 170 161 215 182
48 156-160 267 260 236 153 152 151 196 181
161-165 282 260 246 161 157 157 191 179
166-170 287 265 256 162 163 159 204 189
171-175 290 273 266 169 167 167 211 191
176-180 296 282 273 173 171 167 218 189
50 156-160 289 269 242 154 154 151 198 190
161-165 290 266 247 159 158 159 212 181
166-170 301 290 258 163 165 163 210 188
171-175 300 293 270 169 167 169 213 193
176-180 308 288 268 174 174 174 223 206
52 156-160 291 279 255 155 155 155 204 189
161-165 296 281 262 160 160 159 220 195
166-170 302 264 263 165 165 165 215 206
171-175 310 301 270 170 170 170 212 202
176-180 316 307 275 175 175 175 229 218
54 156-160 310 280 268 156 156 156 223 192
161-165 311 278 264 161 161 161 209 208
166-170 322 290 283 173 166 166 216 207
171-175 327 295 271 170 171 170 231 220
176-180 335 308 280 182 176 175 228 227
56 156-160 311 279 275 185 157 157 228 208
161-165 303 289 272 191 161 162 212 213
166-170 327 295 281 200 167 167 238 212
171-175 331 312 290 204 171 171 247 223
176-180 331 322 293 210 177 175 244 212
58 156-160 319 299 272 188 159 158 230 213
161-165 333 307 271 201 163 163 225 214
166-170 327 313 286 204 168 168 243 221
171-175 339 316 287 209 174 173 243 224
176-180 336 334 296 234 179 178 258 223
60 156-160 315 313 290 210 160 159 240 210
161-165 325 306 280 210 165 164 233 229
166-170 333 321 291 221 184 169 242 220
171-175 352 331 300 213 190 174 256 238
176-180 343 337 298 219 196 179 260 233
62 156-160 315 308 288 205 190 161 243 223
161-165 346 314 291 228 200 165 251 235
166-170 334 324 314 235 206 171 256 231
171-175 353 330 310 237 214 175 266 230
176-180 348 327 309 238 220 181 266 237
64 156-160 348 320 301 215 200 161 253 228
161-165 337 323 299 228 191 174 249 229
166-170 353 326 319 209 209 180 263 244
171-175 355 339 308 233 215 177 266 243
176-180 360 340 321 236 225 183 273 250
66 156-160 342 322 315 212 196 186 243 241
161-165 359 331 320 225 203 191 266 256
166-170 371 360 313 227 224 179 269 235
171-175 376 347 319 243 215 196 272 254
176-180 376 358 333 250 228 210 279 270
68 156-160 366 333 305 216 198 194 251 242
161-165 365 336 312 222 222 178 274 247
166-170 378 347 318 237 212 212 275 267
171-175 377 345 327 243 219 219 278 271
176-180 391 367 339 251 242 225 289 278
1035
Авторизация
Вход через социальные сети
или
С указанием E-Mail и пароля
E-Mail
Пароль