Выкройка демисезонного пальто реглан WC240320

247р.
Размер
Рост
Формат

Превышен предельно допустимый размер корзины в 50 товаров

Позиций в Вашем заказе: 0шт

Пожалуйста, удалите позиций: -50шт, затем обновите корзину

После этого продолжите оформление заказа

Остальные товары Вы можете добавить в следующий заказ

Внимание!
Этот размер вы уже купили ранее
Добавить фото-отзыв
Информация о товаре

7Для ознакомления доступны следующие размеры выкройки бесплатно: 42 (рост 166-170 см), 54 (рост 166-170 см), 64 (рост 166-170 см). Чтобы их получить, добавьте эти размеры в корзину. После оформления заказа они будут доступны в Вашем личном кабинете бесплатно.


4Это ремэйк выкройки 2020 года. Что изменено:

  • добавлен пояс, скорректирован карман
  • добавлены припуски на швы, рамки на страницы А4
  • добавлены файлы в формате А0 с учетом изменений
  • добавлена таблица с ключевыми промерами и расчетом расхода ткани для всех размеро-ростов
  • отшит образец, подготовлена фото-технология пошива.

Выкройка женского пальто умеренного объёма, полуприлегающего силуэта, выполненного на подкладке. Перед - с фигурными рельефами, выходящими из проймы, с боковыми карманами с фигурными листочками. Спинка - со средним швом и фигурными рельефами, выходящими из пройм, со шлицей по низу среднего шва. Горловина пальто оформлена невысоким цельнокроеным воротником-стойкой. Застёжка - центральная, бортовая, на обмётанные петли и пуговицы. Рукава покроя реглан, двухшовные, длинные. Степень прилегания пальто по фигуре можно регулировать с помощью съёмного завязывающегося пояса.
Длина пальто - до колена.


Образец сшит из пальтового сукна.

10Параметры модели: рост 170 см, обхват груди 84 см, обхват талии 63 см, обхват бедер 91 см. Выбрана выкройка 42 размера, рост 166-170 см. Корректировки не выполнялись.


Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром.

Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

Состав комплекта лекал:

12 Рекомендации по выбору ткани

Для пошива пальто можно использовать ткани пальтовой группы, мягкие, пластичные, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью.
Пример: сукно, драп, кашемир и т.д.

Образцы раскладки на ткани для выборочных размеров (расчет выполнен для однотонной ткани одного цвета без учета направления ворса):

Раскладка-на-ткани-1 Раскладка-на-ткани-2 Раскладка-на-ткани-3 

14 Прибавки

Прибавка к обхвату груди в полном объеме составляет 7,6 - 9,2 см

Прибавка к обхвату талии в полном объеме составляет 17,3 - 19,7 см

Прибавка к обхвату бедер в полном объеме составляет 9,4 - 11,2 см


Технология-пошива 

Инструкция-демисезонное-пальто-реглан-WC240320 

3Замеры лекал, расход ткани

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер рост, см Длина изделия по средней линии спинки , см Ширина изделия на уровне груди, см Ширина изделия на уровне талии, см Ширина изделия на уровне бедер, см Длина рукава (от горловины), см Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см Расход основной ткани при ширине 150 см, см Расход подкладки при ширине 150 см, см
40 156-160 98,7 89,2 80,0 97,4 71,3 37,9 229,0 163,0
161-165 102,6 72,8 237,8 167,3
166-170 106,4 74,3 246,5 171,5
171-175 110,3 75,8 255,3 175,8
176-180 114,1 77,3 264,0 180,0
42 156-160 98,7 93,1 83,9 101,5 71,5 38,7 235,4 168,1
161-165 102,5 73,0 244,3 172,9
166-170 106,4 74,5 253,2 177,7
171-175 110,2 76,0 262,1 182,5
176-180 114,1 77,5 271,1 187,4
44 156-160 98,7 97,0 87,7 105,7 71,8 39,5 241,8 173,1
161-165 102,5 73,3 250,8 178,5
166-170 106,4 74,8 259,9 183,9
171-175 110,2 76,3 269,0 189,3
176-180 114,1 77,8 278,1 194,7
46 156-160 98,7 100,9 91,6 109,8 72,0 40,4 248,2 178,2
161-165 102,5 73,5 257,4 184,2
166-170 106,4 75,0 266,6 190,1
171-175 110,2 76,5 275,9 196,1
176-180 114,1 78,0 285,2 202,1
48 156-160 98,6 104,7 95,4 113,9 72,2 41,2 254,6 183,3
161-165 102,5 73,7 263,9 189,8
166-170 106,3 75,2 273,4 196,4
171-175 110,2 76,7 282,8 202,9
176-180 114,0 78,2 292,3 209,4
50 156-160 98,6 108,6 99,3 118,0 72,5 42,0 261,0 188,4
161-165 102,5 74,0 270,4 195,5
166-170 106,3 75,5 280,1 202,6
171-175 110,2 77,0 289,7 209,7
176-180 114,0 78,5 299,4 216,8
52 156-160 98,6 112,5 103,1 122,2 72,7 42,8 267,4 193,4
161-165 102,5 74,2 277,0 201,1
166-170 106,3 75,7 286,8 208,8
171-175 110,2 77,2 296,6 216,5
176-180 114,0 78,7 306,4 224,1
54 156-160 98,6 116,4 107,0 126,3 73,0 43,7 273,8 198,5
161-165 102,5 74,5 283,5 206,8
166-170 106,3 76,0 293,5 215,0
171-175 110,2 77,5 303,5 223,3
176-180 114,0 79,0 313,5 231,5
56 156-160 98,6 120,3 110,9 130,4 73,2 44,5 280,1 203,6
161-165 102,4 74,7 290,0 212,4
166-170 106,3 76,2 300,2 221,2
171-175 110,1 77,7 310,4 230,0
176-180 114,0 79,2 320,6 238,9
58 156-160 98,6 124,2 114,7 134,6 73,4 45,3 286,5 208,6
161-165 102,4 74,9 296,6 218,0
166-170 106,3 76,4 306,9 227,4
171-175 110,1 77,9 317,3 236,8
176-180 114,0 79,4 327,6 246,2
60 156-160 98,6 128,1 118,6 138,7 73,7 46,1 292,9 213,7
161-165 102,4 75,2 303,1 223,7
166-170 106,3 76,7 313,6 233,6
171-175 110,1 78,2 324,2 243,6
176-180 114,0 79,7 334,7 253,6
62 156-160 98,5 131,9 122,4 142,8 73,9 46,9 299,3 218,8
161-165 102,4 75,4 309,6 229,3
166-170 106,2 76,9 320,4 239,9
171-175 110,1 78,4 331,1 250,4
176-180 113,9 79,9 341,8 260,9
64 156-160 98,5 135,8 126,3 146,9 74,1 47,8 305,7 223,9
161-165 102,4 75,6 316,2 235,0
166-170 106,2 77,1 327,1 246,1
171-175 110,1 78,6 338,0 257,2
176-180 113,9 80,1 348,9 268,3
66 156-160 98,5 139,7 130,1 151,1 74,4 48,6 312,1 228,9
161-165 102,4 75,9 322,7 240,6
166-170 106,2 77,4 333,8 252,3
171-175 110,1 78,9 344,9 264,0
176-180 113,9 80,4 355,9 275,6
68 156-160 98,5 143,6 134,0 155,2 74,6 49,4 318,5 234,0
161-165 102,4 76,1 329,3 246,3
166-170 106,2 77,6 340,5 258,5
171-175 110,1 79,1 351,8 270,8
176-180 113,9 80,6 363,0 283,0
29
Авторизация
Вход через социальные сети
или
С указанием E-Mail и пароля
E-Mail
Пароль