Выкройка мужской куртки MH170320

272р.
Размер
Рост
Формат

Превышен предельно допустимый размер корзины в 50 товаров

Позиций в Вашем заказе: 0шт

Пожалуйста, удалите позиций: -50шт, затем обновите корзину

После этого продолжите оформление заказа

Остальные товары Вы можете добавить в следующий заказ

Внимание!
Этот размер вы уже купили ранее
Фото-отзывы
Добавить фото-отзыв
8
26
22
53
29
50
81
67
63
76
Информация о товаре
Что вы получите после оплаты

Основные файлы:

  • Выкройка PDF для печати на принтере A4 или плоттере A0 с шириной печати 810мм в зависимости от выбора формата
  • Инструкция-мужская-кожаная-куртка-MH170320.pdf

Дополнительные файлы:

  • Справочник - виды швов
  • Терминология машинных работ
  • Терминология ВТО
  • Дополнение к технологии пошива
  • Как распечатывать выкройки
  • Как скорректировать готовую выкройку по росту

7Для ознакомления доступны следующие размеры выкройки бесплатно: 42 (рост 178-183 см), 52 (рост 178-183 см), 70 (рост 178-183 см). Чтобы их получить, добавьте эти размеры в корзину. После оформления заказа они будут доступны в Вашем личном кабинете бесплатно.


4Это ремэйк выкройки 2020 года. Что изменено:

  • изменена подкладка спинки, добавлена припосадка по окату рукава,
  • добавлены припуски на швы, рамки на страницы А4
  • обновлены файлы в формате А0 с учетом изменений
  • добавлена таблица с ключевыми промерами и расчетом расхода ткани для всех размеро-ростов
  • отшит образец, подготовлена фото-технология пошива.

Выкройка мужской куртки среднего объёма, прямого силуэта, выполненной на подкладке. Перед — с вертикальными рельефами, выходящими из пройм, с отлетной кокеткой на правой части переда, с нагрудным прорезным карманом с молнией на левой детали переда, с боковыми карманами, обработанными в рельефных швах. Спинка — с фигурной кокеткой, средним швом и вертикальными рельефами, выходящими из пройм. Горловина куртки оформлена воротником-стойкой. Застёжка — центральная, на разъёмную молнию. Рукава — втачные, двухшовные, с патами по низу. По плечевым швам куртки предусмотрены погоны. Длина куртки — ниже линии бёдер.


Образец сшит из пальтовой ткани.

10Параметры модели: рост 183 см, обхват груди 102 см , обхват талии 87 см, обхват бедер 109 см. Выбрана выкройка 52 размера, рост 178-183 см. Корректировки не выполнялись.


Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром.

Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

Состав комплекта лекал:

12 Рекомендации по выбору ткани

Для пошива куртки можно использовать ткани пальтовой группы, небольшой и средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью и пиллингуемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими и смешанными волокнами в составе, например, сукно, тонкий драп, кашемир. Возможно также использование плотной джинсы, вельвета, эко-кожи, искусственной замши и аналогичных по свойствам материалов.
В качестве подкладки для куртки можно использовать поливискозную и другие виды подкладочных тканей.

Образцы раскладки на ткани для выборочных размеров (расчет выполнен для однотонной ткани одного цвета без учета направления ворса):

14 Прибавки

Прибавка к обхвату груди в полном объеме составляет 19,4-27 см

Прибавка к обхвату талии в полном объеме составляет 24-29,4 см


Технология-пошива 

Инструкция-мужская-куртка-MH170320 

Мастер-класс по этой выкройке:

МК 



3Замеры лекал

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы.

размер рост, см Длина изделия по средней линии спинки за вычетом воротника, см Ширина изделия на уровне груди, см Ширина изделия на уровне талии, см Длина рукава, см Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см Длина центральной  молнии, см
42 165-170 72,7 103,4 98,0 60,5 35,8 70,0
171-177 76,5 63,7 73,7
178-183 80,2 66,8 77,5
184-190 84,0 70,0 81,2
191-197 87,7 73,1 85,0
44 165-170 73,1 107,9 102,8 60,7 37,1 70,1
171-177 76,8 63,9 73,9
178-183 80,6 67,0 77,6
184-190 84,3 70,2 81,4
191-197 88,1 73,3 85,1
46 165-170 73,4 112,5 107,6 61,0 38,3 70,3
171-177 77,2 64,1 74,1
178-183 80,9 67,3 77,8
184-190 84,7 70,4 81,6
191-197 88,4 73,5 85,3
48 165-170 73,8 117,0 112,4 61,2 39,6 70,5
171-177 77,5 64,3 74,3
178-183 81,3 67,5 78,0
184-190 85,0 70,6 81,8
191-197 88,8 73,8 85,5
50 165-170 74,2 121,6 117,3 61,4 40,8 70,7
171-177 77,9 64,6 74,5
178-183 81,7 67,7 78,2
184-190 85,4 70,8 82,0
191-197 89,2 74,0 85,7
52 165-170 74,5 126,1 122,1 61,6 42,1 70,9
171-177 78,3 64,8 74,7
178-183 82,0 67,9 78,4
184-190 85,8 71,1 82,2
191-197 89,5 74,2 85,9
54 165-170 74,9 130,7 126,9 61,9 43,3 71,1
171-177 78,6 65,0 74,9
178-183 82,4 68,2 78,6
184-190 86,1 71,3 82,3
191-197 89,9 74,4 86,1
56 165-170 75,3 135,2 131,7 62,1 44,6 71,3
171-177 79,0 65,2 75,0
178-183 82,8 68,4 78,8
184-190 86,5 71,5 82,5
191-197 90,3 74,7 86,3
58 165-170 75,6 139,7 136,5 62,3 45,8 71,5
171-177 79,4 65,5 75,2
178-183 83,1 68,6 79,0
184-190 86,9 71,7 82,7
191-197 90,6 74,9 86,5
60 165-170 76,0 144,3 141,3 62,6 47,1 71,7
171-177 79,7 65,7 75,4
178-183 83,5 68,8 79,2
184-190 87,2 72,0 82,9
191-197 91,0 75,1 86,7
62 165-170 76,3 148,8 146,1 62,8 48,3 71,9
171-177 80,1 65,9 75,6
178-183 83,8 69,0 79,4
184-190 87,6 72,2 83,1
191-197 91,3 75,3 86,8
64 165-170 76,7 153,4 151,0 63,0 49,6 72,1
171-177 80,5 66,1 75,8
178-183 84,2 69,3 79,5
184-190 88,0 72,4 83,3
191-197 91,7 75,5 87,0
66 165-170 77,1 157,9 155,8 63,2 50,8 72,3
171-177 80,8 66,4 76,0
178-183 84,6 69,5 79,7
184-190 88,3 72,6 83,5
191-197 92,1 75,8 87,2
68 165-170 77,4 162,5 160,6 63,5 52,1 72,4
171-177 81,2 66,6 76,2
178-183 84,9 69,7 79,9
184-190 88,7 72,9 83,7
191-197 92,4 76,0 87,4
70 165-170 77,8 167,0 165,4 63,7 53,3 72,6
171-177 81,6 66,8 76,4
178-183 85,3 69,9 80,1
184-190 89,1 73,1 83,9
191-197 92,8 76,2 87,6

15 Расход ткани

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер ростовая группа, см основная ткань при ширине 130 см, см основная ткань при ширине 140 см, см основная ткань при ширине 150 см, см подкладка при ширине 130 см, см подкладка при ширине 140 см, см подкладка при ширине 150 см, см
42 165-170 211 201 184 150 145 142
171-177 222 191 188 157 152 148
178-183 229 212 192 163 163 156
184-190 231 212 206 170 166 166
191-197 254 243 202 172 172 172
44 165-170 217 192 183 151 151 145
171-177 235 211 189 157 154 151
178-183 229 214 208 165 159 159
184-190 234 227 211 170 165 166
191-197 247 246 242 184 172 172
46 165-170 230 208 191 158 152 145
171-177 240 212 201 158 155 153
178-183 237 218 205 171 165 160
184-190 258 233 219 178 167 167
191-197 261 232 235 179 179 174
48 165-170 238 212 199 155 147 146
171-177 247 230 209 161 159 159
178-183 242 226 218 169 160 163
184-190 253 241 232 177 169 170
191-197 258 244 222 181 177 179
50 165-170 241 220 207 159 153 153
171-177 254 233 212 170 160 157
178-183 258 241 214 168 162 162
184-190 260 256 230 175 174 170
191-197 295 256 241 182 181 177
52 165-170 244 220 213 177 159 153
171-177 251 236 225 171 160 161
178-183 269 234 233 177 176 168
184-190 265 272 234 191 179 175
191-197 277 271 242 197 190 182
54 165-170 255 222 227 173 156 156
171-177 276 244 227 193 164 162
178-183 279 252 237 205 171 169
184-190 268 261 260 218 180 177
191-197 287 269 260 234 185 179
56 165-170 251 242 225 184 169 158
171-177 262 239 232 198 170 160
178-183 269 252 239 203 178 166
184-190 285 269 246 224 191 179
191-197 305 273 256 245 194 180
58 165-170 263 249 241 209 178 157
171-177 276 256 237 206 188 166
178-183 271 262 259 224 199 179
184-190 292 257 266 231 213 182
191-197 305 279 266 234 199 184
60 165-170 269 248 250 208 190 168
171-177 283 258 248 216 201 172
178-183 290 274 256 226 199 177
184-190 293 288 261 237 207 184
191-197 312 286 273 246 226 192
62 165-170 275 257 238 208 183 172
171-177 297 260 251 217 220 190
178-183 300 284 260 227 229 186
184-190 303 297 271 237 233 206
191-197 329 314 283 246 241 214
64 165-170 277 269 254 211 195 180
171-177 304 270 247 213 205 192
178-183 296 288 261 223 215 202
184-190 316 294 261 233 222 206
191-197 323 311 286 243 236 205
66 165-170 303 270 250 215 200 193
171-177 285 273 267 229 220 191
178-183 310 290 272 223 215 204
184-190 332 295 296 233 232 221
191-197 327 312 308 257 244 236
68 165-170 303 279 263 223 205 200
171-177 318 274 258 232 220 210
178-183 313 291 270 240 231 214
184-190 334 304 288 247 240 229
191-197 342 324 291 255 246 231
70 165-170 314 280 262 223 209 198
171-177 317 288 271 233 211 206
178-183 337 301 294 236 226 215
184-190 367 315 297 250 234 225
191-197 368 316 309 263 245 235

Выкройки из образа:


33
Авторизация
Вход через социальные сети
или
С указанием E-Mail и пароля
E-Mail
Пароль