Выкройка стеганого пальто Айла261

190р. (цена по акции)
Размер
Рост
Формат

Превышен предельно допустимый размер корзины в 50 товаров

Позиций в Вашем заказе: 0шт

Пожалуйста, удалите позиций: -50шт, затем обновите корзину

После этого продолжите оформление заказа

Остальные товары Вы можете добавить в следующий заказ

Внимание!
Этот размер вы уже купили ранее
Добавить фото-отзыв
Информация о товаре
Что вы получите после оплаты

Основные файлы:

  • Выкройка PDF для печати на принтере A4 или плоттере A0 с шириной печати 810мм в зависимости от выбора формата
  • Инструкция-стеганое-пальто-Айла261---часть-1.pdf
  • Инструкция-стеганое-пальто-Айла261---часть-2.pdf

Дополнительные файлы:

  • Как распечатать выкройку на плоттере
  • Справочник - виды швов
  • Терминология машинных работ
  • Терминология ВТО
  • Дополнение к технологии пошива
  • Как распечатывать выкройки
  • Как скорректировать готовую выкройку по росту
Описание изделия

7 Для ознакомления доступны следующие размеры выкройки бесплатно: 54 (рост 176-180 см), 64 (рост 166-170 см), 68 (рост 171-175 см). Чтобы их получить, добавьте эти размеры в корзину. После оформления заказа они будут доступны в Вашем личном кабинете бесплатно.


4Выкройка женского зимнего пальто среднего объёма, прямого силуэта, со спущенной линией плеча, выполненного на утеплителе, на притачной подкладке. Детали переда - цельные, без формообразующих конструктивных элементов, с боковыми, диагонально ориентированными карманами с листочками с втачными концами. Спинка - с отрезной кокеткой. Горловина пальто оформлена отложным воротником на отрезной стойке, дополненным съёмным воротником из искусственного меха. Застёжка - двубортная, на обмётанные петли и пуговицы. Рукава - рубашечного покроя, среднего объёма, длинные. Длина пальто - до середины икр.

Данную модель предполагается носить с готовым ремнём или поясом.


 Образец сшит из готовой курточной стежки, утеплителя изософт 200 гр/кв.м, утеплителя 100 гр/кв.м (на детали обтачек и подборта), подкладки и лоскута искусственного меха.

10Параметры модели: рост 175 см, обхват груди 88 см, обхват талии 68 см, обхват бедер 98 см. Выбрана выкройка 44 размера, рост 171-175 см. Корректировки не выполнялись.


Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром.

Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

Состав комплекта лекал:

Калькулятор расхода ткани. Рекомендации по выбору ткани

12 Для пошива пальто можно использовать готовую стёжку на основе курточных или плащевых тканей, средней поверхностной плотности, формоустойчивую, с ветро- и влагозащитной пропиткой, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.
В качестве подкладки для пальто можно использовать поливискозную или другие виды подкладочной ткани, по своим свойствам соответствующие основному материалу.
В качестве утеплителя можно использовать изософт и другие, аналогичные по характеристикам, утеплители, поверхностной плотностью 200 г/ кв. м на подкладку и 100 г/кв. м на детали подбортов и обтачку горловины спинки (во избежание формирования излишней толщины изделия в области двубортной застёжки).
В качестве материала для съемного воротника можно использовать искусственный мех, эко-мех.

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер ростовая группа, см основная ткань при ширине 130 см, см основная ткань при ширине 140 см, см основная ткань при ширине 150 см, см подкладка при ширине 130 см, см подкладка при ширине 140 см, см подкладка при ширине 150 см, см утеплитель 100 при ширине 140 см, см утеплитель 100 при ширине 150 см, см утеплитель 200 при ширине 140 см, см утеплитель 200 при ширине 150 см, см
40 156-160 278 257 252 192 181 165 75 64 157 153
161-165 282 263 257 196 186 179 76 69 163 158
166-170 290 269 254 201 192 185 75 69 163 157
171-175 299 285 274 209 197 190 77 76 161 156
176-180 306 287 272 210 203 192 78 73 182 162
42 156-160 293 275 253 190 180 169 77 72 154 154
161-165 297 283 257 196 186 180 75 70 165 160
166-170 309 290 265 201 191 181 76 75 164 157
171-175 317 299 292 207 197 190 79 75 180 160
176-180 322 303 275 212 201 198 78 76 182 164
44 156-160 305 290 256 193 182 171 76 69 164 157
161-165 314 298 266 199 187 187 76 74 171 161
166-170 324 307 275 203 191 193 77 75 169 158
171-175 334 314 277 214 204 198 82 77 181 163
176-180 327 320 288 215 219 204 79 78 185 169
46 156-160 327 293 268 198 188 182 79 69 176 163
161-165 341 299 274 198 195 188 77 77 175 163
166-170 346 306 287 203 199 192 80 77 176 167
171-175 365 316 290 208 208 198 80 77 192 176
176-180 365 323 297 214 210 204 83 81 192 185
48 156-160 326 304 274 197 179 182 80 76 180 165
161-165 340 298 283 200 198 188 81 81 174 165
166-170 352 313 294 215 205 193 83 78 182 169
171-175 362 310 291 219 207 198 84 78 196 180
176-180 370 326 299 216 214 201 85 79 195 180
50 156-160 345 309 294 202 198 185 82 78 175 171
161-165 346 306 303 210 200 190 83 79 184 170
166-170 364 332 310 212 209 192 81 80 201 182
171-175 363 347 319 215 210 198 84 79 202 184
176-180 380 340 324 223 220 205 86 84 202 183
52 156-160 344 323 296 209 195 193 81 80 188 173
161-165 351 332 300 218 203 201 86 75 186 173
166-170 361 334 309 225 207 206 84 81 200 190
171-175 373 351 316 231 208 208 86 81 202 190
176-180 384 361 318 238 221 215 92 82 207 188
54 156-160 351 334 290 231 207 194 84 81 190 176
161-165 361 331 302 222 209 196 86 82 193 177
166-170 374 363 308 244 208 207 86 83 209 184
171-175 385 369 314 251 216 208 86 83 209 192
176-180 390 365 339 257 222 216 92 87 214 194
56 156-160 360 338 314 245 202 196 86 84 195 179
161-165 366 357 315 251 210 202 85 83 195 183
166-170 372 362 352 249 215 207 87 84 216 188
171-175 388 362 353 265 218 213 94 87 217 198
176-180 390 371 363 272 223 216 93 88 218 199
58 156-160 355 342 325 243 208 199 87 87 198 185
161-165 368 352 320 251 242 204 88 86 199 189
166-170 380 363 347 259 229 208 88 84 204 198
171-175 389 372 355 271 243 215 97 88 219 205
176-180 396 368 343 280 264 219 139 93 223 208
60 156-160 374 350 319 244 232 208 89 87 202 194
161-165 395 359 345 260 235 204 90 86 211 202
166-170 406 365 354 261 229 209 99 89 217 207
171-175 419 376 363 274 251 215 99 89 230 208
176-180 437 384 350 286 265 218 140 89 223 224
62 156-160 382 362 346 247 229 206 89 88 206 196
161-165 415 372 357 265 229 214 91 89 217 206
166-170 398 382 363 251 250 217 97 88 222 209
171-175 437 393 372 270 257 219 100 90 232 211
176-180 421 394 387 285 265 223 141 92 237 224
64 156-160 384 358 347 238 250 214 91 88 210 197
161-165 418 368 354 263 242 236 100 90 222 210
166-170 424 376 368 264 264 239 99 92 225 210
171-175 421 389 358 278 271 250 100 90 239 214
176-180 443 396 387 283 284 255 141 94 241 227
66 156-160 408 368 354 261 246 233 94 91 215 198
161-165 410 375 352 266 251 243 101 92 230 215
166-170 425 386 371 273 268 248 100 93 233 214
171-175 437 396 383 280 275 256 101 93 241 218
176-180 449 405 394 280 274 254 142 94 242 234
68 156-160 414 387 361 250 248 238 93 93 216 211
161-165 425 398 367 269 261 219 103 91 233 219
166-170 431 406 373 285 269 251 104 95 239 220
171-175 441 416 390 294 277 252 103 94 259 222
176-180 447 428 394 287 285 263 143 164 251 238
70 156-160 415 398 363 252 253 241 102 94 222 219
161-165 425 408 374 261 260 255 101 93 237 222
166-170 443 412 383 272 269 268 105 96 250 222
171-175 455 425 393 280 279 268 139 102 254 224
176-180 462 422 402 286 285 284 143 99 258 241
Замеры лекал, прибавки

Прибавка к обхвату груди в полном объеме составляет от 25,2 до 26,8 см

Прибавка к обхвату талии в полном объеме составляет от 44,4 до 48 см

Прибавка к обхвату бедер в полном объеме составляет от 21,6 до 23,6 см

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.


A - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника
B - ширина на уровне груди в полном обхвате
C - ширина на уровне талии в полном обхвате
D - ширина на уровне бедер в полном обхвате
E - длина рукава от горловины
F - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер рост, см A B C D E F
40 156-160 107,4 105,2 106,4 109,6 75,2 41,7
161-165 111,4 76,7
166-170 115,4 78,2
171-175 119,4 79,7
176-180 123,4 81,2
42 156-160 107,5 109,3 110,5 113,7 75,3 43,1
161-165 111,5 76,8
166-170 115,5 78,3
171-175 119,5 79,8
176-180 123,5 81,3
44 156-160 107,6 113,4 114,6 117,9 75,4 44,5
161-165 111,6 76,9
166-170 115,6 78,4
171-175 119,6 79,9
176-180 123,6 81,4
46 156-160 107,7 117,5 118,7 122,0 75,6 45,9
161-165 111,7 77,1
166-170 115,7 78,6
171-175 119,7 80,1
176-180 123,7 81,6
48 156-160 107,9 121,6 122,8 126,1 75,7 47,2
161-165 111,9 77,2
166-170 115,9 78,7
171-175 119,9 80,2
176-180 123,9 81,7
50 156-160 108,0 125,7 126,9 130,3 75,8 48,6
161-165 112,0 77,3
166-170 116,0 78,8
171-175 120,0 80,3
176-180 124,0 81,8
52 156-160 108,1 129,8 131,0 134,4 75,9 50,0
161-165 112,1 77,4
166-170 116,1 78,9
171-175 120,1 80,4
176-180 124,1 81,9
54 156-160 108,2 133,9 135,1 138,5 76,0 51,4
161-165 112,2 77,5
166-170 116,2 79,0
171-175 120,2 80,5
176-180 124,2 82,0
56 156-160 108,3 138,1 139,3 142,7 76,2 52,8
161-165 112,3 77,7
166-170 116,3 79,2
171-175 120,3 80,7
176-180 124,3 82,2
58 156-160 108,4 142,2 143,4 146,8 76,3 54,2
161-165 112,4 77,8
166-170 116,4 79,3
171-175 120,4 80,8
176-180 124,4 82,3
60 156-160 108,5 146,3 147,5 150,9 76,4 55,6
161-165 112,5 77,9
166-170 116,5 79,4
171-175 120,5 80,9
176-180 124,5 82,4
62 156-160 108,6 150,4 151,6 155,1 76,5 57,0
161-165 112,6 78,0
166-170 116,6 79,5
171-175 120,6 81,0
176-180 124,6 82,5
64 156-160 108,8 154,5 155,7 159,2 76,6 58,3
161-165 112,8 78,1
166-170 116,8 79,6
171-175 120,8 81,1
176-180 124,8 82,6
66 156-160 108,9 158,6 159,8 163,3 76,8 59,7
161-165 112,9 78,3
166-170 116,9 79,8
171-175 120,9 81,3
176-180 124,9 82,8
68 156-160 109,0 162,7 163,9 167,5 76,9 61,1
161-165 113,0 78,4
166-170 117,0 79,9
171-175 121,0 81,4
176-180 125,0 82,9
70 156-160 109,1 166,8 168,0 171,6 77,0 62,5
161-165 113,1 78,5
166-170 117,1 80,0
171-175 121,1 81,5
176-180 125,1 83,0
Оборудование и дополнительные материалы
шв.-машинка швейная машинка
утюг-и-доска утюг и доска или гладильная система
ножницы ножницы портновские, канцелярские, для обрезания ниток
проутюжильник проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани)
нитка нитки для швейной машинки
дублерин дублерин на тканевой основе
иглы

машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы

лапка-для-выметывания-петель 

лапка для выметывания петель

пуговицы

пуговицы

 утеплитель 

утеплитель плотностью 100 г/ кв. м и 200 г/ кв. м

Выкройки из образа:


 

1604
Авторизация
Вход через социальные сети
или
С указанием E-Mail и пароля
E-Mail
Пароль