Выкройка комплекта Лиам818

175р. (цена по акции)
Размер
Рост
Формат

Превышен предельно допустимый размер корзины в 50 товаров

Позиций в Вашем заказе: 0шт

Пожалуйста, удалите позиций: -50шт, затем обновите корзину

После этого продолжите оформление заказа

Остальные товары Вы можете добавить в следующий заказ

Внимание!
Этот размер вы уже купили ранее
Добавить фото-отзыв
Информация о товаре
Что вы получите после оплаты

Основные файлы:

  • Выкройка PDF для печати на принтере A4 или плоттере A0 с шириной печати 810мм в зависимости от выбора формата
  • Инструкция-комплект-Лиам818.pdf

Дополнительные файлы:

  • Справочник - виды швов
  • Терминология машинных работ
  • Терминология ВТО
  • Дополнение к технологии пошива
  • Как распечатывать выкройки
  • Как скорректировать готовую выкройку по росту
Описание изделия

7Для ознакомления доступны следующие размеры выкройки бесплатно: 44 (рост 191-197 см), 62 (рост 171-177 см), 70 (рост 191-197 см). Чтобы их получить, добавьте эти размеры в корзину. После оформления заказа они будут доступны в Вашем личном кабинете бесплатно.


4Выкройка мужского трикотажного комплекта, состоящего из майки и шортов. Майка среднего объёма, прямого силуэта. Перед и спинка - цельные. Горловина и проймы обработаны трикотажными обтачками контрастного цвета. По низу боковых швов изделия предусмотрены невысокие разрезы. Длина - до линии бёдер.
Шорты умеренного объёма, полуприлегающего силуэта. Передние половинки - с боковыми карманами с подрезным бочком. Задние половинки - цельные, без формообразующих конструктивных элементов. Верхний срез шортов обработан притачным поясом на резинке. Функциональной застёжки в шортах нет, но предусмотрена имитация гульфика по среднему шву переда. Длина шортов - выше колена.


 Образец сшит из х/б трикотажа "вафля".

10Параметры модели: рост 188 см, обхват груди 102 см, обхват талии 82 см, обхват бедер 102 см. Для пошива майки выбрана выкройка 52 размера, для пошива шорт выбрана выкройка 48  размера, рост 184-190 см. Корректировки не выполнялись.


Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром.

Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

Состав комплекта лекал:

Калькулятор расхода ткани. Рекомендации по выбору ткани

12 Для пошива комплекта можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.
Пример: трикотаж вафля х/б, пике, плотная кулирная гладь, футер 2-нитка петля и др.
В качестве материала для обтачек пройм и горловины можно использовать формоустойчивое трикотажное полотно в рубчик - рибану.

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер ростовая группа, см основной трикотаж (майка) при ширине 140 см, см основной трикотаж (майка) при ширине 150 см, см основной трикотаж (майка) при ширине 180 см, см рибана (майка) при ширине 140 см, см рибана (майка) при ширине 150 см, см рибана (майка) при ширине 180 см, см основной трикотаж (шорты) при ширине 140 см, см основной трикотаж (шорты) при ширине 150 см, см основной трикотаж (шорты) при ширине 180 см, см
44 165-170 77 77 77 12 12 12 88 88 77
171-177 80 80 80 12 12 12 94 98 79
178-183 82 82 82 12 12 12 96 95 81
184-190 85 85 85 12 12 12 98 93 87
191-197 87 87 87 12 12 12 95 101 85
46 165-170 78 78 78 19 12 12 96 92 78
171-177 80 80 80 19 12 12 98 94 81
178-183 83 83 83 19 12 12 101 100 85
184-190 85 85 85 19 12 12 98 97 83
191-197 88 88 88 19 12 12 105 97 85
48 165-170 78 78 78 19 12 12 95 97 78
171-177 81 81 81 19 12 12 101 93 80
178-183 83 83 83 19 12 12 101 102 83
184-190 86 86 86 19 12 12 102 102 83
191-197 88 88 88 19 12 12 105 97 89
50 165-170 79 79 79 19 12 12 107 92 82
171-177 81 81 81 19 12 12 109 99 84
178-183 84 84 84 19 12 12 111 101 86
184-190 86 86 86 19 12 12 112 104 87
191-197 89 89 89 19 12 12 110 100 85
52 165-170 79 79 79 19 19 12 97 97 87
171-177 82 82 82 19 19 12 109 99 88
178-183 84 84 84 19 19 12 111 100 90
184-190 87 87 87 19 19 12 113 98 86
191-197 89 89 89 19 19 12 115 105 90
54 165-170 80 80 80 19 19 12 103 108 83
171-177 82 82 82 19 19 12 112 109 90
178-183 85 85 85 19 19 12 112 96 99
184-190 87 87 87 19 19 12 117 113 93
191-197 90 90 90 19 19 12 116 115 90
56 165-170 80 80 80 19 19 12 108 108 88
171-177 83 83 83 19 19 12 110 108 89
178-183 85 85 85 19 19 12 112 111 91
184-190 88 88 88 19 19 12 113 113 93
191-197 90 90 90 19 19 12 115 115 105
58 165-170 81 81 81 19 19 12 108 108 93
171-177 83 83 83 19 19 12 110 105 95
178-183 86 86 86 19 19 12 112 112 90
184-190 88 88 88 19 19 12 114 113 99
191-197 91 91 91 19 19 12 116 115 95
60 165-170 81 81 81 19 19 12 109 108 92
171-177 84 84 84 19 19 12 111 105 95
178-183 86 86 86 19 19 12 112 112 97
184-190 89 89 89 19 19 12 114 114 98
191-197 91 91 91 19 19 12 116 116 101
62 165-170 82 82 82 19 19 12 109 109 94
171-177 84 84 84 19 19 12 105 111 95
178-183 87 87 87 19 19 12 112 113 96
184-190 89 89 89 19 19 12 115 115 97
191-197 92 92 92 19 19 12 116 116 100
64 165-170 127 83 83 19 19 12 115 110 104
171-177 130 85 85 19 19 12 121 111 111
178-183 135 88 88 19 19 12 116 113 112
184-190 140 90 90 19 19 12 122 115 96
191-197 145 93 93 19 19 12 120 117 116
66 165-170 143 83 83 19 19 12 120 110 104
171-177 147 86 86 19 19 12 122 111 111
178-183 151 88 88 19 19 12 123 113 103
184-190 156 91 91 19 19 12 125 115 114
191-197 160 93 93 19 19 12 123 117 116
68 165-170 162 126 84 19 19 12 117 120 109
171-177 167 131 86 19 19 12 117 113 106
178-183 172 136 89 19 19 12 124 113 107
184-190 177 147 91 19 19 12 122 125 115
191-197 182 153 94 19 19 12 127 118 117
70 165-170 163 135 85 19 19 19 121 111 97
171-177 168 139 87 19 19 19 122 116 106
178-183 173 143 90 19 19 19 124 120 98
184-190 178 146 92 19 19 19 126 116 110
191-197 183 150 95 19 19 19 127 124 111
Замеры лекал, прибавки

Прибавка к обхвату груди (майка) в полном объеме составляет от 5,6 до 5,8 см

Прибавка к обхвату талии (шорты) в полном объеме составляет от 10,9 до 17,9 см

Прибавка к обхвату бедер (шорты) в полном объеме составляет от 6,2 до 11,2 см

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.


A - длина изделия по средней линии спинки майки без учета обтачки
B - длина изделия по боковому шву шортов
C - ширина на уровне груди (майка) в полном обхвате
D - ширина на уровне талии (шорты) в полном обхвате
E - ширина на уровне бедер (шорты) в полном обхвате

размер ростовая группа, см A B C D E длина резинки в пояс при ширине 3,5 см см
44 165-170 64,1 41,9 93,8 94,4 102,8 73,0
171-177 66,6 42,8
178-183 69,1 43,7
184-190 71,6 44,6
191-197 74,1 45,5
46 165-170 64,5 42,0 97,8 98,7 106,4 77,0
171-177 67,0 42,9
178-183 69,5 43,8
184-190 72,0 44,7
191-197 74,5 45,6
48 165-170 64,8 42,1 101,8 103,0 109,9 81,1
171-177 67,3 43,0
178-183 69,8 43,9
184-190 72,3 44,8
191-197 74,8 45,7
50 165-170 65,2 42,2 105,8 107,3 113,5 85,1
171-177 67,7 43,1
178-183 70,2 44,0
184-190 72,7 44,9
191-197 75,2 45,8
52 165-170 65,6 42,2 109,7 111,6 117,1 89,2
171-177 68,1 43,1
178-183 70,6 44,0
184-190 73,1 44,9
191-197 75,6 45,8
54 165-170 65,9 42,3 113,7 115,9 120,6 93,2
171-177 68,4 43,2
178-183 70,9 44,1
184-190 73,4 45,0
191-197 75,9 45,9
56 165-170 66,3 42,4 117,7 120,2 124,2 97,2
171-177 68,8 43,3
178-183 71,3 44,2
184-190 73,8 45,1
191-197 76,3 46,0
58 165-170 66,7 42,5 121,7 124,6 127,8 101,3
171-177 69,2 43,4
178-183 71,7 44,3
184-190 74,2 45,2
191-197 76,7 46,1
60 165-170 67,1 42,6 125,7 128,9 131,4 105,3
171-177 69,6 43,5
178-183 72,1 44,4
184-190 74,6 45,3
191-197 77,1 46,2
62 165-170 67,4 42,7 129,7 133,2 134,9 109,3
171-177 69,9 43,6
178-183 72,4 44,5
184-190 74,9 45,4
191-197 77,4 46,3
64 165-170 67,8 42,7 133,6 137,5 138,5 113,4
171-177 70,3 43,6
178-183 72,8 44,5
184-190 75,3 45,4
191-197 77,8 46,3
66 165-170 68,2 42,8 137,6 141,8 142,1 117,4
171-177 70,7 43,7
178-183 73,2 44,6
184-190 75,7 45,5
191-197 78,2 46,4
68 165-170 68,5 42,9 141,6 146,1 145,6 121,5
171-177 71,0 43,8
178-183 73,5 44,7
184-190 76,0 45,6
191-197 78,5 46,5
70 165-170 68,9 43,0 145,6 150,4 149,2 125,5
171-177 71,4 43,9
178-183 73,9 44,8
184-190 76,4 45,7
191-197 78,9 46,6
Оборудование и дополнительные материалы
шв.-машинка швейная машинка
оверлок оверлок 4-ниточный
утюг-и-доска утюг и доска или гладильная система
ножницы ножницы портновские, канцелярские, для обрезания ниток
проутюжильник проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани)
нитка нитки для швейной машинки и оверлока
дублерин дублерин
иглы

машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы

бельевая-резинка 

тесьма для обработки плечевых срезов шириной 0,5-0,7 см

резинка-тканая  

резинка в пояс

шнурок 

шнур в пояс

Инструкция по пошиву, полезные материалы
1541
Авторизация
Вход через социальные сети
или
С указанием E-Mail и пароля
E-Mail
Пароль