Выкройка мужской летней рубашки Майк577

250р.
Размер
Рост
Формат

Превышен предельно допустимый размер корзины в 50 товаров

Позиций в Вашем заказе: 0шт

Пожалуйста, удалите позиций: -50шт, затем обновите корзину

После этого продолжите оформление заказа

Остальные товары Вы можете добавить в следующий заказ

Внимание!
Этот размер вы уже купили ранее
Фото-отзывы
Добавить фото-отзыв
13
23
28
19
29
22
20
Информация о товаре
Что вы получите после оплаты

Основные файлы:

  • Выкройка PDF для печати на принтере A4 или плоттере A0 с шириной печати 810мм в зависимости от выбора формата
  • Инструкция-мужская-летняя-рубашка-Майк577.pdf

Дополнительные файлы:

  • Как распечатать выкройку на плоттере
  • Справочник - виды швов
  • Терминология машинных работ
  • Терминология ВТО
  • Дополнение к технологии пошива
  • Как распечатывать выкройки
  • Как скорректировать готовую выкройку по росту

7 Для ознакомления доступны следующие размеры выкройки бесплатно: 42 (рост 184-190 см), 62 (рост 171-177 см), 70 (рост 191-197 см). Чтобы их получить, добавьте эти размеры в корзину. После оформления заказа они будут доступны в Вашем личном кабинете бесплатно.


4Выкройка мужской рубашки среднего объёма, прямого силуэта. Перед и спинка цельные, без особенностей. Горловина рубашки оформлена подкройным воротником стойкой. Застёжка рубашки — втачные планки с обметанными петлями и пуговицами, расположена по центру верхней части переда. Рукава — втачные, короткие. По бокам рубашки предусмотрены невысокие разрезы в боковых швах. 


 Образец сшит из муслина.

10Параметры модели: рост 183 см, обхват груди 102 см , обхват талии 87 см, обхват бедер 109 см. Выбрана выкройка 52 размера, рост 178-183 см. Корректировки не выполнялись.


Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром.

Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

Состав комплекта лекал:

12 Рекомендации по выбору ткани

Для пошива рубашки можно использовать рубашечные и сорочечные ткани небольшой и средней поверхностной плотности, тонкие, лёгкие, формоустойчивые, с высокими гигиеническими и гигроскопическими свойствами, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.
Пример: муслин, полулён, хлопок, вискозная сорочечная ткань и т.д.

Образцы раскладки на ткани для выборочных размеров (расчет выполнен для однотонной ткани без учета направления ворса):

14 Прибавки

Прибавка к обхвату груди в полном объеме составляет 16 - 19,2 см


Технология-пошива 

Инструкция-мужская-летняя-рубашка-Майк577 

3Замеры лекал

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы.

размер рост, см Длина изделия по средней линии спинки за вычетом воротника, см Ширина изделия на уровне груди, см Длина рукава, см Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см
42 165-170 63,4 100,0 26,3 39,7
171-177 65,9 26,3
178-183 68,4 26,3
184-190 70,9 26,3
191-197 73,4 26,3
44 165-170 63,9 104,2 26,6 40,9
171-177 66,4 26,6
178-183 68,9 26,6
184-190 71,4 26,6
191-197 73,9 26,6
46 165-170 64,3 108,5 26,9 42,1
171-177 66,8 26,9
178-183 69,3 26,9
184-190 71,8 26,9
191-197 74,3 26,9
48 165-170 64,8 112,7 27,2 43,3
171-177 67,3 27,2
178-183 69,8 27,2
184-190 72,3 27,2
191-197 74,8 27,2
50 165-170 65,2 116,9 27,6 44,5
171-177 67,7 27,6
178-183 70,2 27,6
184-190 72,7 27,6
191-197 75,2 27,6
52 165-170 65,7 121,1 27,9 45,7
171-177 68,2 27,9
178-183 70,7 27,9
184-190 73,2 27,9
191-197 75,7 27,9
54 165-170 66,1 125,4 28,2 46,9
171-177 68,6 28,2
178-183 71,1 28,2
184-190 73,6 28,2
191-197 76,1 28,2
56 165-170 66,6 129,6 28,5 48,2
171-177 69,1 28,5
178-183 71,6 28,5
184-190 74,1 28,5
191-197 76,6 28,5
58 165-170 67,0 133,8 28,8 49,4
171-177 69,5 28,8
178-183 72,0 28,8
184-190 74,5 28,8
191-197 77,0 28,8
60 165-170 67,5 138,1 29,1 50,6
171-177 70,0 29,1
178-183 72,5 29,1
184-190 75,0 29,1
191-197 77,5 29,1
62 165-170 67,9 142,3 29,4 51,8
171-177 70,4 29,4
178-183 72,9 29,4
184-190 75,4 29,4
191-197 77,9 29,4
64 165-170 68,4 146,5 29,8 53,0
171-177 70,9 29,8
178-183 73,4 29,8
184-190 75,9 29,8
191-197 78,4 29,8
66 165-170 68,8 150,7 30,1 54,2
171-177 71,3 30,1
178-183 73,8 30,1
184-190 76,3 30,1
191-197 78,8 30,1
68 165-170 69,3 155,0 30,4 55,4
171-177 71,8 30,4
178-183 74,3 30,4
184-190 76,8 30,4
191-197 79,3 30,4
70 165-170 69,7 159,2 30,7 56,6
171-177 72,2 30,7
178-183 74,7 30,7
184-190 77,2 30,7
191-197 79,7 30,7
15 Расход ткани

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер ростовая группа, см основная ткань при ширине 130 см, см основная ткань при ширине 140 см, см основная ткань при ширине 150 см, см
42 165-170 109 109 98
171-177 123 111 101
178-183 124 112 103
184-190 116 116 106
191-197 119 119 108
44 165-170 109 109 108
171-177 113 112 112
178-183 114 113 114
184-190 129 117 117
191-197 119 119 119
46 165-170 111 110 110
171-177 114 113 112
178-183 116 122 115
184-190 119 117 118
191-197 121 119 120
48 165-170 126 111 111
171-177 125 114 113
178-183 131 116 116
184-190 130 119 118
191-197 130 121 121
50 165-170 126 123 111
171-177 126 126 114
178-183 130 127 117
184-190 131 131 119
191-197 135 132 122
52 165-170 132 125 112
171-177 137 123 115
178-183 141 130 118
184-190 141 134 120
191-197 147 135 123
54 165-170 138 130 114
171-177 140 129 116
178-183 143 134 119
184-190 145 133 121
191-197 150 124 124
56 165-170 156 134 130
171-177 161 138 128
178-183 166 144 124
184-190 171 149 133
191-197 178 154 136
58 165-170 159 141 127
171-177 163 136 135
178-183 169 141 135
184-190 174 146 143
191-197 178 149 146
60 165-170 160 140 136
171-177 165 144 137
178-183 170 150 133
184-190 175 152 145
191-197 180 157 145
62 165-170 162 162 141
171-177 167 163 136
178-183 172 171 141
184-190 177 177 146
191-197 182 182 149
64 165-170 163 162 146
171-177 168 167 141
178-183 173 172 146
184-190 178 177 151
191-197 183 180 152
66 165-170 164 164 143
171-177 169 169 148
178-183 174 174 153
184-190 179 179 158
191-197 184 184 163
68 165-170 166 166 164
171-177 171 171 171
178-183 176 176 176
184-190 181 181 181
191-197 186 186 184
70 165-170 202 167 167
171-177 207 172 172
178-183 212 177 177
184-190 215 182 182
191-197 222 187 187

Выкройка из образа:


1161
Авторизация
Вход через социальные сети
или
С указанием E-Mail и пароля
E-Mail
Пароль