Выкройка куртки-косухи Амели232

219р.
Размер
Рост
Формат

Превышен предельно допустимый размер корзины в 50 товаров

Позиций в Вашем заказе: 0шт

Пожалуйста, удалите позиций: -50шт, затем обновите корзину

После этого продолжите оформление заказа

Остальные товары Вы можете добавить в следующий заказ

Внимание!
Этот размер вы уже купили ранее
Фото-отзывы
Добавить фото-отзыв
13
19
25
Информация о товаре

7 Для ознакомления доступны следующие размеры выкройки бесплатно: 40 (рост 176-180 см), 52 (рост 166-170 см), 68 (рост 171-175 см). Чтобы их получить, добавьте эти размеры в корзину. После оформления заказа они будут доступны в Вашем личном кабинете бесплатно.


4Выкройка женской куртки-косухи среднего объёма, прямого силуэта, выполненной на подкладке. Перед — с вертикальными рельефами, выходящими из плечевых швов, с боковыми прорезными карманами с фигурными листочками. Спинка — с кокеткой и вертикальными рельефами, выходящими из шва притачивания кокетки. Горловина куртки обработана отложным воротником английского типа с лацканами. Застёжка — разъёмная молния, расположена асимметрично, одной стороной в шве обтачивания борта, другой — в рельефном шве переда.  Рукава — рубашечного покроя, двухшовные, с разрезом по низу локтевого шва и на притачной застёгивающейся манжете. По низу куртки расположены шлёвки и предусмотрен съёмный застёгивающийся пояс. Длина куртки — до середины бедра.


 Образец сшит из джинсы на флисе + поливискозная подкладка.

10Параметры модели: рост 170 см, обхват груди 84 см , обхват талии 62 см, обхват бедер 90 см. Выбрана выкройка 42 размера, рост 166-170 см. Корректировки не выполнялись.


Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром.

Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

Состав комплекта лекал:

12 Рекомендации по выбору ткани

Для пошива куртки можно использовать пальтовые и курточные материалы средней поверхностной плотности, плотные, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью.
Пример: сукно, драп, джинса на флисе, икусственная кожа или замша, вельвет, смесовый хлопок и т. д.
В качестве подкладки для куртки можно использовать поливискозную и другие виды подкладочной ткани, по своим свойствам соответствующие основному материалу.

Образцы раскладки на ткани для выборочных размеров (расчет выполнен для однотонной ткани без учета направления ворса):

14 Прибавки

Прибавка к обхвату груди в полном объеме составляет 27,8 - 31,2 см

Прибавка к обхвату бедер в полном объеме составляет 11,6 - 14,8 см


Технология-пошива 

Инструкция-куртка-косуха-Амели232 

3Замеры лекал, расход ткани

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер рост, см Длина изделия по средней линии спинки за вычетом воротника, см Ширина изделия на уровне груди, см Ширина изделия на уровне бедер, см Длина рукава (от горловины), см Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см Расход основной ткани при ширине 150 см, см Расход подкладки при ширине 150 см, см
40 156-160 61,8 107,8 99,6 55,0 44,1 202,0 115,0
161-165 63,8 56,5 210,5 118,5
166-170 65,8 58,0 219,0 122,0
171-175 67,8 59,5 227,5 125,5
176-180 69,8 61,0 236,0 129,0
42 156-160 62,0 112,0 103,8 55,0 45,3 208,6 118,0
161-165 64,0 56,5 216,9 121,5
166-170 66,0 58,0 225,1 125,1
171-175 68,0 59,5 233,4 128,6
176-180 70,0 61,0 241,6 132,1
44 156-160 62,1 116,3 108,1 55,1 46,5 215,3 121,0
161-165 64,1 56,6 223,3 124,6
166-170 66,1 58,1 231,3 128,1
171-175 68,1 59,6 239,3 131,7
176-180 70,1 61,1 247,3 135,3
46 156-160 62,3 120,5 112,3 55,1 47,8 221,9 124,0
161-165 64,3 56,6 229,7 127,6
166-170 66,3 58,1 237,4 131,2
171-175 68,3 59,6 245,2 134,8
176-180 70,3 61,1 252,9 138,4
48 156-160 62,5 124,8 116,5 55,1 49,0 228,6 127,0
161-165 64,5 56,6 236,1 130,6
166-170 66,5 58,1 243,6 134,3
171-175 68,5 59,6 251,1 137,9
176-180 70,5 61,1 258,6 141,6
50 156-160 62,7 129,0 120,7 55,1 50,2 235,2 130,0
161-165 64,7 56,6 242,5 133,7
166-170 66,7 58,1 249,7 137,4
171-175 68,7 59,6 257,0 141,0
176-180 70,7 61,1 264,2 144,7
52 156-160 62,8 133,3 125,0 55,2 51,4 241,9 133,0
161-165 64,8 56,7 248,9 136,7
166-170 66,8 58,2 255,9 140,4
171-175 68,8 59,7 262,9 144,1
176-180 70,8 61,2 269,9 147,9
54 156-160 63,0 137,5 129,2 55,2 52,7 248,5 136,0
161-165 65,0 56,7 255,3 139,8
166-170 67,0 58,2 262,0 143,5
171-175 69,0 59,7 268,8 147,3
176-180 71,0 61,2 275,5 151,0
56 156-160 63,2 141,7 133,4 55,2 53,9 255,1 139,0
161-165 65,2 56,7 261,6 142,8
166-170 67,2 58,2 268,1 146,6
171-175 69,2 59,7 274,6 150,4
176-180 71,2 61,2 281,1 154,1
58 156-160 63,3 146,0 137,7 55,3 55,1 261,8 142,0
161-165 65,3 56,8 268,0 145,8
166-170 67,3 58,3 274,3 149,6
171-175 69,3 59,8 280,5 153,5
176-180 71,3 61,3 286,8 157,3
60 156-160 63,5 150,2 141,9 55,3 56,3 268,4 145,0
161-165 65,5 56,8 274,4 148,9
166-170 67,5 58,3 280,4 152,7
171-175 69,5 59,8 286,4 156,6
176-180 71,5 61,3 292,4 160,4
62 156-160 63,7 154,5 146,1 55,3 57,5 275,1 148,0
161-165 65,7 56,8 280,8 151,9
166-170 67,7 58,3 286,6 155,8
171-175 69,7 59,8 292,3 159,7
176-180 71,7 61,3 298,1 163,6
64 156-160 63,9 158,7 150,3 55,3 58,8 281,7 151,0
161-165 65,9 56,8 287,2 154,9
166-170 67,9 58,3 292,7 158,9
171-175 69,9 59,8 298,2 162,8
176-180 71,9 61,3 303,7 166,7
66 156-160 64,0 163,0 154,6 55,4 60,0 288,4 154,0
161-165 66,0 56,9 293,6 158,0
166-170 68,0 58,4 298,9 161,9
171-175 70,0 59,9 304,1 165,9
176-180 72,0 61,4 309,4 169,9
68 156-160 64,2 167,2 158,8 55,4 61,2 295,0 157,0
161-165 66,2 56,9 300,0 161,0
166-170 68,2 58,4 305,0 165,0
171-175 70,2 59,9 310,0 169,0
176-180 72,2 61,4 315,0 173,0
1197
Авторизация
Вход через социальные сети
или
С указанием E-Mail и пароля
E-Mail
Пароль