Выкройка куртки Вивьен240

247р.
Размер
Рост
Формат

Превышен предельно допустимый размер корзины в 50 товаров

Позиций в Вашем заказе: 0шт

Пожалуйста, удалите позиций: -50шт, затем обновите корзину

После этого продолжите оформление заказа

Остальные товары Вы можете добавить в следующий заказ

Внимание!
Этот размер вы уже купили ранее
Добавить фото-отзыв
Информация о товаре
Что вы получите после оплаты

Основные файлы:

  • Выкройка PDF для печати на принтере A4 или плоттере A0 с шириной печати 810мм в зависимости от выбора формата
  • Инструкция-куртка-Вивьен240.pdf

Дополнительные файлы:

  • Справочник - виды швов
  • Терминология машинных работ
  • Терминология ВТО
  • Дополнение к технологии пошива
  • Как распечатывать выкройки
  • Как скорректировать готовую выкройку по росту

7 Для ознакомления доступны следующие размеры выкройки бесплатно: 50 (рост 176-180 см), 60 (рост 166-170 см), 68 (рост 171-175 см). Чтобы их получить, добавьте эти размеры в корзину. После оформления заказа они будут доступны в Вашем личном кабинете бесплатно.


4Выкройка женской куртки-ветровки объёма оверсайз, прямого силуэта, выполненной на подкладке. Перед - с боковыми, диагонально ориентированными прорезными карманами с листочками. Спинка - со встречной складкой по горловине. Горловина обработана отложным воротником. Застёжка - центральная, бортовая, на разъёмную молнию и внутреннюю ветрозащитную планку. Рукава - покроя мягкий реглан, одношовные, длинные, широкие, на притачной трикотажной манжете по низу. По низу куртки предусмотрен круговой втачной трикотажный пояс.
Длина изделия - до линии бёдер.


 Образец сшит из мягкой плащевой ткани, подкладки и трикотажа.

10Параметры модели: рост 170 см, обхват груди 84 см, обхват талии 63 см, обхват бедер 91 см. Выбрана выкройка 42 размера, рост 166-170 см. Корректировки не выполнялись.


Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром.

Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

Состав комплекта лекал:

12 Рекомендации по выбору ткани

Для пошива ветровки можно использовать курточные и плащевые ткани небольшой и средней поверхностной плотности, мягкие, пластичные, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.
Пример: плащёвка, мягкая экокожа.

В качестве материала для манжет и пояса можно использовать формоустойчивое трикотажное полотно в рубчик - кашкорсе или трикотажные полотна с похожими свойствами.

В качестве подкладки можно использовать поливискозную и другие виды подкладочной ткани, по своим свойствам соответствующие материалу верха.

Образцы раскладки на ткани для выборочных размеров (расчет выполнен для однотонной ткани без учета направления ворса):

Раскладка-на-ткани-1 Раскладка-на-ткани-2 Раскладка-на-ткани-3 

14 Прибавки

Прибавка к обхвату груди в полном объеме составляет 41 - 41,8 см


Технология-пошива 

Инструкция-куртка-Вивьен240 

3Замеры лекал

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы.

размер рост, см Длина изделия по средней линии спинки за вычетом воротника, см Длина молнии, см Ширина изделия на уровне груди, см Длина рукава (от горловины), см Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см
40 156-160 65,2 60,1 121,8 72,2 53,6
161-165 67,2 62,1 73,7
166-170 69,2 64,1 75,2
171-175 71,2 66,1 76,7
176-180 73,2 68,1 78,2
42 156-160 65,2 60,6 125,7 72,5 55,0
161-165 67,2 62,6 74,0
166-170 69,2 64,6 75,5
171-175 71,2 66,6 77,0
176-180 73,2 68,6 78,5
44 156-160 65,2 61,0 129,7 72,8 56,3
161-165 67,2 63,0 74,3
166-170 69,2 65,0 75,8
171-175 71,2 67,0 77,3
176-180 73,2 69,0 78,8
46 156-160 65,3 61,5 133,6 73,1 57,7
161-165 67,3 63,5 74,6
166-170 69,3 65,5 76,1
171-175 71,3 67,5 77,6
176-180 73,3 69,5 79,1
48 156-160 65,3 61,9 137,6 73,5 59,0
161-165 67,3 63,9 75,0
166-170 69,3 65,9 76,5
171-175 71,3 67,9 78,0
176-180 73,3 69,9 79,5
50 156-160 65,3 62,4 141,5 73,8 60,4
161-165 67,3 64,4 75,3
166-170 69,3 66,4 76,8
171-175 71,3 68,4 78,3
176-180 73,3 70,4 79,8
52 156-160 65,3 62,8 145,5 74,1 61,7
161-165 67,3 64,8 75,6
166-170 69,3 66,8 77,1
171-175 71,3 68,8 78,6
176-180 73,3 70,8 80,1
54 156-160 65,4 63,3 149,4 74,4 63,1
161-165 67,4 65,3 75,9
166-170 69,4 67,3 77,4
171-175 71,4 69,3 78,9
176-180 73,4 71,3 80,4
56 156-160 65,4 63,8 153,3 74,7 64,4
161-165 67,4 65,8 76,2
166-170 69,4 67,8 77,7
171-175 71,4 69,8 79,2
176-180 73,4 71,8 80,7
58 156-160 65,4 64,2 157,3 75,0 65,8
161-165 67,4 66,2 76,5
166-170 69,4 68,2 78,0
171-175 71,4 70,2 79,5
176-180 73,4 72,2 81,0
60 156-160 65,4 64,7 161,2 75,3 67,1
161-165 67,4 66,7 76,8
166-170 69,4 68,7 78,3
171-175 71,4 70,7 79,8
176-180 73,4 72,7 81,3
62 156-160 65,4 65,1 165,2 75,7 68,5
161-165 67,4 67,1 77,2
166-170 69,4 69,1 78,7
171-175 71,4 71,1 80,2
176-180 73,4 73,1 81,7
64 156-160 65,5 65,6 169,1 76,0 69,8
161-165 67,5 67,6 77,5
166-170 69,5 69,6 79,0
171-175 71,5 71,6 80,5
176-180 73,5 73,6 82,0
66 156-160 65,5 66,0 173,1 76,3 71,2
161-165 67,5 68,0 77,8
166-170 69,5 70,0 79,3
171-175 71,5 72,0 80,8
176-180 73,5 74,0 82,3
68 156-160 65,5 66,5 177,0 76,6 72,5
161-165 67,5 68,5 78,1
166-170 69,5 70,5 79,6
171-175 71,5 72,5 81,1
176-180 73,5 74,5 82,6
15 Расход ткани

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер ростовая группа, см основная ткань при ширине 130 см, см основная ткань при ширине 140 см, см основная ткань при ширине 150 см, см подкладка при ширине 130 см, см подкладка при ширине 140 см, см подкладка при ширине 150 см, см кашкорсе при ширине 110 см, см кашкорсе при ширине 140 см, см
40 156-160 181 178 166 138 126 132 39 22
161-165 208 186 164 139 135 135 39 22
166-170 213 194 167 141 139 133 39 22
171-175 200 205 199 147 143 137 39 22
176-180 219 216 188 157 147 139 39 22
42 156-160 203 182 174 160 133 133 39 22
161-165 208 198 171 146 131 136 39 22
166-170 207 191 181 158 140 139 39 22
171-175 214 203 172 159 143 138 39 22
176-180 219 211 176 166 142 147 39 22
44 156-160 207 194 167 159 133 133 39 22
161-165 213 200 174 159 136 136 39 22
166-170 219 206 176 150 140 140 39 22
171-175 216 203 186 159 143 144 39 22
176-180 228 211 188 190 143 147 39 22
46 156-160 212 191 183 159 137 133 39 22
161-165 196 204 183 174 142 137 39 22
166-170 223 219 206 175 150 140 39 22
171-175 230 207 198 181 147 143 39 22
176-180 231 226 203 191 152 147 39 22
48 156-160 205 200 187 173 145 134 39 22
161-165 206 202 201 168 156 137 39 22
166-170 211 217 204 173 181 141 39 22
171-175 216 220 207 191 156 144 39 22
176-180 217 225 219 186 175 148 39 22
50 156-160 215 195 189 174 149 134 39 39
161-165 213 202 199 179 153 137 39 39
166-170 219 217 207 183 155 141 39 39
171-175 225 225 211 188 159 144 39 39
176-180 232 216 216 192 179 148 39 39
52 156-160 216 207 192 175 145 141 40 40
161-165 221 219 194 179 177 142 40 40
166-170 225 229 201 189 156 146 40 40
171-175 231 227 213 193 187 156 40 40
176-180 240 233 223 194 195 153 40 40
54 156-160 214 216 194 177 175 139 40 40
161-165 228 217 202 188 176 158 40 40
166-170 225 220 218 194 174 152 40 40
171-175 245 225 199 199 187 162 40 40
176-180 238 234 228 204 189 166 40 40
56 156-160 222 214 207 186 174 150 40 40
161-165 218 226 192 191 179 167 40 40
166-170 224 222 222 196 186 157 40 40
171-175 245 232 223 200 188 189 40 40
176-180 244 229 230 204 200 161 40 40
58 156-160 238 221 204 182 174 152 40 40
161-165 242 220 201 187 175 182 40 40
166-170 238 231 215 191 198 159 40 40
171-175 233 237 225 196 191 165 40 40
176-180 253 237 242 201 199 194 40 40
60 156-160 220 220 209 183 178 175 - 40
161-165 228 219 213 192 182 175 - 40
166-170 251 224 210 197 186 184 - 40
171-175 251 232 224 201 190 191 - 40
176-180 240 236 239 206 196 196 - 40
62 156-160 238 212 211 191 187 173 - 40
161-165 257 238 214 196 192 175 - 40
166-170 248 222 218 208 194 187 - 40
171-175 260 239 220 203 196 191 - 40
176-180 280 246 229 211 207 197 - 40
64 156-160 257 225 204 189 184 177 - 40
161-165 265 222 217 194 193 178 - 40
166-170 276 223 228 199 198 184 - 40
171-175 284 240 232 203 202 190 - 40
176-180 260 246 243 208 206 202 - 40
66 156-160 260 248 221 199 184 188 - 40
161-165 246 244 227 202 193 189 - 40
166-170 264 242 232 202 200 181 - 40
171-175 286 243 238 208 201 196 - 40
176-180 274 248 242 213 220 204 - 40
68 156-160 248 237 220 193 189 180 - 40
161-165 268 242 226 198 197 182 - 40
166-170 251 261 246 210 210 189 - 40
171-175 300 242 236 206 209 194 - 40
176-180 296 252 250 220 211 197 - 40
1302
Авторизация
Вход через социальные сети
или
С указанием E-Mail и пароля
E-Mail
Пароль