Выкройка мужского пальто-рубашки Алекс220

272р.
Размер
Рост
Формат

Превышен предельно допустимый размер корзины в 50 товаров

Позиций в Вашем заказе: 0шт

Пожалуйста, удалите позиций: -50шт, затем обновите корзину

После этого продолжите оформление заказа

Остальные товары Вы можете добавить в следующий заказ

Внимание!
Этот размер вы уже купили ранее
Фото-отзывы
Добавить фото-отзыв
8
9
7
5
8
4
8
9
6
12
29
23
23
34
39
42
Информация о товаре
Что вы получите после оплаты

Основные файлы:

  • Выкройка PDF для печати на принтере A4 или плоттере A0 с шириной печати 810мм в зависимости от выбора формата
  • Инструкция-пальто-рубашка-Алекс220-.pdf

Дополнительные файлы:

  • Справочник - виды швов
  • Терминология машинных работ
  • Терминология ВТО
  • Дополнение к технологии пошива
  • Как распечатывать выкройки
  • Как скорректировать готовую выкройку по росту

7 Для ознакомления доступны следующие размеры выкройки бесплатно: 42 (рост 184-190 см), 62 (рост 171-177 см), 70 (рост 191-197 см). Чтобы их получить, добавьте эти размеры в корзину. После оформления заказа они будут доступны в Вашем личном кабинете бесплатно.


4Выкройка мужского пальто-рубашки прямого силуэта, среднего объёма, со спущенной линией плеча, выполненного на подкладке. Перед — с нагрудными накладными карманами с клапанами. Спинка — цельная без особенностей. Воротник — рубашечного типа, с отрезной стойкой. Застёжка — центральная бортовая, на цельнокроеные планки, обмётанные петли и пуговицы. Рукав — рубашечного покроя, длинный, с разрезом и складкой по низу, на притачной застёгивающейся манжете. В разрезе рукава предусмотрен подзор из основной ткани. Длина пальто-рубашки — до линии бедра. Низ изделия — фигурный, обработан подкройной обтачкой.

В случае когда классическое пальто выглядит слишком претенциозно, а демократичная куртка недостаточно статусна, такой симбиоз рубашки и пальто позволит достойно и элегантно презентовать себя в любой ситуации. Это отличная альтернатива легким ветровкам, объемным худи и уютным толстовкам. Баланс комфорта, стиля и сдержанной эстетики выдержан в этой модели максимально точно. Такое пальто-рубашка - идеальный вариант для ранней осени или поздней весны.


 Образец сшит из драпа средней плотности.

10Параметры модели: рост 178 см, обхват груди 108 см, обхват талии 93 см, обхват бедер 108 см. Выбрана выкройка 54 размера, рост 178-183 см. Корректировки не выполнялись.


Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром.

Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

Состав комплекта лекал:

12 Рекомендации по выбору ткани

Для пошива пальто-рубашки подойдут пальтовые ткани небольшой и средней поверхностной плотности, тактильно мягкие, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью.
По волокнистому составу они могут быть с содержанием натуральных, смешанных, синтетических и искусственных волокон.
В качестве подкладки подойдёт поливискозная, вискозная, шёлковая и другие виды подкладочной ткани.
В качестве дублерина можно использовать клеевую прокладку на тканевой основе.
Образцы раскладки на ткани для выборочных размеров (расчет выполнен для однотонной ткани без учета направления ворса):

14 Прибавки

Прибавка к обхвату груди в полном объеме составляет 25,6-34,8 см

Прибавка к обхвату талии в полном объеме составляет 28,7-42,5 см

Прибавка к обхвату бедер в полном объеме составляет 28-30 см


технология-пошива 

Инструкция пальто-рубашка Алекс220 

3Замеры лекал

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы.

размер рост, см Длина изделия по средней линии спинки без учета воротника, см Ширина изделия на уровне груди, см Ширина изделия на уровне талии, см Ширина изделия на уровне бедер, см Длина рукава (от горловины), см Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см
42 165-170 74,8 118,8 116,5 120,0 77,0 47,2
171-177 77,3 78,7
178-183 79,8 80,5
184-190 82,3 82,2
191-197 84,8 83,9
44 165-170 75,3 122,1 119,9 123,3 77,5 47,8
171-177 77,8 79,2
178-183 80,3 80,9
184-190 82,8 82,6
191-197 85,3 84,4
46 165-170 75,7 125,5 123,4 126,6 77,9 48,5
171-177 78,2 79,7
178-183 80,7 81,4
184-190 83,3 83,1
191-197 85,8 84,8
48 165-170 76,2 128,8 126,8 129,8 78,4 49,1
171-177 78,7 80,1
178-183 81,2 81,9
184-190 83,7 83,6
191-197 86,2 85,3
50 165-170 76,7 132,2 130,3 133,1 78,9 49,7
171-177 79,2 80,6
178-183 81,7 82,3
184-190 84,2 84,1
191-197 86,7 85,8
52 165-170 77,2 135,5 133,7 136,4 79,4 50,4
171-177 79,7 81,1
178-183 82,2 82,8
184-190 84,7 84,5
191-197 87,2 86,3
54 165-170 77,7 138,8 137,1 139,7 79,8 51,0
171-177 80,2 81,6
178-183 82,7 83,3
184-190 85,2 85,0
191-197 87,7 86,7
56 165-170 78,1 142,2 140,6 143,0 80,3 51,7
171-177 80,6 82,0
178-183 83,1 83,8
184-190 85,6 85,5
191-197 88,2 87,2
58 165-170 78,6 145,5 144,0 146,3 80,8 52,3
171-177 81,1 82,5
178-183 83,6 84,2
184-190 86,1 86,0
191-197 88,6 87,7
60 165-170 79,1 148,9 147,5 149,6 81,3 52,9
171-177 81,6 83,0
178-183 84,1 84,7
184-190 86,6 86,4
191-197 89,1 88,2
62 165-170 79,6 152,2 150,9 152,8 81,7 53,6
171-177 82,1 83,5
178-183 84,6 85,2
184-190 87,1 86,9
191-197 89,6 88,6
64 165-170 80,1 155,6 154,4 156,1 82,2 54,2
171-177 82,6 83,9
178-183 85,1 85,7
184-190 87,6 87,4
191-197 90,1 89,1
66 165-170 80,5 158,9 157,8 159,4 82,7 54,8
171-177 83,0 84,4
178-183 85,5 86,1
184-190 88,0 87,9
191-197 90,5 89,6
68 165-170 81,0 162,3 161,3 162,7 83,2 55,5
171-177 83,5 84,9
178-183 86,0 86,6
184-190 88,5 88,3
191-197 91,0 90,1
70 165-170 81,5 165,6 164,7 166,0 83,6 56,1
171-177 84,0 85,4
178-183 86,5 87,1
184-190 89,0 88,8
191-197 91,5 90,5
15 Расход ткани

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер ростовая группа, см основная ткань при ширине 130 см, см основная ткань при ширине 140 см, см основная ткань при ширине 150 см, см подкладка при ширине 130 см, см подкладка при ширине 140 см, см подкладка при ширине 150 см, см
42 165-170 194 181 164 133 130 128
171-177 198 181 169 139 139 138
178-183 203 186 181 151 138 137
184-190 209 191 177 146 143 140
191-197 210 202 187 152 152 150
44 165-170 196 180 169 143 132 131
171-177 207 190 179 144 135 135
178-183 224 197 181 150 139 140
184-190 230 198 179 166 147 143
191-197 227 216 195 171 152 148
46 165-170 210 193 178 158 132 133
171-177 214 195 184 142 136 137
178-183 217 195 183 153 137 140
184-190 220 205 188 156 145 145
191-197 234 205 197 190 149 148
48 165-170 213 195 185 153 133 133
171-177 221 204 189 158 142 133
178-183 210 204 186 155 137 141
184-190 234 210 200 168 145 146
191-197 238 208 199 160 158 151
50 165-170 214 200 187 147 136 137
171-177 224 198 188 157 145 138
178-183 225 207 199 156 151 145
184-190 237 215 200 167 161 142
191-197 241 220 195 174 155 152
52 165-170 227 206 196 160 148 134
171-177 226 207 193 152 164 140
178-183 226 212 191 165 156 141
184-190 238 217 198 199 161 147
191-197 245 222 207 167 155 150
54 165-170 225 210 200 182 156 135
171-177 228 218 207 166 145 138
178-183 235 221 205 166 153 143
184-190 240 226 202 201 163 148
191-197 243 231 209 191 176 153
56 165-170 226 217 191 184 156 137
171-177 227 223 203 156 156 144
178-183 233 223 207 167 159 149
184-190 241 230 214 170 171 152
191-197 246 227 216 190 183 157
58 165-170 226 227 203 184 159 144
171-177 241 225 201 186 155 151
178-183 235 222 207 195 160 156
184-190 241 237 214 179 169 164
191-197 247 243 218 207 174 165
60 165-170 241 209 203 187 152 148
171-177 247 228 209 191 157 160
178-183 254 237 211 198 169 161
184-190 256 239 218 204 184 160
191-197 265 244 223 210 187 158
62 165-170 242 222 211 184 161 148
171-177 248 228 211 192 166 153
178-183 246 235 216 205 195 163
184-190 259 240 221 210 176 163
191-197 265 243 225 215 192 168
64 165-170 256 224 209 185 168 161
171-177 257 230 215 196 175 155
178-183 254 243 219 209 167 166
184-190 261 242 224 215 177 171
191-197 268 249 230 218 177 175
66 165-170 254 232 221 186 158 162
171-177 262 236 225 192 182 164
178-183 256 239 233 210 176 173
184-190 266 248 240 209 182 172
191-197 269 251 244 212 188 177
68 165-170 273 232 226 199 187 163
171-177 253 235 230 206 193 169
178-183 265 237 237 213 199 168
184-190 277 249 242 219 192 178
191-197 272 250 238 223 213 184
70 165-170 271 242 228 212 188 168
171-177 265 239 236 219 194 172
178-183 278 246 236 230 199 170
184-190 291 257 247 218 205 175
191-197 288 258 249 239 210 187

Выкройки из образа:


1021
Авторизация
Вход через социальные сети
или
С указанием E-Mail и пароля
E-Mail
Пароль