Выкройка мужской куртки Лео223

272р.
Размер
Рост
Формат

Превышен предельно допустимый размер корзины в 50 товаров

Позиций в Вашем заказе: 0шт

Пожалуйста, удалите позиций: -50шт, затем обновите корзину

После этого продолжите оформление заказа

Остальные товары Вы можете добавить в следующий заказ

Внимание!
Этот размер вы уже купили ранее
Фото-отзывы
Добавить фото-отзыв
8
15
48
Информация о товаре
Что вы получите после оплаты

Основные файлы:

  • Выкройка PDF для печати на принтере A4 или плоттере A0 с шириной печати 810мм в зависимости от выбора формата
  • Инструкция-мужская-куртка-Лео223.pdf

Дополнительные файлы:

  • Справочник - виды швов
  • Терминология машинных работ
  • Терминология ВТО
  • Дополнение к технологии пошива
  • Как распечатывать выкройки
  • Как скорректировать готовую выкройку по росту

7 Для ознакомления доступны следующие размеры выкройки бесплатно: 42 (рост 191-197 см), 56 (рост 184-190 см), 72 (рост 165-170 см). Чтобы их получить, добавьте эти размеры в корзину. После оформления заказа они будут доступны в Вашем личном кабинете бесплатно.


4Выкройка мужской куртки среднего объёма, прямого силуэта, со спущенной линией плеча, выполненной на подкладке.
Перед — с кокетками и фигурными рельефами, с нагрудными карманами фигурной формы с клапанами. Спинка — с кокеткой. Горловина оформлена отложным английским воротником с лацканами. Застёжка — центральная, двубортная, на обмётанные петли и пуговицы.
Рукава рубашечного покроя, двухшовные, с разрезами по низу локтевых швов, со складками и притачными манжетами фигурной формы по низу.
По низу изделия предусмотрен втачной пояс на резинке. Длина изделия — до линии бёдер.


 Образец сшит из пальтового кашемира.

10Параметры модели: рост 183 см, обхват груди 102 см , обхват талии 87 см, обхват бедер 109 см. Выбрана выкройка 52 размера, рост 178-183 см. Корректировки не выполнялись.


Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром.

Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

Состав комплекта лекал:

12 Рекомендации по выбору ткани

Для пошива модели можно использовать ткани пальтовой группы, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными и смешанными волокнами в составе.
Пример: кашемир, пальтовое сукно, тонкий драп, вельвет и т.д. Также подойдут искусственная кожа, замша, плотный деним.
В качестве подкладки можно использовать поливискозную подкладочную ткань, саржу, капрон и аналогичные материалы.

Образцы раскладки на ткани для выборочных размеров (расчет выполнен для однотонной ткани без учета направления ворса):

14 Прибавки

Прибавка к обхвату груди в полном объеме составляет 23 см


Технология-пошива 

Инструкция-мужская-куртка-Лео223 

3Замеры лекал

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы.

размер рост, см Длина изделия по средней линии спинки за вычетом воротника, см Ширина изделия на уровне груди, см Длина рукава (от горловины), см Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см
42 165-170 60,0 107,0 76,3 42,7
171-177 62,5 78,1
178-183 65,0 79,8
184-190 67,5 81,6
191-197 70,0 83,3
44 165-170 60,4 111,0 76,8 43,9
171-177 62,9 78,5
178-183 65,4 80,3
184-190 67,9 82,0
191-197 70,4 83,8
46 165-170 60,8 115,0 77,2 45,0
171-177 63,3 79,0
178-183 65,8 80,7
184-190 68,3 82,5
191-197 70,8 84,2
48 165-170 61,2 119,0 77,7 46,2
171-177 63,7 79,4
178-183 66,2 81,2
184-190 68,7 82,9
191-197 71,2 84,7
50 165-170 61,6 123,0 78,1 47,3
171-177 64,1 79,9
178-183 66,6 81,6
184-190 69,1 83,4
191-197 71,6 85,1
52 165-170 62,0 127,0 78,6 48,5
171-177 64,5 80,4
178-183 67,0 82,1
184-190 69,5 83,9
191-197 72,0 85,6
54 165-170 62,4 131,0 79,1 49,6
171-177 64,9 80,8
178-183 67,4 82,6
184-190 69,9 84,3
191-197 72,4 86,1
56 165-170 62,8 135,0 79,5 50,8
171-177 65,3 81,3
178-183 67,8 83,0
184-190 70,3 84,8
191-197 72,8 86,5
58 165-170 63,2 139,0 80,0 51,9
171-177 65,7 81,7
178-183 68,2 83,5
184-190 70,7 85,2
191-197 73,2 87,0
60 165-170 63,6 143,0 80,4 53,1
171-177 66,1 82,2
178-183 68,6 83,9
184-190 71,1 85,7
191-197 73,6 87,4
62 165-170 64,0 147,0 80,9 54,2
171-177 66,5 82,6
178-183 69,0 84,4
184-190 71,5 86,1
191-197 74,0 87,9
64 165-170 64,4 151,0 81,4 55,4
171-177 66,9 83,1
178-183 69,4 84,9
184-190 71,9 86,6
191-197 74,4 88,4
66 165-170 64,8 155,0 81,8 56,5
171-177 67,3 83,6
178-183 69,8 85,3
184-190 72,3 87,1
191-197 74,8 88,8
68 165-170 65,2 159,0 82,3 57,7
171-177 67,7 84,0
178-183 70,2 85,8
184-190 72,7 87,5
191-197 75,2 89,3
70 165-170 65,6 163,0 82,7 58,8
171-177 68,1 84,5
178-183 70,6 86,2
184-190 73,1 88,0
191-197 75,6 89,7
72 165-170 66,0 167,0 83,2 60,0
171-177 68,5 84,9
178-183 71,0 86,7
184-190 73,5 88,4
191-197 76,0 90,2

Дополнительные замеры:

размер рост, см длина резинки для пояса при ширине 4,5-6 см, см
42 165-170 84,0
171-177
178-183
184-190
191-197
44 165-170 87,1
171-177
178-183
184-190
191-197
46 165-170 90,3
171-177
178-183
184-190
191-197
48 165-170 93,4
171-177
178-183
184-190
191-197
50 165-170 96,5
171-177
178-183
184-190
191-197
52 165-170 99,6
171-177
178-183
184-190
191-197
54 165-170 102,8
171-177
178-183
184-190
191-197
56 165-170 105,9
171-177
178-183
184-190
191-197
58 165-170 109,0
171-177
178-183
184-190
191-197
60 165-170 112,1
171-177
178-183
184-190
191-197
62 165-170 115,3
171-177
178-183
184-190
191-197
64 165-170 118,4
171-177
178-183
184-190
191-197
66 165-170 121,5
171-177
178-183
184-190
191-197
68 165-170 124,6
171-177
178-183
184-190
191-197
70 165-170 127,8
171-177
178-183
184-190
191-197
72 165-170 130,9
171-177
178-183
184-190
191-197
15 Расход ткани

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер ростовая группа, см основная ткань при ширине 130 см, см основная ткань при ширине 140 см, см основная ткань при ширине 150 см, см подкладка при ширине 130 см, см подкладка при ширине 140 см, см подкладка при ширине 150 см, см
42 165-170 201 183 168 124 109 109
171-177 207 189 173 127 114 114
178-183 217 194 179 132 119 119
184-190 209 202 181 135 124 124
191-197 223 197 188 140 136 129
44 165-170 205 187 170 126 118 110
171-177 200 189 177 128 127 115
178-183 213 198 179 131 126 120
184-190 214 202 193 141 131 119
191-197 228 208 195 144 143 130
46 165-170 199 188 177 126 122 111
171-177 209 190 184 134 128 116
178-183 212 197 187 133 133 121
184-190 220 210 196 138 132 126
191-197 222 212 199 142 140 131
48 165-170 207 192 182 126 126 112
171-177 217 202 191 139 130 117
178-183 227 202 194 135 136 122
184-190 233 208 199 144 144 127
191-197 232 214 194 142 143 132
50 165-170 225 205 190 131 127 113
171-177 233 208 198 131 134 129
178-183 242 213 201 135 140 123
184-190 236 215 207 146 140 141
191-197 239 220 210 151 149 142
52 165-170 226 210 197 133 127 115
171-177 232 216 200 138 138 132
178-183 230 214 202 138 139 134
184-190 246 217 217 148 136 133
191-197 246 239 216 153 148 148
54 165-170 233 212 195 142 129 124
171-177 252 222 200 148 129 128
178-183 250 225 203 153 135 137
184-190 256 226 208 156 144 138
191-197 255 233 217 158 148 152
56 165-170 236 217 203 139 134 127
171-177 239 221 216 150 139 130
178-183 247 231 215 155 145 137
184-190 264 243 221 153 150 144
191-197 264 244 223 157 151 152
58 165-170 235 235 217 158 136 128
171-177 243 228 224 151 138 134
178-183 247 241 223 167 142 134
184-190 253 240 218 176 148 143
191-197 275 246 243 173 156 146
60 165-170 245 221 215 155 137 129
171-177 254 240 215 163 142 142
178-183 267 252 222 178 147 145
184-190 273 256 233 176 156 143
191-197 270 257 231 184 157 148
62 165-170 249 231 221 171 143 130
171-177 263 242 226 176 159 141
178-183 259 249 223 163 158 148
184-190 271 262 239 185 156 151
191-197 286 261 243 193 159 149
64 165-170 258 246 224 162 157 136
171-177 267 244 224 176 166 145
178-183 276 252 237 184 160 141
184-190 285 262 252 190 163 154
191-197 291 261 256 197 169 154
66 165-170 267 244 241 178 151 144
171-177 284 248 235 186 160 146
178-183 280 258 235 184 169 150
184-190 286 269 239 199 173 159
191-197 289 279 253 204 186 159
68 165-170 267 248 234 181 154 143
171-177 279 261 236 188 177 157
178-183 289 261 249 193 174 155
184-190 297 272 253 187 188 160
191-197 301 270 261 209 186 165
70 165-170 275 259 237 185 174 154
171-177 287 268 249 175 172 156
178-183 295 284 251 193 187 153
184-190 299 261 252 202 176 169
191-197 302 269 264 209 197 172
72 165-170 276 260 250 175 167 146
171-177 285 271 251 195 185 150
178-183 303 280 267 188 188 155
184-190 305 284 264 206 198 170
191-197 310 294 273 202 202 170

Выкройки из образа:


1127
Авторизация
Вход через социальные сети
или
С указанием E-Mail и пароля
E-Mail
Пароль