Выкройка куртки Алан245

272р.
Размер
Рост
Формат

Превышен предельно допустимый размер корзины в 50 товаров

Позиций в Вашем заказе: 0шт

Пожалуйста, удалите позиций: -50шт, затем обновите корзину

После этого продолжите оформление заказа

Остальные товары Вы можете добавить в следующий заказ

Внимание!
Этот размер вы уже купили ранее
Добавить фото-отзыв
Информация о товаре
Что вы получите после оплаты

Основные файлы:

  • Выкройка PDF для печати на принтере A4 или плоттере A0 с шириной печати 810мм в зависимости от выбора формата
  • Инструкция-куртка-Алан245,-часть-1.pdf
  • Инструкция-куртка-Алан245,-часть-2.pdf

Дополнительные файлы:

  • Справочник - виды швов
  • Терминология машинных работ
  • Терминология ВТО
  • Дополнение к технологии пошива
  • Как распечатывать выкройки
  • Как скорректировать готовую выкройку по росту
Описание изделия

7 Для ознакомления доступны следующие размеры выкройки бесплатно: 44 (рост 191-197 см), 64 (рост 178-183 см), 70 (рост 191-197 см). Чтобы их получить, добавьте эти размеры в корзину. После оформления заказа они будут доступны в Вашем личном кабинете бесплатно.


4Выкройка мужской комбинированной куртки умеренного объёма, прямого силуэта, выполненной из основного материала двух видов, частично на утеплителе и на подкладке. Детали переда выполнены из плащевой ткани, имеют горизонтальную стёжку на утеплителе и боковые прорезные карманы с листочками с втачными концами. Спинка также выполнена из плащевой ткани, простёгана горизонтальными линиями на утеплителе. Горловина куртки оформлена двухшовным капюшоном из трикотажа, с кулиской и шнуром. Застёжка - центральная, на разъёмную молнию и ветрозащитную планку. Рукава - втачные, выполнены из трикотажа, длиной до запястья, с притачной круговой трикотажной манжетой по низу. По низу переда и спинки предусмотрен втачной пояс из плащевой ткани, на резинке. Перед и спинка куртки выполнены на притачной подкладке.
Длина куртки - до линии бёдер.


 Образец сшит из курточной ткани и трикотажа футер 3-нитка с начесом.

10Параметры модели: рост 188 см, обхват груди 102 см, обхват талии 84 см, обхват бедер 103 см. Выбрана выкройка 52 размера, рост 184-190 см. Корректировки не выполнялись.


Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром.

Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

Состав комплекта лекал:

Калькулятор расхода ткани. Рекомендации по выбору ткани

12 Для пошива изделия можно использовать курточные и плащевые ткани небольшой и средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.
Пример: дюспо, оксфорд и др.
В качестве утеплителя для куртки можно использовать материал "альполюкс" с поверхностной плотностью 200 г/ кв м или другие утеплители с аналогичными свойствами и характеристиками.
В качестве материала для капюшона и рукавов куртки можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.
Пример: футер 3-нитка начёс, плотный флис и др.
В качестве подкладки для куртки можно использовать поливискозную или другие виды подкладочной ткани, по своим свойствам соответствующие основному материалу.

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала выборочно. Больше вариантов смотрите по кнопке "Расход материалов" выше . Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер ростовая группа, см основная ткань при ширине 140 см, см основная ткань при ширине 150 см, см трикотаж при ширине 150 см, см трикотаж при ширине 180 см, см подкладка при ширине 140 см, см подкладка при ширине 150 см, см утеплитель при ширине 150 см, см
44 165-170 141 139 76 65 71 71 72
171-177 143 147 83 66 74 74 76
178-183 152 152 85 67 76 76 78
184-190 153 158 87 69 79 79 87
191-197 158 158 90 70 81 81 90
46 165-170 140 140 81 75 72 72 74
171-177 146 132 96 76 74 74 74
178-183 151 141 85 77 77 77 85
184-190 159 158 95 78 79 79 88
191-197 162 162 96 70 82 82 91
48 165-170 142 143 81 75 77 72 76
171-177 147 143 97 66 75 75 79
178-183 149 155 95 78 85 77 85
184-190 153 160 87 69 80 80 88
191-197 165 164 97 70 82 82 91
50 165-170 140 139 96 77 85 73 78
171-177 149 151 96 77 75 75 81
178-183 156 155 98 79 78 78 97
184-190 160 156 96 69 99 80 103
191-197 167 161 96 80 83 83 96
52 165-170 146 145 84 65 92 73 85
171-177 152 152 85 77 92 76 80
178-183 152 156 85 70 95 78 100
184-190 163 162 87 69 97 81 103
191-197 168 168 89 70 100 83 105
54 165-170 148 146 84 76 94 74 85
171-177 153 152 83 71 99 76 86
178-183 159 151 85 72 102 79 102
184-190 164 164 87 73 104 81 116
191-197 170 170 89 72 84 84 109
56 165-170 149 148 82 78 92 74 88
171-177 154 154 86 78 101 77 92
178-183 160 157 96 74 103 79 103
184-190 165 162 94 75 82 82 113
191-197 171 171 89 81 107 84 112
58 165-170 150 150 98 77 96 75 93
171-177 155 152 90 80 116 77 102
178-183 161 160 90 82 123 80 115
184-190 167 172 107 84 128 82 115
191-197 164 171 98 82 134 92 115
60 165-170 151 151 102 85 112 90 96
171-177 157 151 105 94 117 102 110
178-183 162 162 113 85 101 95 118
184-190 168 168 106 101 127 102 118
191-197 173 173 109 89 132 85 119
62 165-170 153 153 104 83 110 97 107
171-177 158 158 110 85 138 100 113
178-183 168 163 107 99 143 102 125
184-190 173 169 108 92 124 104 125
191-197 180 175 105 89 129 106 121
64 165-170 154 151 98 95 120 115 114
171-177 159 159 106 83 125 100 122
178-183 173 163 108 102 126 125 125
184-190 197 170 114 85 131 109 129
191-197 184 176 110 102 149 135 125
66 165-170 178 154 98 86 148 116 112
171-177 183 161 100 87 153 121 124
178-183 188 166 103 87 158 126 124
184-190 198 172 106 87 163 118 131
191-197 186 177 107 89 168 136 133
68 165-170 165 156 104 86 149 115 125
171-177 187 162 111 88 154 123 126
178-183 192 167 106 94 159 159 130
184-190 190 170 106 87 164 129 132
191-197 197 178 112 89 169 169 135
70 165-170 163 160 106 87 150 121 126
171-177 180 163 107 88 156 155 129
178-183 195 169 109 89 160 160 131
184-190 187 174 110 105 153 136 134
191-197 191 186 111 89 170 138 136
Замеры лекал, прибавки

Прибавка к обхвату груди в полном объеме составляет 24 см

Прибавка к обхвату талии в полном объеме составляет от 24,8 до 32,8 см

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.


A - длина изделия по средней линии спинки без учета капюшона
B - ширина на уровне груди в полном обхвате
C - ширина на уровне талии в полном обхвате
D - длина рукава
E - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер ростовая группа, см A B C D E длина центральной молнии, см длина резинки в поясе при ширине 6-8 см, см
44 165-170 65,9 112,0 110,6 62,5 41,1 55,4 84,7
171-177 68,9 64,3 58,4
178-183 71,9 66,0 61,4
184-190 74,9 67,8 64,4
191-197 77,9 69,5 67,4
46 165-170 66,3 116,0 114,6 62,5 42,9 56,0 87,5
171-177 69,3 64,2 59,0
178-183 72,3 66,0 62,1
184-190 75,3 67,7 65,1
191-197 78,3 69,5 68,1
48 165-170 66,6 120,0 118,7 62,5 44,7 56,7 90,3
171-177 69,6 64,2 59,7
178-183 72,6 66,0 62,7
184-190 75,6 67,7 65,7
191-197 78,6 69,5 68,7
50 165-170 67,0 124,0 122,7 62,5 46,6 57,3 93,1
171-177 70,0 64,2 60,3
178-183 73,0 66,0 63,4
184-190 76,0 67,7 66,4
191-197 79,0 69,5 69,4
52 165-170 67,3 128,0 126,7 62,5 48,4 58,0 95,9
171-177 70,3 64,2 61,0
178-183 73,3 66,0 64,0
184-190 76,3 67,7 67,0
191-197 79,3 69,5 70,0
54 165-170 67,7 132,0 130,8 62,5 50,2 58,6 98,7
171-177 70,7 64,2 61,6
178-183 73,7 66,0 64,7
184-190 76,7 67,7 67,7
191-197 79,7 69,5 70,7
56 165-170 68,0 136,0 134,8 62,5 52,0 59,3 101,5
171-177 71,0 64,2 62,3
178-183 74,0 66,0 65,3
184-190 77,0 67,7 68,3
191-197 80,0 69,5 71,3
58 165-170 68,4 140,0 138,8 62,4 53,9 59,9 104,2
171-177 71,4 64,2 62,9
178-183 74,4 65,9 66,0
184-190 77,4 67,7 69,0
191-197 80,4 69,4 72,0
60 165-170 68,7 144,0 142,8 62,4 55,7 60,6 107,0
171-177 71,7 64,2 63,6
178-183 74,7 65,9 66,6
184-190 77,7 67,7 69,6
191-197 80,7 69,4 72,6
62 165-170 69,1 148,0 146,9 62,4 57,5 61,2 109,8
171-177 72,1 64,2 64,2
178-183 75,1 65,9 67,3
184-190 78,1 67,7 70,3
191-197 81,1 69,4 73,3
64 165-170 69,4 152,0 150,9 62,4 59,3 61,9 112,6
171-177 72,4 64,2 64,9
178-183 75,4 65,9 67,9
184-190 78,4 67,7 70,9
191-197 81,4 69,4 73,9
66 165-170 69,8 156,0 154,9 62,4 61,2 62,5 115,4
171-177 72,8 64,2 65,5
178-183 75,8 65,9 68,6
184-190 78,8 67,7 71,6
191-197 81,8 69,4 74,6
68 165-170 70,1 160,0 159,0 62,4 63,0 63,2 118,2
171-177 73,1 64,2 66,2
178-183 76,1 65,9 69,2
184-190 79,1 67,7 72,2
191-197 82,1 69,4 75,2
70 165-170 70,5 164,0 163,0 62,4 64,8 63,8 121,0
171-177 73,5 64,2 66,8
178-183 76,5 65,9 69,9
184-190 79,5 67,7 72,9
191-197 82,5 69,4 75,9
Оборудование и дополнительные материалы
шв.-машинка швейная машинка
оверлок оверлок 4-ниточный
утюг-и-доска утюг и доска или гладильная система
ножницы ножницы портновские, канцелярские, для обрезания ниток
проутюжильник проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани)
нитка нитки для швейной машинки и оверлока
дублерин дублерин
иглы

машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей, для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы

лапка-для-выметывания-петель 

лапка для выметывание петель

молния 

молния разъёмная в борт

резинка-тканая  

резинка в пояс

шнурок 

шнур в кулиску

Инструкция по пошиву, полезные материалы
1473
Авторизация
Вход через социальные сети
или
С указанием E-Mail и пароля
E-Mail
Пароль