Выкройка парки Айла262

190р. (цена по акции)
Размер
Рост
Формат

Превышен предельно допустимый размер корзины в 50 товаров

Позиций в Вашем заказе: 0шт

Пожалуйста, удалите позиций: -50шт, затем обновите корзину

После этого продолжите оформление заказа

Остальные товары Вы можете добавить в следующий заказ

Внимание!
Этот размер вы уже купили ранее
Добавить фото-отзыв
Информация о товаре
Что вы получите после оплаты

Основные файлы:

  • Выкройка PDF для печати на принтере A4 или плоттере A0 с шириной печати 810мм в зависимости от выбора формата
  • Инструкция--парка-Айла262-часть-1.pdf
  • Инструкция-парка-Айла262-часть-2.pdf

Дополнительные файлы:

  • Как распечатать выкройку на плоттере
  • Справочник - виды швов
  • Терминология машинных работ
  • Терминология ВТО
  • Дополнение к технологии пошива
  • Как распечатывать выкройки
  • Как скорректировать готовую выкройку по росту
Описание изделия

7 Для ознакомления доступны следующие размеры выкройки бесплатно: 40 (рост 176-180 см), 60 (рост 166-170 см), 68 (рост 171-175 см). Чтобы их получить, добавьте эти размеры в корзину. После оформления заказа они будут доступны в Вашем личном кабинете бесплатно.


4Выкройка утеплённой зимней женской парки умеренного оверсайз-объема, прямого силуэта, со спущенной линией плеча, выполненной на притачной подкладке на утеплителе. Детали переда - с нагрудными накладными карманами с клапанами, боковыми накладными карманами и двойной внутренней кулиской по линии талии, переходящей с переда на спинку. Спинка состоит из кокетки со средним швом и основной детали со средним швом. Горловина парки оформлена воротником-стойкой и съёмным капюшоном, пристёгивающимся на кнопки. Застёжка - центральная, на разъёмную молнию, планку молнии и ветрозащитную планку. Рукава - рубашечного покроя, среднего объёма, длинные, двухшовные, с внутренними трикотажными манжетами. Длина куртки - выше середины бедра. 
В кулиске парки и кулиске капюшона предусмотрены шнуры, позволяющие регулировать степень прилегания изделия по фигуре.


 Образец сшит из мембранной плащевой ткани, утеплителя альполюкс плотностью 150 и 100 гр/квм, для подкладки использованы флис и подкладочная ткань.

10Параметры модели: рост 175 см, обхват груди 88 см, обхват талии 68 см, обхват бедер 98 см. Выбрана выкройка 44 размера, рост 171-175 см. Корректировки не выполнялись.


Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром.

Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

Состав комплекта лекал:

Калькулятор расхода ткани. Рекомендации по выбору ткани

12 Для пошива куртки можно использовать курточные и плащевые ткани средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с ветро- и влагозащитной пропиткой, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.
Пример: мембранная плащёвка, дюспо, оксфорд и др.

В качестве подкладки (для части деталей подкладки изделия) можно использовать поливискозную и другие виды подкладочной ткани, по своим свойствам соответствующие основному материалу.
Кроме того, в качестве подкладки можно использовать флис средней поверхностной плотности, умеренной растяжимости.

В качестве материала для внутренних манжет рукавов можно использовать формоустойчивый трикотаж в рубчик - рибану или кашкорсе, а также готовые подвязы.

В качестве утеплителя можно использовать альполюкс и другие виды утеплителей с аналогичными характеристиками плотностью 150 г/ кв. м на основу или плотностью 100 г/ кв. м на подкладку, нижний воротник, обтачку горловины спинки и подборта.

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер ростовая группа, см основная ткань при ширине 130 см, см основная ткань при ширине 140 см, см основная ткань при ширине 150 см, см подкладка при ширине 130 см, см подкладка при ширине 140 см, см подкладка при ширине 150 см, см утеплитель 150 при ширине 140 см, см утеплитель 150 при ширине 150 см, см утеплитель 100 при ширине 140 см, см утеплитель 100 при ширине 150 см, см флис при ширине 130 см, см флис при ширине 140 см, см флис при ширине 150 см, см
40 156-160 297 269 253 57 57 57 248 233 120 116 159 148 134
161-165 312 289 273 59 59 59 251 239 126 115 169 143 133
166-170 315 293 271 60 60 60 262 241 131 122 177 158 137
171-175 319 295 281 62 62 62 264 245 126 132 174 162 141
176-180 321 297 281 63 63 63 269 247 131 130 186 167 145
42 156-160 312 286 274 57 57 57 257 242 125 113 169 151 135
161-165 315 298 272 59 59 59 257 246 130 120 180 153 136
166-170 318 302 290 60 60 60 269 251 137 138 175 163 139
171-175 328 301 286 62 62 62 270 247 146 135 185 161 143
176-180 347 306 288 63 63 63 276 257 139 129 175 167 146
44 156-160 309 296 271 57 57 57 257 248 138 123 175 160 155
161-165 325 308 283 59 59 59 268 255 129 129 169 169 159
166-170 322 296 280 60 60 60 278 253 130 138 182 182 163
171-175 332 312 290 62 62 62 277 262 141 129 189 174 163
176-180 337 307 295 63 63 63 276 259 142 139 185 177 154
46 156-160 319 304 279 57 57 57 269 244 133 127 173 173 155
161-165 328 315 285 58 58 58 275 254 138 135 175 156 160
166-170 345 317 296 60 60 60 274 264 139 139 175 161 164
171-175 353 313 299 61 61 61 283 270 159 141 186 169 168
176-180 346 323 297 63 63 63 289 267 149 148 183 180 172
48 156-160 334 297 286 57 57 57 275 253 148 129 175 167 151
161-165 339 314 291 58 58 58 284 264 137 136 179 175 155
166-170 339 309 300 60 60 60 285 274 140 140 181 181 165
171-175 349 319 304 61 61 61 293 265 152 145 193 188 163
176-180 360 326 313 63 63 63 296 275 146 147 194 193 173
50 156-160 346 314 289 57 57 57 280 259 149 133 180 163 161
161-165 346 322 305 58 58 58 285 266 152 134 186 178 162
166-170 350 322 305 60 60 60 291 274 153 138 190 175 164
171-175 354 321 306 61 61 61 300 277 167 139 197 187 182
176-180 364 339 314 63 63 63 299 278 166 150 202 182 179
52 156-160 348 335 299 61 56 56 283 260 142 138 184 173 161
161-165 346 332 299 62 58 58 291 270 149 148 195 174 168
166-170 367 333 312 59 59 59 295 276 150 152 205 182 174
171-175 369 345 313 65 61 61 304 284 158 152 205 180 171
176-180 364 351 328 62 62 62 309 292 174 147 199 186 196
54 156-160 354 325 310 65 56 56 280 265 145 137 187 179 179
161-165 351 347 310 63 58 58 294 280 154 148 200 185 166
166-170 355 335 316 64 59 59 293 281 163 156 207 178 183
171-175 377 354 316 66 61 61 306 284 179 154 216 183 182
176-180 381 353 319 71 62 62 313 288 164 164 203 204 180
56 156-160 358 341 304 62 56 56 296 272 160 149 202 184 173
161-165 363 335 317 64 58 58 294 281 159 148 208 189 178
166-170 377 355 329 65 59 59 311 277 175 151 213 195 184
171-175 381 358 332 69 61 61 315 296 177 159 221 195 189
176-180 386 368 341 71 62 62 322 300 181 168 217 204 195
58 156-160 356 351 324 64 56 56 297 281 168 139 207 185 185
161-165 379 349 320 65 57 57 304 285 165 156 214 191 191
166-170 394 363 336 67 59 59 318 287 178 158 219 196 180
171-175 389 353 332 68 60 60 327 304 176 166 223 202 190
176-180 401 362 339 69 62 62 326 308 181 170 223 207 196
60 156-160 365 358 328 66 57 56 304 286 165 146 202 187 181
161-165 377 370 334 68 59 57 307 292 171 165 212 186 182
166-170 395 363 336 69 63 59 311 294 174 173 218 198 188
171-175 400 368 350 71 66 60 335 303 185 168 227 203 194
176-180 404 384 342 72 65 62 330 310 184 170 232 209 200
62 156-160 386 351 322 66 66 56 301 294 172 152 208 194 188
161-165 385 356 332 68 64 57 326 297 175 165 208 212 183
166-170 392 360 345 69 66 59 333 306 175 173 216 210 196
171-175 404 385 346 71 67 60 329 308 186 179 228 228 200
176-180 412 390 373 72 68 62 337 313 187 167 223 216 202
64 156-160 388 367 338 72 62 55 314 307 171 163 218 197 186
161-165 404 377 343 74 64 57 320 308 180 168 235 210 195
166-170 412 387 347 75 65 58 327 301 180 166 225 219 196
171-175 410 391 354 77 67 60 341 317 188 178 227 206 204
176-180 409 371 364 78 69 61 347 319 190 190 239 221 211
66 156-160 403 365 356 78 63 56 328 302 178 160 229 212 191
161-165 398 386 354 80 65 57 322 301 179 174 236 214 196
166-170 402 384 352 82 65 59 335 315 189 179 227 223 197
171-175 416 382 368 84 67 60 343 319 201 186 232 230 207
176-180 425 400 382 86 68 63 352 325 198 193 240 229 213
68 156-160 394 382 345 88 64 59 333 306 179 171 231 216 198
161-165 414 385 359 91 65 61 345 308 188 181 231 203 211
166-170 408 399 359 94 66 64 348 316 193 179 233 227 203
171-175 435 393 385 104 67 65 347 333 194 185 257 233 218
176-180 446 404 382 107 68 67 357 335 201 195 243 227 227
Замеры лекал, прибавки

Прибавка к обхвату груди в полном объеме составляет от 37,2 до 38,6 см

Прибавка к обхвату талии в полном объеме составляет от 56 до 60,2 см

Прибавка к обхвату бедер в полном объеме составляет от 31,4 до 36 см

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.


A - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника и капюшона
B - ширина на уровне груди в полном обхвате
C - ширина на уровне талии в полном обхвате
D - ширина на уровне бедер в полном обхвате
E - длина рукава от горловины
F - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер рост, см A B C D E F длина молнии, см
40 156-160 71,5 117,2 118,0 119,4 76,3 45,7 74,6
161-165 74,3 77,8 77,4
166-170 77,0 79,3 80,1
171-175 79,8 80,8 82,9
176-180 82,5 82,3 85,6
42 156-160 71,7 121,3 122,2 123,7 76,4 47,1 75,2
161-165 74,5 77,9 78,0
166-170 77,2 79,4 80,7
171-175 80,0 80,9 83,5
176-180 82,7 82,4 86,2
44 156-160 71,9 125,4 126,3 128,1 76,6 48,5 75,9
161-165 74,7 78,1 78,6
166-170 77,4 79,6 81,4
171-175 80,2 81,1 84,1
176-180 82,9 82,6 86,9
46 156-160 72,1 129,5 130,5 132,4 76,7 50,0 76,5
161-165 74,9 78,2 79,2
166-170 77,6 79,7 82,0
171-175 80,4 81,2 84,7
176-180 83,1 82,7 87,5
48 156-160 72,4 133,6 134,6 136,7 76,8 51,4 77,1
161-165 75,1 78,3 79,9
166-170 77,9 79,8 82,6
171-175 80,6 81,3 85,4
176-180 83,4 82,8 88,1
50 156-160 72,6 137,7 138,8 141,0 77,0 52,8 77,7
161-165 75,3 78,5 80,5
166-170 78,1 80,0 83,2
171-175 80,8 81,5 86,0
176-180 83,6 83,0 88,7
52 156-160 72,8 141,8 142,9 145,4 77,1 54,2 78,4
161-165 75,5 78,6 81,1
166-170 78,3 80,1 83,9
171-175 81,0 81,6 86,6
176-180 83,8 83,1 89,4
54 156-160 73,0 145,9 147,1 149,7 77,3 55,7 79,0
161-165 75,8 78,8 81,8
166-170 78,5 80,3 84,5
171-175 81,3 81,8 87,3
176-180 84,0 83,3 90,0
56 156-160 73,2 150,0 151,3 154,0 77,4 57,1 79,6
161-165 76,0 78,9 82,4
166-170 78,7 80,4 85,1
171-175 81,5 81,9 87,9
176-180 84,2 83,4 90,6
58 156-160 73,4 154,1 155,4 158,4 77,5 58,5 80,3
161-165 76,2 79,0 83,0
166-170 78,9 80,5 85,8
171-175 81,7 82,0 88,5
176-180 84,4 83,5 91,3
60 156-160 73,6 158,2 159,6 162,7 77,7 59,9 80,9
161-165 76,4 79,2 83,6
166-170 79,1 80,7 86,4
171-175 81,9 82,2 89,1
176-180 84,6 83,7 91,9
62 156-160 73,9 162,3 163,7 167,0 77,8 61,3 81,5
161-165 76,6 79,3 84,3
166-170 79,4 80,8 87,0
171-175 82,1 82,3 89,8
176-180 84,9 83,8 92,5
64 156-160 74,1 166,4 167,9 171,3 77,9 62,8 82,1
161-165 76,8 79,4 84,9
166-170 79,6 80,9 87,6
171-175 82,3 82,4 90,4
176-180 85,1 83,9 93,1
66 156-160 74,3 170,5 172,0 175,7 78,1 64,2 82,8
161-165 77,0 79,6 85,5
166-170 79,8 81,1 88,3
171-175 82,5 82,6 91,0
176-180 85,3 84,1 93,8
68 156-160 74,5 174,6 176,2 180,0 78,2 65,6 83,4
161-165 77,2 79,7 86,2
166-170 80,0 81,2 88,9
171-175 82,7 82,7 91,7
176-180 85,5 84,2 94,4
Оборудование и дополнительные материалы
шв.-машинка швейная машинка
утюг-и-доска утюг и доска или гладильная система
ножницы ножницы портновские, канцелярские, для обрезания ниток
проутюжильник проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани)
нитка нитки для швейной машинки
иглы

машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы

лапка-для-молнии 

лапка для втачивания молнии

молния 

разъёмная молния в борт

пришивные-кнопки 

кнопки

 утеплитель 

утеплитель плотностью 150 г/ кв. м и 100 г/ кв. м.

люверсы 

люверсы

пресс 

пресс или щипцы для установки люверсов и кнопок

шнурок 

готовые шнуры в кулиску капюшона и кулиски куртки

 Клеевая-кромка 

клеевая кромка нитепрошивная, долевая, шириной 1 - 1,2 см

Инструкция по пошиву, полезные материалы

Выкройки из образа:


 

1606
Авторизация
Вход через социальные сети
или
С указанием E-Mail и пароля
E-Mail
Пароль