Выкройка платья Джейн744

169р.
Размер
Рост
Формат

Превышен предельно допустимый размер корзины в 50 товаров

Позиций в Вашем заказе: 0шт

Пожалуйста, удалите позиций: -50шт, затем обновите корзину

После этого продолжите оформление заказа

Остальные товары Вы можете добавить в следующий заказ

Внимание!
Этот размер вы уже купили ранее
Добавить фото-отзыв
Информация о товаре

7 Для ознакомления доступны следующие размеры выкройки бесплатно: 52 (рост 176-180 см), 60 (рост 166-170 см), 68 (рост 171-175 см). Чтобы их получить, добавьте эти размеры в корзину. После оформления заказа они будут доступны в Вашем личном кабинете бесплатно.


4Платье А-силуэта с перепадом длины и широкой оборкой по низу. Длинное. Спереди - кокетка и сборка под ней. На спинке плечевые вытачки и средний шов с застежкой-пуговицей.

Рукав короткий, расклешенный, с оборкой по низу.


 Образец сшит из габардина.

10Параметры модели: рост 168 см, обхват груди 83 см, обхват талии 62 см, обхват бедер 96 см. Выбрана выкройка 42 размера, рост 166-170 см, прибавка 6 см. Корректировки не выполнялись.


Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром.

Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

Состав комплекта лекал:

12 Рекомендации по выбору ткани

Для пошива платья подойдут ткани плательной группы, отвечающие следующим свойствам: нерастяжимые или слаборастяжимые, мягкие, хорошо драпирующиеся, небольшой и средней поверхностной плотности; по волокнистому составу с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами.
Пример: плательная джинса, поплин, габардин, штапель, вискоза, купро, хлопок-сатин, плательно-костюмные ткани, барби, гальяно, лен, шитье, тенсел, ниагара, суперсофт, шелк и др.

Образцы раскладки на ткани для выборочных размеров (расчет выполнен для однотонной ткани без учета направления ворса):

14 Прибавки

Прибавка к обхвату груди в полном объеме составляет 6,6-7,5 см


Технология-пошива 

Инструкция-платье-Джейн744 

3Замеры лекал, расход ткани

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер рост, см Длина изделия по средней линии спинки, см Ширина изделия на уровне груди, см Ширина изделия на уровне талии, см Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40 156-160 127,7 86,6 111,8 34,9 360,0
161-165 131,0 361,0
166-170 134,3 362,0
171-175 137,5 363,0
176-180 140,8 364,0
42 156-160 128,2 90,7 115,9 36,4 368,7
161-165 131,5 369,7
166-170 134,7 370,6
171-175 138,0 371,6
176-180 141,3 372,5
44 156-160 128,7 94,7 119,9 37,9 377,4
161-165 132,0 378,3
166-170 135,2 379,2
171-175 138,5 380,1
176-180 141,8 381,0
46 156-160 129,2 98,8 124,0 39,4 386,1
161-165 132,5 387,0
166-170 135,7 387,8
171-175 139,0 388,7
176-180 142,3 389,5
48 156-160 129,7 102,9 128,0 40,9 394,9
161-165 133,0 395,6
166-170 136,2 396,4
171-175 139,5 397,2
176-180 142,8 398,0
50 156-160 130,2 106,9 132,1 42,4 403,6
161-165 133,4 404,3
166-170 136,7 405,0
171-175 140,0 405,8
176-180 143,3 406,5
52 156-160 130,7 111,0 136,1 43,9 412,3
161-165 133,9 413,0
166-170 137,2 413,6
171-175 140,5 414,3
176-180 143,8 415,0
54 156-160 131,2 115,1 140,2 45,4 421,0
161-165 134,4 421,6
166-170 137,7 422,3
171-175 141,0 422,9
176-180 144,3 423,5
56 156-160 131,6 119,1 144,3 46,8 429,7
161-165 134,9 430,3
166-170 138,2 430,9
171-175 141,5 431,4
176-180 144,8 432,0
58 156-160 132,1 123,2 148,3 48,3 438,4
161-165 135,4 438,9
166-170 138,7 439,5
171-175 142,0 440,0
176-180 145,3 440,5
60 156-160 132,6 127,3 152,4 49,8 447,1
161-165 135,9 447,6
166-170 139,2 448,1
171-175 142,5 448,5
176-180 145,8 449,0
62 156-160 133,1 131,3 156,4 51,3 455,9
161-165 136,4 456,3
166-170 139,7 456,7
171-175 143,0 457,1
176-180 146,3 457,5
64 156-160 133,6 135,4 160,5 52,8 464,6
161-165 136,9 464,9
166-170 140,2 465,3
171-175 143,5 465,6
176-180 146,8 466,0
66 156-160 134,1 139,5 164,5 54,3 473,3
161-165 137,4 473,6
166-170 140,7 473,9
171-175 144,0 474,2
176-180 147,3 474,5
68 156-160 134,6 143,5 168,6 55,8 482,0
161-165 137,9 482,3
166-170 141,2 482,5
171-175 144,5 482,8
176-180 147,8 483,0
1117
Авторизация
Вход через социальные сети
или
С указанием E-Mail и пароля
E-Mail
Пароль