Выкройка платья Джейн747

223р.
Размер
Рост
Формат

Превышен предельно допустимый размер корзины в 50 товаров

Позиций в Вашем заказе: 0шт

Пожалуйста, удалите позиций: -50шт, затем обновите корзину

После этого продолжите оформление заказа

Остальные товары Вы можете добавить в следующий заказ

Внимание!
Этот размер вы уже купили ранее
Фото-отзывы
Добавить фото-отзыв
35
71
Информация о товаре
Что вы получите после оплаты

Основные файлы:

  • Выкройка PDF для печати на принтере A4 или плоттере A0 с шириной печати 810мм в зависимости от выбора формата
  • Инструкция-платье-Джейн747.pdf

Дополнительные файлы:

  • Справочник - виды швов
  • Терминология машинных работ
  • Терминология ВТО
  • Дополнение к технологии пошива
  • Как распечатывать выкройки
  • Как скорректировать готовую выкройку по росту

7 Для ознакомления доступны следующие размеры выкройки бесплатно: 46 (рост 176-180 см), 58 (рост 166-170 см), 64 (рост 171-175 см). Чтобы их получить, добавьте эти размеры в корзину. После оформления заказа они будут доступны в Вашем личном кабинете бесплатно.


4Выкройка платья полуприлегющего силуэта, отрезного по линии талии, с удлиненным плечом на базе цельнокроеного рукава. Горловина круглая. Нагрудные вытачки размоделированы в линию талии. Застежка располагается в среднем шве спинки - на навесную петлю и пуговицу. Юбка трапециевидной формы с карманами с отрезным бочком. Рукав длинный с защипом по низу, на притачной манжете с пуговицей.
Длина изделия - миди (ниже колена)


 Образец сшит из плательной вискозы.

10Параметры модели: рост 173 см, обхват груди 92,5 см, обхват талии 70 см, обхват бедер 104 см . Выбрана выкройка 46 размера, рост 171-175 см. Корректировки не выполнялись.


Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром.

Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

Состав комплекта лекал:

12 Рекомендации по выбору ткани

Для пошива платья можно использовать плательные ткани небольшой и средней поверхностной плотности, пластичные, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.
Пример: тенсел, бархат, шёлк, плательная вискоза, креп др.

Образцы раскладки на ткани для выборочных размеров (расчет выполнен для однотонной ткани без учета направления ворса):

14 Прибавки

Прибавка к обхвату груди в полном объеме составляет 12 см (условно)


Технология-пошива 

Инструкция-платье-Джейн747 

3Замеры лекал

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы.

размер рост, см Длина изделия по среднему шву спинки до линии талии, см Длина изделия по среднему шву спинки от талии до низа, см Ширина изделия на уровне груди (условно), см Ширина изделия на уровне талии, см Длина рукава от горловины, см Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см
40 156-160 35,6 74,6 92,0 94,2 68,4 40,8
161-165 37,6 75,8 69,9
166-170 39,6 77,0 71,4
171-175 41,6 78,2 72,9
176-180 43,6 79,4 74,4
42 156-160 35,7 74,6 96,0 98,5 68,8 41,9
161-165 37,7 75,8 70,3
166-170 39,7 77,0 71,8
171-175 41,7 78,2 73,3
176-180 43,7 79,4 74,8
44 156-160 35,7 74,5 100,0 102,8 69,1 42,9
161-165 37,7 75,7 70,6
166-170 39,7 76,9 72,1
171-175 41,7 78,1 73,6
176-180 43,7 79,3 75,1
46 156-160 35,8 74,5 104,0 107,1 69,5 44,0
161-165 37,8 75,7 71,0
166-170 39,8 76,9 72,5
171-175 41,8 78,1 74,0
176-180 43,8 79,3 75,5
48 156-160 35,8 74,5 108,0 111,5 69,9 45,0
161-165 37,8 75,7 71,4
166-170 39,8 76,9 72,9
171-175 41,8 78,1 74,4
176-180 43,8 79,3 75,9
50 156-160 35,9 74,4 112,0 115,8 70,2 46,1
161-165 37,9 75,6 71,7
166-170 39,9 76,8 73,2
171-175 41,9 78,0 74,7
176-180 43,9 79,2 76,2
52 156-160 35,9 74,4 116,0 120,1 70,6 47,1
161-165 37,9 75,6 72,1
166-170 39,9 76,8 73,6
171-175 41,9 78,0 75,1
176-180 43,9 79,2 76,6
54 156-160 36,0 74,4 120,0 124,4 71,0 48,2
161-165 38,0 75,6 72,5
166-170 40,0 76,8 74,0
171-175 42,0 78,0 75,5
176-180 44,0 79,2 77,0
56 156-160 36,0 74,3 124,0 128,7 71,3 49,2
161-165 38,0 75,5 72,8
166-170 40,0 76,7 74,3
171-175 42,0 77,9 75,8
176-180 44,0 79,1 77,3
58 156-160 36,1 74,3 128,0 133,0 71,7 50,3
161-165 38,1 75,5 73,2
166-170 40,1 76,7 74,7
171-175 42,1 77,9 76,2
176-180 44,1 79,1 77,7
60 156-160 36,1 74,2 132,0 137,3 72,0 51,3
161-165 38,1 75,4 73,5
166-170 40,1 76,6 75,0
171-175 42,1 77,8 76,5
176-180 44,1 79,0 78,0
62 156-160 36,2 74,2 136,0 141,7 72,4 52,4
161-165 38,2 75,4 73,9
166-170 40,2 76,6 75,4
171-175 42,2 77,8 76,9
176-180 44,2 79,0 78,4
64 156-160 36,2 74,2 140,0 146,0 72,8 53,4
161-165 38,2 75,4 74,3
166-170 40,2 76,6 75,8
171-175 42,2 77,8 77,3
176-180 44,2 79,0 78,8
66 156-160 36,3 74,1 144,0 150,3 73,1 54,5
161-165 38,3 75,3 74,6
166-170 40,3 76,5 76,1
171-175 42,3 77,7 77,6
176-180 44,3 78,9 79,1
68 156-160 36,3 74,1 148,0 154,6 73,5 55,5
161-165 38,3 75,3 75,0
166-170 40,3 76,5 76,5
171-175 42,3 77,7 78,0
176-180 44,3 78,9 79,5
15 Расход ткани

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер ростовая группа, см основная ткань при ширине 130 см, см основная ткань при ширине 140 см, см основная ткань при ширине 150 см, см
40 156-160 256 227 215
161-165 256 249 221
166-170 268 244 228
171-175 275 252 230
176-180 283 259 227
42 156-160 253 230 216
161-165 262 248 224
166-170 267 256 225
171-175 271 249 230
176-180 281 260 244
44 156-160 263 245 238
161-165 261 249 233
166-170 272 268 228
171-175 276 274 240
176-180 278 273 275
46 156-160 266 257 227
161-165 272 252 245
166-170 275 269 244
171-175 282 274 253
176-180 289 277 258
48 156-160 266 248 258
161-165 281 247 238
166-170 278 269 252
171-175 289 273 269
176-180 296 280 268
50 156-160 275 259 246
161-165 285 263 258
166-170 305 276 262
171-175 290 275 255
176-180 309 284 274
52 156-160 288 265 256
161-165 276 271 256
166-170 288 274 255
171-175 301 285 274
176-180 310 288 281
54 156-160 285 261 254
161-165 300 265 262
166-170 313 274 260
171-175 307 292 277
176-180 306 290 275
56 156-160 285 280 260
161-165 312 269 262
166-170 310 290 270
171-175 312 284 278
176-180 328 290 279
58 156-160 292 286 255
161-165 303 291 271
166-170 314 296 268
171-175 335 295 283
176-180 322 305 282
60 156-160 317 281 262
161-165 317 287 270
166-170 316 292 284
171-175 337 304 288
176-180 347 330 292
62 156-160 312 298 270
161-165 324 296 267
166-170 318 302 281
171-175 339 302 293
176-180 336 302 290
64 156-160 322 299 278
161-165 319 293 277
166-170 339 298 288
171-175 350 319 299
176-180 345 315 305
66 156-160 312 295 279
161-165 325 303 279
166-170 340 315 293
171-175 341 317 299
176-180 364 323 311
68 156-160 329 316 281
161-165 333 307 286
166-170 334 333 293
171-175 356 325 304
176-180 373 339 310
1120
Авторизация
Вход через социальные сети
или
С указанием E-Mail и пароля
E-Mail
Пароль