Выкройка платья Вивьен775

236р.
Размер
Рост
Формат

Превышен предельно допустимый размер корзины в 50 товаров

Позиций в Вашем заказе: 0шт

Пожалуйста, удалите позиций: -50шт, затем обновите корзину

После этого продолжите оформление заказа

Остальные товары Вы можете добавить в следующий заказ

Внимание!
Этот размер вы уже купили ранее
Добавить фото-отзыв
Информация о товаре

7 Для ознакомления доступны следующие размеры выкройки бесплатно: 52 (рост 176-180 см), 60 (рост 166-170 см), 68 (рост 171-175 см). Чтобы их получить, добавьте эти размеры в корзину. После оформления заказа они будут доступны в Вашем личном кабинете бесплатно.


4Выкройка женского платья умеренного объёма, полуприлегающего силуэта, отрезного по талии. Верхняя часть переда с нагрудными вытачками, выходящими из боковых швов, и талиевыми вытачками. Нижняя часть переда представляет собой трапециевидное, расширенное книзу, полотнище юбки, с двумя рядами широких оборок по низу. Оборки круговые, переходят с переда на спинку.
Верхняя часть спинки - с плечевыми и талиевыми вытачками, со средним швом. Нижняя часть спинки представляет собой трапециевидное, расширенное книзу, полотнище юбки со средним швом, с двумя рядами широких оборок. Горловина платья оформлена воротником-стойкой. Застёжка - потайная молния в среднем шве спинки (если длины молнии будет недостаточно, то можно поставить вторую молнию в боковой шов). Рукава платья - втачные, длинные, расширенные книзу, со сборкой по низу, на притачной застёгивающейся на воздушные петли и пуговицы манжете. Степень прилегания платья по фигуре может регулироваться благодаря завязкам, втачанным в боковые швы в области талии.
Длина платья - до щиколотки.


 Образец сшит из плательного крепа-стрейч.

10Параметры модели: рост 170 см, обхват груди 84 см , обхват талии 63 см, обхват бедер 91 см. Выбрана выкройка 42 размера, рост 166-170 см. Корректировки не выполнялись.


Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром.

Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

Состав комплекта лекал:

12 Рекомендации по выбору ткани

Для пошива платья можно использовать плательные ткани средней поверхностной плотности, тонкие, хорошо драпирующиеся, формоустойчивые, отличающие малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.
Пример: креп плательно-блузочный, атлас стрейч, шёлк Армани, ниагара, суперсофт и т.д.

Образцы раскладки на ткани для выборочных размеров (расчет выполнен для однотонной ткани без учета направления ворса):

Раскладка-на-ткани-1 Раскладка-на-ткани-2 Раскладка-на-ткани-3 

14 Прибавки

Прибавка к обхвату груди в полном объеме составляет 6 - 8,2 см

Прибавка к обхвату талии в полном объеме составляет 2,4 - 3,8 см


Технология-пошива 

Инструкция-платье-Вивьен775 

3Замеры лекал, расход ткани

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер рост, см Длина молнии, см Длина изделия по ср. шву спинки до  талии, см Длина изделия по ср. шву спинки от талии до низа, см Ширина изделия на уровне груди, см Ширина изделия на уровне талии, см Длина рукава, см Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40 156-160 60,2 37,1 99,0 86,0 64,4 64,2 31,9 443,0
161-165 62,2 39,1 102,6 65,7 457,0
166-170 64,2 41,1 106,2 67,2 471,0
171-175 66,2 43,1 109,8 68,7 485,0
176-180 68,2 45,1 113,4 70,2 499,0
42 156-160 60,3 37,2 99,1 90,2 68,4 64,4 33,4 454,9
161-165 62,3 39,2 102,7 65,9 469,0
166-170 64,3 41,2 106,3 67,4 483,1
171-175 66,3 43,2 109,9 68,9 497,2
176-180 68,3 45,2 113,5 70,4 511,4
44 156-160 60,4 37,3 99,1 94,3 72,3 64,7 34,9 466,7
161-165 62,4 39,3 102,7 66,2 481,0
166-170 64,4 41,3 106,3 67,7 495,2
171-175 66,4 43,3 109,9 69,2 509,5
176-180 68,4 45,3 113,5 70,7 523,7
46 156-160 60,5 37,4 99,2 98,5 76,3 64,9 36,5 478,6
161-165 62,5 39,4 102,8 66,4 492,9
166-170 64,5 41,4 106,4 67,9 507,3
171-175 66,5 43,4 110,0 69,4 521,7
176-180 68,5 45,4 113,6 70,9 536,1
48 156-160 60,7 37,5 99,3 102,6 80,2 65,1 38,0 490,4
161-165 62,7 39,5 102,9 66,6 504,9
166-170 64,7 41,5 106,5 68,1 519,4
171-175 66,7 43,5 110,1 69,6 533,9
176-180 68,6 45,5 113,7 71,1 548,4
50 156-160 60,8 37,6 99,4 106,8 84,2 65,4 39,5 502,3
161-165 62,8 39,6 103,0 66,9 516,9
166-170 64,8 41,6 106,6 68,4 531,5
171-175 66,8 43,6 110,2 69,9 546,2
176-180 68,8 45,6 113,8 71,4 560,8
52 156-160 60,9 37,7 99,4 110,9 88,1 65,6 41,0 514,1
161-165 62,9 39,7 103,0 67,1 528,9
166-170 64,9 41,7 106,6 68,6 543,6
171-175 66,9 43,7 110,2 70,1 558,4
176-180 68,9 45,7 113,8 71,6 573,1
54 156-160 61,0 37,9 99,5 115,1 92,1 65,9 42,6 526,0
161-165 63,0 39,9 103,1 67,4 540,9
166-170 65,0 41,9 106,7 68,9 555,8
171-175 67,0 43,9 110,3 70,4 570,6
176-180 69,0 45,9 113,9 71,9 585,5
56 156-160 61,1 38,0 99,6 119,3 96,1 66,1 44,1 537,9
161-165 63,1 40,0 103,2 67,6 552,9
166-170 65,1 42,0 106,8 69,1 567,9
171-175 67,1 44,0 110,4 70,6 582,9
176-180 69,1 46,0 114,0 72,1 597,9
58 156-160 61,2 38,1 99,6 123,4 100,0 66,3 45,6 549,7
161-165 63,2 40,1 103,2 67,8 564,8
166-170 65,2 42,1 106,8 69,3 580,0
171-175 67,2 44,1 110,4 70,8 595,1
176-180 69,2 46,1 114,0 72,3 610,2
60 156-160 61,3 38,2 99,7 127,6 104,0 66,6 47,1 561,6
161-165 63,3 40,2 103,3 68,1 576,8
166-170 65,3 42,2 106,9 69,6 592,1
171-175 67,3 44,2 110,5 71,1 607,3
176-180 69,3 46,2 114,1 72,6 622,6
62 156-160 61,4 38,3 99,8 131,7 107,9 66,8 48,6 573,4
161-165 63,4 40,3 103,4 68,3 588,8
166-170 65,4 42,3 107,0 69,8 604,2
171-175 67,4 44,3 110,6 71,3 619,6
176-180 69,4 46,3 114,2 72,8 634,9
64 156-160 61,5 38,4 99,9 135,9 111,9 67,0 50,2 585,3
161-165 63,5 40,4 103,5 68,5 600,8
166-170 65,5 42,4 107,1 70,0 616,3
171-175 67,5 44,4 110,7 71,5 631,8
176-180 69,5 46,4 114,3 73,0 647,3
66 156-160 61,6 38,5 99,9 140,0 115,8 67,3 51,7 597,1
161-165 63,6 40,5 103,5 68,8 612,8
166-170 65,6 42,5 107,1 70,3 628,4
171-175 67,6 44,5 110,7 71,8 644,0
176-180 69,6 46,5 114,3 73,3 659,6
68 156-160 61,7 38,6 100,0 144,2 119,8 67,5 53,2 609,0
161-165 63,7 40,6 103,6 69,0 624,8
166-170 65,7 42,6 107,2 70,5 640,5
171-175 67,7 44,6 110,8 72,0 656,3
176-180 69,7 46,6 114,4 73,5 672,0
1299
Авторизация
Вход через социальные сети
или
С указанием E-Mail и пароля
E-Mail
Пароль