Выкройка пуловера-туники Моника917

219р.
Размер
Рост
Формат

Превышен предельно допустимый размер корзины в 50 товаров

Позиций в Вашем заказе: 0шт

Пожалуйста, удалите позиций: -50шт, затем обновите корзину

После этого продолжите оформление заказа

Остальные товары Вы можете добавить в следующий заказ

Внимание!
Этот размер вы уже купили ранее
Добавить фото-отзыв
Информация о товаре
Что вы получите после оплаты

Основные файлы:

  • Выкройка PDF для печати на принтере A4 или плоттере A0 с шириной печати 810мм в зависимости от выбора формата
  • Инструкция-пуловер-туника-Моника917.pdf

Дополнительные файлы:

  • Справочник - виды швов
  • Терминология машинных работ
  • Терминология ВТО
  • Дополнение к технологии пошива
  • Как распечатывать выкройки
  • Как скорректировать готовую выкройку по росту

7 Для ознакомления доступны следующие размеры выкройки бесплатно: 40 (рост 176-180 см), 56 (рост 166-170 см), 68 (рост 171-175 см). Чтобы их получить, добавьте эти размеры в корзину. После оформления заказа они будут доступны в Вашем личном кабинете бесплатно.


4Выкройка женского трикотажного пуловера-туники умеренного объёма, трапециевидного силуэта. Перед — со средним швом и нагрудными вытачками, выходящими из боковых швов. По низу среднего шва предусмотрен высокий разрез, срезы которого немного скошены относительно направления самого среднего шва переда. Спинка цельная, без особенностей. Горловина туники имеет V-образную форму, обработана трикотажной обтачкой с нахлёстом в уголке горловины переда. Рукава — покроя реглан, отрезные на уровне середины высоты проймы, с разрезной верхней частью, длинные. По низу боковых швов изделия предусмотрены высокие боковые разрезы. Длина туники — до середины икр.


 Образец сшит из трикотажа "ангора".

10Параметры модели: рост 173 см, обхват груди 92 см, обхват талии 72 см, обхват бедер 105 см. Выбрана выкройка 46 размера, рост 171-175 см. Корректировки не выполнялись.


Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром.

Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

Состав комплекта лекал:

12 Рекомендации по выбору ткани

Для пошива пуловера-туники можно использовать формоустойчивые, малорастяжимые трикотажные полотна средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью.
Пример: трикотаж ангора, вязаный трикотаж, фактурный трикотаж и др.

Образцы раскладки на трикотаже для выборочных размеров (расчет выполнен для однотонного трикотажа без учета направления ворса):

14 Прибавки

Прибавка к обхвату груди в полном объеме составляет 10,8 - 11,2 см


Технология-пошива 

Инструкция-пуловер-туника-Моника917 

3Замеры лекал

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы.

размер рост, см Длина изделия по средней линии спинки за вычетом обтачки, см Ширина изделия на уровне груди, см Ширина изделия на уровне талии, см Ширина изделия на уровне бедер, см Длина рукава (от горловины), см Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см
40 156-160 109,8 90,8 89,6 95,8 63,1 36,9
161-165 113,8 64,6
166-170 117,8 66,1
171-175 121,8 67,6
176-180 125,8 69,1
42 156-160 109,9 94,8 93,5 99,8 63,2 37,9
161-165 113,9 64,7
166-170 117,9 66,2
171-175 121,9 67,7
176-180 125,9 69,2
44 156-160 110,0 98,9 97,5 103,9 63,2 38,9
161-165 114,0 64,7
166-170 118,0 66,2
171-175 122,0 67,7
176-180 126,0 69,2
46 156-160 110,1 102,9 101,4 107,9 63,3 40,0
161-165 114,1 64,8
166-170 118,1 66,3
171-175 122,1 67,8
176-180 126,1 69,3
48 156-160 110,3 106,9 105,3 111,9 63,4 41,0
161-165 114,3 64,9
166-170 118,3 66,4
171-175 122,3 67,9
176-180 126,3 69,4
50 156-160 110,4 110,9 109,2 115,9 63,4 42,0
161-165 114,4 64,9
166-170 118,4 66,4
171-175 122,4 67,9
176-180 126,4 69,4
52 156-160 110,5 115,0 113,2 120,0 63,5 43,0
161-165 114,5 65,0
166-170 118,5 66,5
171-175 122,5 68,0
176-180 126,5 69,5
54 156-160 110,6 119,0 117,1 124,0 63,6 44,1
161-165 114,6 65,1
166-170 118,6 66,6
171-175 122,6 68,1
176-180 126,6 69,6
56 156-160 110,7 123,0 121,0 128,0 63,6 45,1
161-165 114,7 65,1
166-170 118,7 66,6
171-175 122,7 68,1
176-180 126,7 69,6
58 156-160 110,8 127,1 125,0 132,1 63,7 46,1
161-165 114,8 65,2
166-170 118,8 66,7
171-175 122,8 68,2
176-180 126,8 69,7
60 156-160 110,9 131,1 128,9 136,1 63,7 47,1
161-165 114,9 65,2
166-170 118,9 66,7
171-175 122,9 68,2
176-180 126,9 69,7
62 156-160 111,1 135,1 132,8 140,1 63,8 48,1
161-165 115,1 65,3
166-170 119,1 66,8
171-175 123,1 68,3
176-180 127,1 69,8
64 156-160 111,2 139,1 136,7 144,1 63,9 49,2
161-165 115,2 65,4
166-170 119,2 66,9
171-175 123,2 68,4
176-180 127,2 69,9
66 156-160 111,3 143,2 140,7 148,2 63,9 50,2
161-165 115,3 65,4
166-170 119,3 66,9
171-175 123,3 68,4
176-180 127,3 69,9
68 156-160 111,4 147,2 144,6 152,2 64,0 51,2
161-165 115,4 65,5
166-170 119,4 67,0
171-175 123,4 68,5
176-180 127,4 70,0
15 Расход ткани

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер ростовая группа, см основной трикотаж при ширине 140 см, см основной трикотаж при ширине 150 см, см основной трикотаж при ширине 180 см, см
40 156-160 180 180 133
161-165 186 185 137
166-170 191 191 141
171-175 196 196 141
176-180 202 201 145
42 156-160 180 179 133
161-165 186 186 137
166-170 191 191 141
171-175 197 197 140
176-180 202 202 149
44 156-160 180 180 133
161-165 186 186 137
166-170 191 191 141
171-175 198 198 147
176-180 203 197 144
46 156-160 192 181 145
161-165 196 186 138
166-170 202 192 151
171-175 204 197 158
176-180 214 203 151
48 156-160 192 184 137
161-165 197 189 149
166-170 205 199 155
171-175 211 200 167
176-180 214 205 194
50 156-160 211 188 181
161-165 201 186 186
166-170 239 199 163
171-175 210 204 179
176-180 215 210 196
52 156-160 193 187 182
161-165 228 199 184
166-170 207 197 193
171-175 269 210 198
176-180 264 207 206
54 156-160 226 200 171
161-165 234 192 187
166-170 241 208 187
171-175 249 213 207
176-180 256 256 203
56 156-160 215 214 183
161-165 219 214 194
166-170 250 261 193
171-175 270 253 193
176-180 276 278 205
58 156-160 247 203 183
161-165 247 226 189
166-170 263 243 194
171-175 262 240 200
176-180 279 248 205
60 156-160 245 248 193
161-165 256 247 198
166-170 264 264 199
171-175 267 249 208
176-180 270 280 210
62 156-160 249 240 188
161-165 257 217 190
166-170 265 265 199
171-175 273 273 203
176-180 281 281 210
64 156-160 250 250 189
161-165 258 258 194
166-170 266 266 195
171-175 274 258 205
176-180 276 278 211
66 156-160 251 246 191
161-165 259 259 201
166-170 267 267 207
171-175 275 275 218
176-180 283 283 218
68 156-160 252 251 195
161-165 260 260 198
166-170 268 268 211
171-175 276 276 211
176-180 284 284 267
1278
Авторизация
Вход через социальные сети
или
С указанием E-Mail и пароля
E-Mail
Пароль