Выкройка пуловера-туники Моника917

219р.
Размер
Рост
Формат

Превышен предельно допустимый размер корзины в 50 товаров

Позиций в Вашем заказе: 0шт

Пожалуйста, удалите позиций: -50шт, затем обновите корзину

После этого продолжите оформление заказа

Остальные товары Вы можете добавить в следующий заказ

Внимание!
Этот размер вы уже купили ранее
Добавить фото-отзыв
Информация о товаре

7 Для ознакомления доступны следующие размеры выкройки бесплатно: 40 (рост 176-180 см), 56 (рост 166-170 см), 68 (рост 171-175 см). Чтобы их получить, добавьте эти размеры в корзину. После оформления заказа они будут доступны в Вашем личном кабинете бесплатно.


4Выкройка женского трикотажного пуловера-туники умеренного объёма, трапециевидного силуэта. Перед — со средним швом и нагрудными вытачками, выходящими из боковых швов. По низу среднего шва предусмотрен высокий разрез, срезы которого немного скошены относительно направления самого среднего шва переда. Спинка цельная, без особенностей. Горловина туники имеет V-образную форму, обработана трикотажной обтачкой с нахлёстом в уголке горловины переда. Рукава — покроя реглан, отрезные на уровне середины высоты проймы, с разрезной верхней частью, длинные. По низу боковых швов изделия предусмотрены высокие боковые разрезы. Длина туники — до середины икр.


 Образец сшит из трикотажа "ангора".

10Параметры модели: рост 173 см, обхват груди 92 см, обхват талии 72 см, обхват бедер 105 см. Выбрана выкройка 46 размера, рост 171-175 см. Корректировки не выполнялись.


Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром.

Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

Состав комплекта лекал:

12 Рекомендации по выбору ткани

Для пошива пуловера-туники можно использовать формоустойчивые, малорастяжимые трикотажные полотна средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью.
Пример: трикотаж ангора, вязаный трикотаж, фактурный трикотаж и др.

Образцы раскладки на трикотаже для выборочных размеров (расчет выполнен для однотонного трикотажа без учета направления ворса):

14 Прибавки

Прибавка к обхвату груди в полном объеме составляет 10,8 - 11,2 см


Технология-пошива 

Инструкция-пуловер-туника-Моника917 

3Замеры лекал, расход ткани

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер рост, см Длина изделия по средней линии спинки за вычетом обтачки, см Ширина изделия на уровне груди, см Ширина изделия на уровне талии, см Ширина изделия на уровне бедер, см Длина рукава (от горловины), см Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см Расход трикотажа при ширине 150 см, см
40 156-160 109,8 90,8 89,6 95,8 63,1 36,9 180,0
161-165 113,8 64,6 185,5
166-170 117,8 66,1 191,0
171-175 121,8 67,6 196,5
176-180 125,8 69,1 202,0
42 156-160 109,9 94,8 93,5 99,8 63,2 37,9 185,1
161-165 113,9 64,7 190,8
166-170 117,9 66,2 196,5
171-175 121,9 67,7 202,2
176-180 125,9 69,2 207,9
44 156-160 110,0 98,9 97,5 103,9 63,2 38,9 190,3
161-165 114,0 64,7 196,1
166-170 118,0 66,2 202,0
171-175 122,0 67,7 207,9
176-180 126,0 69,2 213,7
46 156-160 110,1 102,9 101,4 107,9 63,3 40,0 195,4
161-165 114,1 64,8 201,5
166-170 118,1 66,3 207,5
171-175 122,1 67,8 213,5
176-180 126,1 69,3 219,6
48 156-160 110,3 106,9 105,3 111,9 63,4 41,0 200,6
161-165 114,3 64,9 206,8
166-170 118,3 66,4 213,0
171-175 122,3 67,9 219,2
176-180 126,3 69,4 225,4
50 156-160 110,4 110,9 109,2 115,9 63,4 42,0 205,7
161-165 114,4 64,9 212,1
166-170 118,4 66,4 218,5
171-175 122,4 67,9 224,9
176-180 126,4 69,4 231,3
52 156-160 110,5 115,0 113,2 120,0 63,5 43,0 210,9
161-165 114,5 65,0 217,4
166-170 118,5 66,5 224,0
171-175 122,5 68,0 230,6
176-180 126,5 69,5 237,1
54 156-160 110,6 119,0 117,1 124,0 63,6 44,1 216,0
161-165 114,6 65,1 222,8
166-170 118,6 66,6 229,5
171-175 122,6 68,1 236,3
176-180 126,6 69,6 243,0
56 156-160 110,7 123,0 121,0 128,0 63,6 45,1 221,1
161-165 114,7 65,1 228,1
166-170 118,7 66,6 235,0
171-175 122,7 68,1 241,9
176-180 126,7 69,6 248,9
58 156-160 110,8 127,1 125,0 132,1 63,7 46,1 226,3
161-165 114,8 65,2 233,4
166-170 118,8 66,7 240,5
171-175 122,8 68,2 247,6
176-180 126,8 69,7 254,7
60 156-160 110,9 131,1 128,9 136,1 63,7 47,1 231,4
161-165 114,9 65,2 238,7
166-170 118,9 66,7 246,0
171-175 122,9 68,2 253,3
176-180 126,9 69,7 260,6
62 156-160 111,1 135,1 132,8 140,1 63,8 48,1 236,6
161-165 115,1 65,3 244,0
166-170 119,1 66,8 251,5
171-175 123,1 68,3 259,0
176-180 127,1 69,8 266,4
64 156-160 111,2 139,1 136,7 144,1 63,9 49,2 241,7
161-165 115,2 65,4 249,4
166-170 119,2 66,9 257,0
171-175 123,2 68,4 264,6
176-180 127,2 69,9 272,3
66 156-160 111,3 143,2 140,7 148,2 63,9 50,2 246,9
161-165 115,3 65,4 254,7
166-170 119,3 66,9 262,5
171-175 123,3 68,4 270,3
176-180 127,3 69,9 278,1
68 156-160 111,4 147,2 144,6 152,2 64,0 51,2 252,0
161-165 115,4 65,5 260,0
166-170 119,4 67,0 268,0
171-175 123,4 68,5 276,0
176-180 127,4 70,0 284,0
1278
Авторизация
Вход через социальные сети
или
С указанием E-Mail и пароля
E-Mail
Пароль