Видео-курс по пошиву мужских горнолыжных брюк MP011220

884р. (цена по акции)
Сложность: 4 (сложно, нужен опыт)
Формат: Видеозапись
Тип: Технология пошива
Доступ

Превышен предельно допустимый размер корзины в 50 товаров

Позиций в Вашем заказе: 0шт

Пожалуйста, удалите позиций: -50шт, затем обновите корзину

После этого продолжите оформление заказа

Остальные товары Вы можете добавить в следующий заказ

Добавить фото-отзыв
Информация о товаре

4Чему вы научитесь на курсе?

  • шить из курточных тканей
  • обрабатывать карманы на утеплителе
  • обрабатывать гульфик в верхней одежде
  • обрабатывать верхнюю одежду на подкладке
  • собирать утепленные брюки с подкладкой
  • самостоятельно изготавливать кант
  • обрабатывать разрезы с молниями по низу утепленных брюк

4Что вы получите после оплаты курса?

  • в курс входят 26 готовых видео-уроков по пошиву горнолыжных брюк с детальным пошаговым описанием. Структуру уроков смотрите ниже.
  • в курс НЕ входит выкройка. Её необходимо купить дополнительно:

Ава-(1) 

ВЫБРАТЬ РАЗМЕР

Программа курса

  • Урок 1. Обзор изделия
  • Урок 2. Оборудование и материалы
  • Урок 3. Раскрой
  • Урок 3.1 Раскрой в миниатюре
  • Урок 4. Заготовка канта
  • Урок 5. Заготовка деталей верха. Настрачивание на утеплитель
  • Урок 6. Обработка карманов на передних половинках брюк
  • Урок 7. Заготовка задней половинки брюк
  • Урок 8. Заготовка передней половинки
  • Урок 9. Заготовка подкладки
  • Урок 10. Подготовка передней части к обработке гульфика
  • Урок 11. Откосок
  • Урок 12. Гульфик
  • Урок 13. Обработка молнии по низу передней половинки
  • Урок 14. Заготовка нижней обтачки
  • Урок 15. Притачивание молнии к задней части брюк. Обработка шагового шва
  • Урок 16. Обработка нижней обтачки и молнии
  • Урок 17. Обработка шва сиденья и шагового шва
  • Урок 18. Обработка низа брюк
  • Урок 19. Заготовка лямок
  • Урок 20. Сборка спинки
  • Урок 21. Заготовка пояса
  • Урок 22. Притачивание пояса к основе брюк. Обтачивание уголков пояса
  • Урок 23. Притачивание подкладки к поясу
  • Урок 24. Техническое отверстие
  • Урок 25. Обработка основы
  • Урок 26. Фурнитура
Урок 1. ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ

  

Урок 2. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

1. Бытовая швейная машинка;
2. Ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани;
3. Булавки для закалывания или маленькие прищепки;
4. Утюг с паром или без;
5. Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
7. Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА:

  1. Нитки в цвет ткани;
  2. Фастексы — 2 шт.;
  3. Кнопки — 3 пары;
  4. Молния для гульфика — 1 шт.;
  5. Молния для кармана — 2 шт.;
  6. Молния для обработки низа брюк — 2 шт.;
  7. Отделочный кант (можно использовать готовый или изготовить самостоятельно, с использованием шнура или шляпной резинки);
  8. Однорожковая лапка для заготовки и втачивания канта;
  9. Игла для бисера (для ручного вымётывания).
3Замеры лекал, расход ткани

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер рост, см Длина изделия по боковому шву за вычетом бретелей и пояса, см Ширина изделия на уровне талии, см Ширина изделия на уровне бедер, см Расход основной ткани при ширине 150 см, см Расход подкладки при ширине 150 см, см Расход утеплителя при ширине 150 см, см Расход основной ткани при ширине 150 см, см
42 165-170 102,3 84,4 100,8 232,0 95,0 178,0 126,0
171-177 106,2 238,8 98,3 182,3 129,8
178-183 110,2 245,5 101,5 186,5 133,5
184-190 114,1 252,3 104,8 190,8 137,3
191-197 118,0 259,0 108,0 195,0 141,0
44 165-170 102,3 88,3 104,5 239,4 101,3 181,1 132,0
171-177 106,2 246,3 105,6 185,7 136,3
178-183 110,1 253,2 109,8 190,3 140,6
184-190 114,1 260,0 114,1 195,0 144,9
191-197 118,0 266,9 118,3 199,6 149,2
46 165-170 102,3 92,3 108,1 246,8 107,7 184,2 138,0
171-177 106,2 253,8 112,9 189,2 142,9
178-183 110,1 260,8 118,2 194,2 147,7
184-190 114,0 267,8 123,4 199,2 152,6
191-197 118,0 274,8 128,7 204,2 157,4
48 165-170 102,3 96,2 111,8 254,3 114,0 187,3 144,0
171-177 106,2 261,4 120,3 192,6 149,4
178-183 110,1 268,5 126,5 198,0 154,8
184-190 114,0 275,6 132,8 203,4 160,2
191-197 117,9 282,8 139,0 208,8 165,6
50 165-170 102,2 100,1 115,4 261,7 120,3 190,3 150,0
171-177 106,2 268,9 127,6 196,1 156,0
178-183 110,1 276,2 134,8 201,8 161,9
184-190 114,0 283,4 142,1 207,6 167,9
191-197 117,9 290,7 149,3 213,3 173,9
52 165-170 102,2 104,1 119,1 269,1 126,7 193,4 156,0
171-177 106,1 276,5 134,9 199,5 162,5
178-183 110,0 283,8 143,2 205,7 169,0
184-190 114,0 291,2 151,4 211,8 175,6
191-197 117,9 298,6 159,7 217,9 182,1
54 165-170 102,2 108,0 122,7 276,5 133,0 196,5 162,0
171-177 106,1 284,0 142,3 203,0 169,1
178-183 110,0 291,5 151,5 209,5 176,1
184-190 113,9 299,0 160,8 216,0 183,2
191-197 117,9 306,5 170,0 222,5 190,3
56 165-170 102,2 113,7 126,4 283,9 136,5 199,6 168,0
171-177 106,1 291,5 145,7 206,5 175,6
178-183 110,0 299,2 154,8 213,3 183,3
184-190 113,9 306,8 164,0 220,2 190,9
191-197 117,8 314,4 173,2 227,1 198,5
58 165-170 102,2 119,5 130,0 291,3 140,0 202,7 174,0
171-177 106,1 299,1 149,1 209,9 182,2
178-183 110,0 306,8 158,2 217,2 190,4
184-190 113,9 314,6 167,3 224,4 198,5
191-197 117,8 322,3 176,3 231,7 206,7
60 165-170 102,2 125,2 133,7 298,8 143,5 205,8 180,0
171-177 106,1 306,6 152,5 213,4 188,7
178-183 110,0 314,5 161,5 221,0 197,5
184-190 113,9 322,4 170,5 228,6 206,2
191-197 117,8 330,3 179,5 236,3 214,9
62 165-170 102,1 130,9 137,3 306,2 147,0 208,8 186,0
171-177 106,0 314,2 155,9 216,8 195,3
178-183 109,9 322,2 164,8 224,8 204,6
184-190 113,8 330,2 173,8 232,8 213,9
191-197 117,8 338,2 182,7 240,8 223,1
64 165-170 102,1 136,7 141,0 313,6 150,5 211,9 192,0
171-177 106,0 321,7 159,3 220,3 201,8
178-183 109,9 329,8 168,2 228,7 211,7
184-190 113,8 338,0 177,0 237,0 221,5
191-197 117,7 346,1 185,8 245,4 231,4
66 165-170 102,1 142,4 144,6 321,0 154,0 215,0 198,0
171-177 106,0 329,3 162,8 223,8 208,4
178-183 109,9 337,5 171,5 232,5 218,8
184-190 113,8 345,8 180,3 241,3 229,2
191-197 117,7 354,0 189,0 250,0 239,6
1274
Авторизация
Вход через социальные сети
или
С указанием E-Mail и пароля
E-Mail
Пароль