Выкройка блузки Клэр556

260р.
Размер
Рост
Формат

Превышен предельно допустимый размер корзины в 50 товаров

Позиций в Вашем заказе: 0шт

Пожалуйста, удалите позиций: -50шт, затем обновите корзину

После этого продолжите оформление заказа

Остальные товары Вы можете добавить в следующий заказ

Внимание!
Этот размер вы уже купили ранее
Фото-отзывы
Добавить фото-отзыв
11
6
16
26
37
44
Информация о товаре
Что вы получите после оплаты

Основные файлы:

  • Выкройка PDF для печати на принтере A4 или плоттере A0 с шириной печати 810мм в зависимости от выбора формата
  • Инструкция-блузка-Клэр556.pdf

Дополнительные файлы:

  • Справочник - виды швов
  • Терминология машинных работ
  • Терминология ВТО
  • Дополнение к технологии пошива
  • Как распечатывать выкройки
  • Как скорректировать готовую выкройку по росту

7 Для ознакомления доступны следующие размеры выкройки бесплатно: 48 (рост 176-180 см), 56 (рост 166-170 см), 64 (рост 171-175 см). Чтобы их получить, добавьте эти размеры в корзину. После оформления заказа они будут доступны в Вашем личном кабинете бесплатно.


4Выкройка женской блузки корсажной небольшого объёма, прилегающего силуэта, выполненной на подкладке. Перед — с вертикальными рельефами, выходящими из горловины и проймы. Спинка — с вертикальными рельефами, выходящими из горловины и проймы, а также со средним швом. Горловина переда имеет форму перевёртнутой трапеции, горловина спинки — овальную форму.
Застёжка блузки — разъёмная молния — расположена в среднем шве спинки.
Рукава — втачные, длиной ниже локтя, со сборкой по окату и по нижнему срезу, на притачной манжете.
Линия низа блузки — фигурная, спереди — длиннее,  в форме овала, на спинке — короче, прямая.
Для придания изделию дополнительной формоустойчивости в рельефы верха вшит регилин.


 Образец сшит из плательно-костюмной ткани.

10Параметры модели: рост 173 см, обхват груди 90 см, обхват талии 72 см, обхват бедер 102 см. Выбрана выкройка 46 размера, рост 171-175 см. Корректировки не выполнялись.


Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром.

Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

Состав комплекта лекал:

12 Рекомендации по выбору ткани

Для пошива блузки можно использовать костюмные ткани средней поверхностной плотности, формоустойчивые, драпирующиеся, отличающиеся низкой сминаемостью.
В качестве подкладочной ткани можно использовать поливискозную подкладку, полиэстер, сатин и аналогичные материалы, идентичные по свойствам ткани верха.

Образцы раскладки на ткани для выборочных размеров (расчет выполнен для однотонной ткани без учета направления ворса):

14 Прибавки

Прибавка к обхвату груди в полном объеме составляет минус 1 - 2,2 см

Прибавка к обхвату талии в полном объеме составляет минус 3,6 - минус 1,2 см (прибавка отрицательная для эффекта утяжки)


Технология-пошива 

Инструкция-блузка-Клэр556 

3Замеры лекал

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы.

размер рост, см Длина изделия по средней линии спинки, см Ширина изделия на уровне груди, см Ширина изделия на уровне талии, см Длина рукава, см Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см
40 156-160 18,1 82,2 58,4 41,5 39,0
161-165 19,6 43,1
166-170 21,1 44,8
171-175 22,6 46,4
176-180 24,1 48,0
42 156-160 18,2 85,9 62,4 42,2 40,4
161-165 19,7 43,8
166-170 21,2 45,4
171-175 22,7 47,0
176-180 24,2 48,6
44 156-160 18,3 89,7 66,5 42,8 41,7
161-165 19,8 44,4
166-170 21,3 46,0
171-175 22,7 47,6
176-180 24,2 49,2
46 156-160 18,5 93,4 70,5 43,5 43,1
161-165 19,9 45,1
166-170 21,4 46,7
171-175 22,8 48,2
176-180 24,3 49,8
48 156-160 18,6 97,1 74,5 44,2 44,4
161-165 20,0 45,7
166-170 21,4 47,3
171-175 22,9 48,9
176-180 24,3 50,4
50 156-160 18,7 100,9 78,6 44,8 45,8
161-165 20,1 46,4
166-170 21,5 47,9
171-175 22,9 49,5
176-180 24,4 51,0
52 156-160 18,8 104,6 82,6 45,5 47,1
161-165 20,2 47,0
166-170 21,6 48,6
171-175 23,0 50,1
176-180 24,4 51,7
54 156-160 18,9 108,3 86,6 46,2 48,5
161-165 20,3 47,7
166-170 21,7 49,2
171-175 23,1 50,7
176-180 24,5 52,3
56 156-160 19,0 112,1 90,7 46,8 49,8
161-165 20,4 48,3
166-170 21,8 49,9
171-175 23,1 51,4
176-180 24,5 52,9
58 156-160 19,2 115,8 94,7 47,5 51,2
161-165 20,5 49,0
166-170 21,9 50,5
171-175 23,2 52,0
176-180 24,6 53,5
60 156-160 19,3 119,5 98,7 48,2 52,5
161-165 20,6 49,6
166-170 21,9 51,1
171-175 23,3 52,6
176-180 24,6 54,1
62 156-160 19,4 123,3 102,8 48,8 53,9
161-165 20,7 50,3
166-170 22,0 51,8
171-175 23,3 53,2
176-180 24,7 54,7
64 156-160 19,5 127,0 106,8 49,5 55,2
161-165 20,8 51,0
166-170 22,1 52,4
171-175 23,4 53,9
176-180 24,7 55,3
15 Расход ткани

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер ростовая группа, см основная ткань при ширине 130 см, см основная ткань при ширине 140 см, см основная ткань при ширине 150 см, см подкладка при ширине 130 см, см подкладка при ширине 140 см, см подкладка при ширине 150 см, см
40 156-160 90 79 74 54 53 53
161-165 91 80 75 56 55 55
166-170 87 85 77 60 56 56
171-175 95 88 81 61 58 58
176-180 92 92 83 62 59 59
42 156-160 89 82 78 54 54 54
161-165 96 84 83 57 55 55
166-170 102 88 81 59 57 57
171-175 98 90 89 59 58 58
176-180 100 94 86 65 60 60
44 156-160 94 87 83 54 54 54
161-165 93 93 86 56 56 56
166-170 93 89 87 60 60 57
171-175 100 97 91 62 59 59
176-180 105 98 93 66 65 60
46 156-160 92 90 84 55 55 55
161-165 96 93 87 58 56 56
166-170 97 89 89 58 59 58
171-175 102 94 92 64 61 59
176-180 106 105 93 69 64 61
48 156-160 94 90 87 56 55 55
161-165 97 93 88 58 57 57
166-170 102 97 90 61 60 60
171-175 103 99 94 63 60 60
176-180 106 102 96 67 63 61
50 156-160 104 95 92 57 56 56
161-165 107 92 89 59 58 57
166-170 106 101 101 65 59 59
171-175 114 101 94 63 60 63
176-180 120 109 97 70 69 64
52 156-160 110 99 95 56 57 56
161-165 114 111 92 66 58 58
166-170 119 103 102 63 59 59
171-175 119 102 104 76 63 62
176-180 126 105 108 66 71 62
54 156-160 117 101 94 65 57 57
161-165 121 99 99 67 58 58
166-170 115 101 94 69 60 60
171-175 124 106 105 72 69 61
176-180 126 109 112 78 69 68
56 156-160 114 116 109 69 58 57
161-165 118 107 100 67 60 60
166-170 131 121 106 72 62 62
171-175 135 125 104 66 65 67
176-180 130 119 110 79 67 69
58 156-160 121 104 98 68 63 58
161-165 118 111 101 71 68 59
166-170 127 122 104 72 71 62
171-175 130 126 105 72 72 66
176-180 135 119 119 70 74 69
60 156-160 125 107 110 69 68 59
161-165 121 119 119 69 69 60
166-170 132 124 105 74 67 62
171-175 136 129 106 78 78 65
176-180 140 136 110 81 81 69
62 156-160 127 119 100 64 69 59
161-165 130 127 120 69 72 60
166-170 134 133 124 75 75 63
171-175 138 137 129 73 71 68
176-180 141 141 114 78 77 66
64 156-160 128 121 117 66 69 60
161-165 131 120 122 67 72 70
166-170 135 119 126 75 74 64
171-175 139 132 130 81 73 78
176-180 143 138 134 80 80 68

Выкройки из образа:


 

1096
Авторизация
Вход через социальные сети
или
С указанием E-Mail и пароля
E-Mail
Пароль