Выкройка стеганого трикотажного жилета Майк589

223р.
Размер
Рост
Формат

Превышен предельно допустимый размер корзины в 50 товаров

Позиций в Вашем заказе: 0шт

Пожалуйста, удалите позиций: -50шт, затем обновите корзину

После этого продолжите оформление заказа

Остальные товары Вы можете добавить в следующий заказ

Внимание!
Этот размер вы уже купили ранее
Фото-отзывы
Добавить фото-отзыв
7
3
13
7
16
14
Информация о товаре
Что вы получите после оплаты

Основные файлы:

  • Выкройка PDF для печати на принтере A4 или плоттере A0 с шириной печати 810мм в зависимости от выбора формата
  • Инструкция-стеганый-трикотажный-жилет-Майк589.pdf

Дополнительные файлы:

  • Справочник - виды швов
  • Терминология машинных работ
  • Терминология ВТО
  • Дополнение к технологии пошива
  • Как распечатывать выкройки
  • Как скорректировать готовую выкройку по росту

7 Для ознакомления доступны следующие размеры выкройки бесплатно: 44 (рост 184-190 см), 56 (рост 165-170 см), 70 (рост 178-183 см). Чтобы их получить, добавьте эти размеры в корзину. После оформления заказа они будут доступны в Вашем личном кабинете бесплатно.


4Выкройка мужского трикотажного утеплённого жилета умеренного объёма, прямого силуэта, выполненного на подкладке.
Перед — с боковыми прорезными карманами с листочками. Спинка — цельная, без особенностей. Детали переда и спинки поставлены на утеплитель и дополнительно простёганы с ним.
Застёжка жилета — центральная, на разъёмную молнию. Горловина оформлена трикотажным воротником-стойкой с втачными концами.
По низу жилета предусмотрен трикотажный пояс со вставками из основного материала, расположенными по низу переда, у молнии. Проймы жилета обработаны трикотажными обтачками.
Длина изделия — до линии бёдер.
Модель унисекс, можно носить и мужчинам, и женщинам.


 Образец сшит из трикотажа футер 2-нитка, утеплитель альполюкс плотностью 100 г/кв.м.

10Параметры модели: рост 175 см, обхват груди 102 см, обхват талии 93 см, обхват бедер 104 см. Выбрана выкройка 52 размера, рост 171-177 см. Корректировки не выполнялись.


Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром.

Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

Состав комплекта лекал:

12 Рекомендации по выбору ткани

В качестве основного материала для изготовления жилета можно использовать плотные формоустойчивые трикотажные полотна небольшой растяжимости (например, футер 3-нитка петля, джерси, капитоний).
В качестве подкладки для жилета можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, тонкие, тактильно мягкие, приятные, с высокими гигиеническими и гигроскопическими свойствами (например, кулирную гладь).
Для воротника, обтачек пройм и пояса по низу жилета можно использовать эластичное, упругое трикотажное полотно в рубчик (кашкорсе).
В качестве утеплителя можно использовать альполюкс и аналоги поверхностной плотностью 100-150 г/ кв. м.

Образцы раскладки на трикотаже для выборочных размеров (расчет выполнен для однотонного трикотажа без учета направления ворса):

14 Прибавки

Прибавка к обхвату груди в полном объеме составляет 21,2 - 21,6 см


Технология-пошива 

Инструкция-стеганый-трикотажный-жилет-Майк589 

3Замеры лекал

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы.

размер рост, см Длина изделия по средней линии спинки за вычетом воротника, см Ширина изделия на уровне груди, см Длина центральной  молнии, см
44 165-170 64,0 109,6 47,9
171-177 67,0 50,4
178-183 70,0 52,9
184-190 73,0 55,4
191-197 76,0 57,9
46 165-170 64,8 113,6 48,4
171-177 67,7 50,9
178-183 70,6 53,4
184-190 73,5 55,9
191-197 76,3 58,4
48 165-170 65,6 117,5 48,9
171-177 68,4 51,4
178-183 71,2 53,9
184-190 73,9 56,4
191-197 76,7 58,9
50 165-170 66,4 121,5 49,4
171-177 69,1 51,9
178-183 71,7 54,4
184-190 74,4 56,9
191-197 77,0 59,4
52 165-170 67,2 125,5 49,9
171-177 69,8 52,4
178-183 72,3 54,9
184-190 74,8 57,4
191-197 77,4 59,9
54 165-170 68,0 129,4 50,4
171-177 70,5 52,9
178-183 72,9 55,4
184-190 75,3 57,9
191-197 77,7 60,4
56 165-170 68,8 133,4 50,9
171-177 71,2 53,4
178-183 73,5 55,9
184-190 75,8 58,4
191-197 78,1 60,9
58 165-170 69,7 137,4 51,4
171-177 71,8 53,9
178-183 74,0 56,4
184-190 76,2 58,9
191-197 78,4 61,4
60 165-170 70,5 141,4 51,9
171-177 72,5 54,4
178-183 74,6 56,9
184-190 76,7 59,4
191-197 78,8 61,9
62 165-170 71,3 145,3 52,5
171-177 73,2 55,0
178-183 75,2 57,5
184-190 77,2 60,0
191-197 79,1 62,5
64 165-170 72,1 149,3 53,0
171-177 73,9 55,5
178-183 75,8 58,0
184-190 77,6 60,5
191-197 79,5 63,0
66 165-170 72,9 153,3 53,5
171-177 74,6 56,0
178-183 76,3 58,5
184-190 78,1 61,0
191-197 79,8 63,5
68 165-170 73,7 157,2 54,0
171-177 75,3 56,5
178-183 76,9 59,0
184-190 78,5 61,5
191-197 80,2 64,0
70 165-170 74,5 161,2 54,5
171-177 76,0 57,0
178-183 77,5 59,5
184-190 79,0 62,0
191-197 80,5 64,5

15 Расход ткани

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер ростовая группа, см основной трикотаж при ширине 140 см, см основной трикотаж при ширине 150 см, см основной трикотаж при ширине 180 см, см подкладка при ширине 140 см, см подкладка при ширине 150 см, см подкладка при ширине 180 см, см утеплитель при ширине 140 см, см утеплитель при ширине 150 см, см кашкорсе при ширине 110 см, см кашкорсе при ширине 140 см, см
44 165-170 82 69 69 69 69 69 66 62 34 27
171-177 84 72 72 72 72 72 66 66 35 29
178-183 87 74 74 74 74 74 66 66 36 29
184-190 89 77 77 77 77 77 76 66 37 30
191-197 91 79 79 79 79 79 78 78 38 30
46 165-170 90 70 70 70 70 70 68 66 34 27
171-177 93 72 72 72 72 72 68 68 35 28
178-183 95 75 75 75 75 75 74 68 36 29
184-190 90 77 77 77 77 77 76 68 37 30
191-197 100 80 80 80 80 80 79 79 38 30
48 165-170 91 70 70 70 70 70 70 70 34 27
171-177 96 72 72 72 72 72 70 70 35 28
178-183 98 75 75 75 75 75 74 70 36 29
184-190 101 77 77 77 77 77 76 70 37 30
191-197 103 80 80 80 80 80 79 79 38 31
50 165-170 94 90 70 70 70 70 72 70 34 27
171-177 96 92 73 73 73 73 73 72 35 28
178-183 99 95 75 75 75 75 74 72 36 29
184-190 95 95 78 78 78 78 77 72 37 30
191-197 104 99 80 80 80 80 79 79 38 31
52 165-170 92 81 71 91 71 71 73 70 34 34
171-177 97 83 73 73 73 73 74 74 35 35
178-183 97 85 76 96 76 76 100 74 36 36
184-190 101 87 78 97 78 78 99 74 37 37
191-197 102 88 81 101 81 81 100 80 38 38
54 165-170 97 91 71 71 71 71 75 72 34 34
171-177 94 95 74 94 74 74 96 73 35 35
178-183 99 99 76 100 76 76 85 75 36 36
184-190 103 104 79 81 79 79 102 75 37 37
191-197 102 98 81 105 81 81 109 80 38 38
56 165-170 103 92 72 96 85 72 87 74 41 34
171-177 114 95 74 98 88 74 96 74 38 35
178-183 104 98 77 118 77 77 85 77 39 36
184-190 123 103 79 121 103 79 105 77 44 37
191-197 107 100 82 128 102 82 106 105 41 38
58 165-170 98 87 72 97 86 72 94 76 42 34
171-177 126 96 75 100 94 75 100 79 43 35
178-183 131 98 77 119 102 77 102 87 44 36
184-190 107 106 80 122 80 80 108 89 45 37
191-197 129 108 82 125 105 82 108 108 46 38
60 165-170 98 98 73 112 97 73 99 81 44 34
171-177 99 101 75 101 114 75 106 86 45 35
178-183 104 121 78 139 103 78 109 95 46 36
184-190 155 123 80 155 126 80 111 89 47 37
191-197 131 129 83 144 129 83 118 115 48 38
62 165-170 131 106 74 110 99 74 100 85 - 34
171-177 116 102 76 103 115 76 101 93 - 35
178-183 106 115 79 151 104 79 109 102 - 36
184-190 156 120 81 125 123 81 120 107 - 37
191-197 129 113 84 149 132 84 111 111 - 38
64 165-170 111 112 74 99 100 74 100 92 - 34
171-177 115 102 77 147 101 77 109 100 - 35
178-183 153 105 79 152 101 79 119 106 - 36
184-190 140 104 82 145 125 82 122 108 - 37
191-197 132 125 84 146 129 84 124 116 - 42
66 165-170 127 121 75 101 97 75 116 98 - 34
171-177 111 149 80 133 134 77 118 105 - 35
178-183 110 121 80 121 105 80 121 111 - 36
184-190 126 127 84 126 103 82 123 113 - 37
191-197 161 130 86 164 151 85 126 118 - 38
68 165-170 134 130 76 145 145 76 117 102 - 34
171-177 138 100 78 134 103 78 120 107 - 35
178-183 122 106 86 122 155 81 122 107 - 36
184-190 127 152 88 146 115 83 125 114 - 37
191-197 152 128 90 165 120 86 127 127 - 38
70 165-170 146 98 94 132 107 76 119 105 - 34
171-177 149 116 99 129 135 79 121 105 - 35
178-183 156 115 81 135 156 81 124 114 - 36
184-190 161 155 106 161 146 84 126 126 - 37
191-197 148 134 106 150 154 86 129 129 - 38

Выкройки из образа:


 

1199
Авторизация
Вход через социальные сети
или
С указанием E-Mail и пароля
E-Mail
Пароль