Выкройка юбки Моника121

194р.
Размер
Рост
Формат

Превышен предельно допустимый размер корзины в 50 товаров

Позиций в Вашем заказе: 0шт

Пожалуйста, удалите позиций: -50шт, затем обновите корзину

После этого продолжите оформление заказа

Остальные товары Вы можете добавить в следующий заказ

Внимание!
Этот размер вы уже купили ранее
Добавить фото-отзыв
Информация о товаре

7 Для ознакомления доступны следующие размеры выкройки бесплатно: 40 (рост 176-180 см), 54 (рост 166-170 см), 64 (рост 171-175 см). Чтобы их получить, добавьте эти размеры в корзину. После оформления заказа они будут доступны в Вашем личном кабинете бесплатно.


4Выкройка женской юбки силуэта годе. Переднее полотнище юбки — с талиевыми вытачками и средним швом, с притачной расклешённой нижней частью, с боковыми карманами с подрезным бочком. Заднее полотнище юбки — с талиевыми вытачками и средним швом, с притачной расклешённой нижней частью. Верхний срез юбки обработан притачным поясом.
Застёжка юбки — молния в среднем шве заднего полотнища и обмётанная петля и пуговица на поясе. Выкройка юбки предусмотрена в двух длинах — макси (до щиколотки) и миди (ниже колена).


 Образец сшит из костюмного крепа-стрейч.

10Параметры модели: рост 173 см, обхват груди 92 см, обхват талии 72 см, обхват бедер 105 см. Выбрана выкройка 48 размера, рост 171-175 см. Выкройка скорректирована (уменьшена) в талии по мерке модели.


Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром.

Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

Состав комплекта лекал:

12 Рекомендации по выбору ткани

Растяжимые ткани костюмной группы, средней поверхностной плотности, содержащие в своём составе эластан, пластичные, хорошо драпирующиеся.
Пример: костюмный креп с эластаном, джинса стрейч средней плотности, джерси и др.

Образцы раскладки на ткани для выборочных размеров (расчет выполнен для однотонной ткани без учета направления ворса):

14 Прибавки

Прибавка к обхвату талии в полном объеме составляет 1,4 - 4 см

Прибавка к обхвату бедер в полном объеме составляет минус 1 - 3,2 см


Технология-пошива 

Инструкция-юбка--Моника121 

3Замеры лекал, расход ткани

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер рост, см Длина изделия по средней линии спинки (вариант 1), см Длина изделия по средней линии спинки (вариант 2), см Ширина изделия на уровне талии, см Ширина изделия на уровне бедер, см Расход основной ткани при ширине 150 см (вариант 1), см Расход основной ткани при ширине 150 см (вариант 2), см
40 156-160 66,9 96,9 63,4 87,0 186,0 365,0
161-165 70,5 100,5 192,8 385,8
166-170 74,1 104,1 199,5 406,5
171-175 77,7 107,7 206,3 427,3
176-180 81,3 111,3 213,0 448,0
42 156-160 66,9 96,9 67,4 91,3 187,2 373,0
161-165 70,5 100,5 194,5 392,9
166-170 74,1 104,1 201,9 412,8
171-175 77,7 107,7 209,3 432,8
176-180 81,3 111,3 216,7 452,7
44 156-160 66,9 96,9 71,5 95,6 188,3 381,0
161-165 70,5 100,5 196,3 400,1
166-170 74,1 104,1 204,3 419,2
171-175 77,7 107,7 212,3 438,3
176-180 81,3 111,3 220,3 457,3
46 156-160 66,9 96,9 75,5 99,9 189,5 389,0
161-165 70,5 100,5 198,1 407,3
166-170 74,1 104,1 206,8 425,5
171-175 77,7 107,7 215,4 443,8
176-180 81,3 111,3 224,0 462,0
48 156-160 67,0 97,0 79,6 104,2 190,7 397,0
161-165 70,6 100,6 199,9 414,4
166-170 74,2 104,2 209,2 431,8
171-175 77,8 107,8 218,4 449,3
176-180 81,4 111,4 227,7 466,7
50 156-160 67,0 97,0 83,6 108,5 191,8 405,0
161-165 70,6 100,6 201,7 421,6
166-170 74,2 104,2 211,6 438,2
171-175 77,8 107,8 221,5 454,8
176-180 81,4 111,4 231,3 471,3
52 156-160 67,0 97,0 87,7 112,8 193,0 413,0
161-165 70,6 100,6 203,5 428,8
166-170 74,2 104,2 214,0 444,5
171-175 77,8 107,8 224,5 460,3
176-180 81,4 111,4 235,0 476,0
54 156-160 67,0 97,0 91,7 117,1 197,1 418,9
161-165 70,6 100,6 208,3 433,7
166-170 74,2 104,2 219,5 448,4
171-175 77,8 107,8 230,7 463,2
176-180 81,4 111,4 241,9 478,0
56 156-160 67,0 97,0 95,7 121,4 201,3 424,8
161-165 70,6 100,6 213,1 438,6
166-170 74,2 104,2 225,0 452,4
171-175 77,8 107,8 236,9 466,2
176-180 81,4 111,4 248,8 480,0
58 156-160 67,0 97,0 99,8 125,7 205,4 430,6
161-165 70,6 100,6 217,9 443,5
166-170 74,2 104,2 230,5 456,3
171-175 77,8 107,8 243,1 469,2
176-180 81,4 111,4 255,6 482,0
60 156-160 67,0 97,0 103,8 130,0 209,5 436,5
161-165 70,6 100,6 222,8 448,4
166-170 74,2 104,2 236,0 460,3
171-175 77,8 107,8 249,3 472,1
176-180 81,4 111,4 262,5 484,0
62 156-160 67,1 97,1 107,9 134,3 213,6 442,4
161-165 70,7 100,7 227,6 453,3
166-170 74,3 104,3 241,5 464,2
171-175 77,9 107,9 255,4 475,1
176-180 81,5 111,5 269,4 486,0
64 156-160 67,1 97,1 111,9 138,6 217,8 448,3
161-165 70,7 100,7 232,4 458,2
166-170 74,3 104,3 247,0 468,1
171-175 77,9 107,9 261,6 478,1
176-180 81,5 111,5 276,3 488,0
66 156-160 67,1 97,1 116,0 142,9 221,9 454,1
161-165 70,7 100,7 237,2 463,1
166-170 74,3 104,3 252,5 472,1
171-175 77,9 107,9 267,8 481,0
176-180 81,5 111,5 283,1 490,0
68 156-160 67,1 97,1 120,0 147,2 226,0 460,0
161-165 70,7 100,7 242,0 468,0
166-170 74,3 104,3 258,0 476,0
171-175 77,9 107,9 274,0 484,0
176-180 81,5 111,5 290,0 492,0
1275
Авторизация
Вход через социальные сети
или
С указанием E-Mail и пароля
E-Mail
Пароль