Выкройка женской зимней куртки Анастасия212

191р.
Размер
Рост
Формат

Превышен предельно допустимый размер корзины в 50 товаров

Позиций в Вашем заказе: 0шт

Пожалуйста, удалите позиций: -50шт, затем обновите корзину

После этого продолжите оформление заказа

Остальные товары Вы можете добавить в следующий заказ

Внимание!
Этот размер вы уже купили ранее
Фото-отзывы
Добавить фото-отзыв
27
26
31
56
44
26
21
26
28
41
121
95
127
186
Информация о товаре

6Эта выкройка - результат творческой коллаборации с мастером Анастасией Коротовских. Интересные идеи одежды для детей и взрослых, реализованные с высоким качеством пошива, вы можете найти на странице автора. 

7 Для ознакомления доступны следующие размеры выкройки бесплатно: 48 (рост 176-180 см), 58 (рост 166-170 см), 64 (рост 171-175 см). Чтобы их получить, добавьте эти размеры в корзину. После оформления заказа они будут доступны в Вашем личном кабинете бесплатно.


4Выкройка женской зимней куртки свободного силуэта на притачном поясе с резинкой. Плечо немного удлинено. Застежка на разъемную длинную молнию.
Воротник - стойка; капюшон двухшовный, втачной, его край не доходит до середины переда. Капюшон дополнен съемной меховой опушкой.
Рукава длинные с притачной манжетой на резинке. На одном из рукавов накладной карман с клапаном.
Полочка резная с карманами на молнии в рельефах. На спинке скрытая стежка по верху и отлетная фигурная кокетка. На подкладке предусмотрен внутренний карман на молнии. 

Зимняя куртка, полностью соответствующая вашему стилю и образу жизни – гарантия создания ярких и небанальных образов для самого холодного и сумеречного времени года. Тенденция на практичность доминирует здесь над пафосной богемностью натуральных шуб и дубленок. Автоледи оценят в этой модели длину до бедра и достаточный объем для комфортного вождения. Любительницы длительных прогулок – наличие высокого воротника, капюшона, карманов и плотно прилегающих манжет и пояса. Креативные модницы легко смогут создать  остромодный аутфит, дополнив куртку просторными джинсами или широкими брюками с ботинками Челси или зимними кроссовками.


 Образец сшит из дюспо и утеплителя альполюкс в 2 слоя общей плотностью 200 гр/кв.м

10Параметры модели: рост 164 см, обхват груди 82 см , обхват талии 67 см, обхват бедер 90 см . Выбрана выкройка 42 размера, рост 161-165 см. Корректировки не выполнялись.


Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром.

Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

Состав комплекта лекал:

12 Рекомендации по выбору ткани: курточные ткани, утеплитель по типу альполюкс общей плотностью 200 гр/кв. м (100 гр/кв.м на верх и 100гр/кв.м на подкладку), + подкладочные ткани для верхней одежды.

Образцы раскладки на ткани для выборочных размеров (расчет выполнен для однотонной ткани без учета направления ворса):

14 Прибавки

Прибавка к обхвату груди в полном объеме составляет 34,6-35,7 см

Прибавка к обхвату бедер в полном объеме составляет 32,6-35,8 см


технология-пошива-1

технология-пошива-2


3 Замеры лекал на ключевых участках (без учета припусков на швы)

РАЗВЕРНУТЬ
размер рост, см Длина изделия по средней линии спинки без учета воротника, см Ширина изделия на уровне груди, см Ширина изделия на уровне бедер, см Длина рукава (от горловины), см Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см
40 156-160 68,6 114,6 120,6 71,0 46,2
161-165 71,4 72,5
166-170 74,1 74,0
171-175 76,9 75,5
176-180 79,6 77,0
42 156-160 68,8 118,7 124,8 71,7 47,5
161-165 71,6 73,2
166-170 74,3 74,7
171-175 77,1 76,2
176-180 79,8 77,7
44 156-160 69,1 122,8 129,1 72,3 48,8
161-165 71,8 73,8
166-170 74,6 75,3
171-175 77,3 76,8
176-180 80,1 78,3
46 156-160 69,3 126,9 133,4 73,0 50,1
161-165 72,0 74,5
166-170 74,8 76,0
171-175 77,5 77,5
176-180 80,3 79,0
48 156-160 69,5 131,0 137,6 73,6 51,4
161-165 72,3 75,1
166-170 75,0 76,6
171-175 77,8 78,1
176-180 80,5 79,6
50 156-160 69,7 135,1 141,9 74,3 52,7
161-165 72,5 75,8
166-170 75,2 77,3
171-175 78,0 78,8
176-180 80,7 80,3
52 156-160 70,0 139,2 146,2 74,9 54,1
161-165 72,7 76,4
166-170 75,5 77,9
171-175 78,2 79,4
176-180 81,0 80,9
54 156-160 70,2 143,3 150,5 75,6 55,4
161-165 72,9 77,1
166-170 75,7 78,6
171-175 78,4 80,1
176-180 81,2 81,6
56 156-160 70,4 147,3 154,7 76,2 56,7
161-165 73,1 77,7
166-170 75,9 79,2
171-175 78,6 80,7
176-180 81,4 82,2
58 156-160 70,6 151,4 159,0 76,9 58,0
161-165 73,4 78,4
166-170 76,1 79,9
171-175 78,9 81,4
176-180 81,6 82,9
60 156-160 70,8 155,5 163,3 77,5 59,3
161-165 73,6 79,0
166-170 76,3 80,5
171-175 79,1 82,0
176-180 81,8 83,5
62 156-160 71,1 159,6 167,5 78,2 60,6
161-165 73,8 79,7
166-170 76,6 81,2
171-175 79,3 82,7
176-180 82,1 84,2
64 156-160 71,3 163,7 171,8 78,8 61,9
161-165 74,0 80,3
166-170 76,8 81,8
171-175 79,5 83,3
176-180 82,3 84,8

3Расчетный расход ткани

РАЗВЕРНУТЬ

Внимание, расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала, обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер рост, см Расход основной ткани при ширине 150 см, см Расход подкладки при ширине 150 см, см Расход утеплителя в 1 слой при ширине 150 см, см Расход утеплителя в 2 слоя при ширине 150 см, см
40 156-160 265,0 180,0 250,0 500,0
161-165 268,8 182,5 257,5 515,0
166-170 272,5 185,0 265,0 530,0
171-175 276,3 187,5 272,5 545,0
176-180 280,0 190,0 280,0 560,0
42 156-160 272,9 184,8 255,4 510,8
161-165 277,1 187,6 262,8 525,6
166-170 281,3 190,4 270,2 540,4
171-175 285,4 193,2 277,6 555,2
176-180 289,6 196,0 285,0 570,0
44 156-160 280,8 189,5 260,8 521,7
161-165 285,4 192,6 268,1 536,3
166-170 290,0 195,8 275,4 550,8
171-175 294,6 198,9 282,7 565,4
176-180 299,2 202,0 290,0 580,0
46 156-160 288,8 194,3 266,3 532,5
161-165 293,8 197,7 273,4 546,9
166-170 298,8 201,1 280,6 561,3
171-175 303,8 204,6 287,8 575,6
176-180 308,8 208,0 295,0 590,0
48 156-160 296,7 199,0 271,7 543,3
161-165 302,1 202,8 278,8 557,5
166-170 307,5 206,5 285,8 571,7
171-175 312,9 210,3 292,9 585,8
176-180 318,3 214,0 300,0 600,0
50 156-160 304,6 203,8 277,1 554,2
161-165 310,4 207,8 284,1 568,1
166-170 316,3 211,9 291,0 582,1
171-175 322,1 215,9 298,0 596,0
176-180 327,9 220,0 305,0 610,0
52 156-160 312,5 208,5 282,5 565,0
161-165 318,8 212,9 289,4 578,8
166-170 325,0 217,3 296,3 592,5
171-175 331,3 221,6 303,1 606,3
176-180 337,5 226,0 310,0 620,0
54 156-160 320,4 213,3 287,9 575,8
161-165 327,1 217,9 294,7 589,4
166-170 333,8 222,6 301,5 602,9
171-175 340,4 227,3 308,2 616,5
176-180 347,1 232,0 315,0 630,0
56 156-160 328,3 218,0 293,3 586,7
161-165 335,4 223,0 300,0 600,0
166-170 342,5 228,0 306,7 613,3
171-175 349,6 233,0 313,3 626,7
176-180 356,7 238,0 320,0 640,0
58 156-160 336,3 222,8 298,8 597,5
161-165 343,8 228,1 305,3 610,6
166-170 351,3 233,4 311,9 623,8
171-175 358,8 238,7 318,4 636,9
176-180 366,3 244,0 325,0 650,0
60 156-160 344,2 227,5 304,2 608,3
161-165 352,1 233,1 310,6 621,3
166-170 360,0 238,8 317,1 634,2
171-175 367,9 244,4 323,5 647,1
176-180 375,8 250,0 330,0 660,0
62 156-160 352,1 232,3 309,6 619,2
161-165 360,4 238,2 315,9 631,9
166-170 368,8 244,1 322,3 644,6
171-175 377,1 250,1 328,6 657,3
176-180 385,4 256,0 335,0 670,0
64 156-160 360,0 237,0 315,0 630,0
161-165 368,8 243,3 321,3 642,5
166-170 377,5 249,5 327,5 655,0
171-175 386,3 255,8 333,8 667,5
176-180 395,0 262,0 340,0 680,0
865
Авторизация
Вход через социальные сети
или
С указанием E-Mail и пароля
E-Mail
Пароль