Выкройка свитера-туники Стелла540

158р.
Размер
Рост
Формат

Превышен предельно допустимый размер корзины в 50 товаров

Позиций в Вашем заказе: 0шт

Пожалуйста, удалите позиций: -50шт, затем обновите корзину

После этого продолжите оформление заказа

Остальные товары Вы можете добавить в следующий заказ

Внимание!
Этот размер вы уже купили ранее
Фото-отзывы
Добавить фото-отзыв
36
Информация о товаре

7 Для ознакомления доступны следующие размеры выкройки бесплатно: 44 (рост 176-180 см), 54 (рост 166-170 см), 64 (рост 171-175 см). Чтобы их получить, добавьте эти размеры в корзину. После оформления заказа они будут доступны в Вашем личном кабинете бесплатно.


4Выкройка женского свитера-туники, прямого силуэта, большого объёма, со спущенной линией плеча. Перед и спинка — цельные, без особенностей. Воротник — широкая стойка. Рукав — рубашечного покроя, среднего объёма, длинный. Изделие имеет разную длину по переду (короче) и по спинке (длинее). По бокам изделия предусмотрены высокие разрезы. Длина свитера-туники — выше колена. 


 Образец сшит из объемного вязаного полотна, 100% шерсть.

10Параметры модели: рост 168 см, обхват груди 88 см, обхват талии 65 см, обхват бедер 95 см. Выбрана выкройка 44 размера, рост 166-170 см. Корректировки не выполнялись.


Выкройки даны с увеличенными припусками на швы (1,5 см) для вязяного полотна. Эта ширина необходима для предотвращения роспуска трикотажа.

Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

Состав комплекта лекал:

12 Рекомендации по выбору ткани.

Для пошива данной модели подойдёт плотный формоустойчивый вязаный трикотаж. Также можно сшить эту модель из трикотажа типа футер 3-нитка, капитония, велсофта и т.п. В этом случае необходимо уменьшить припуски на швы до 0,7-1 см

Образцы раскладки на трикотаже для выборочных размеров (расчет выполнен для однотонного трикотажа без учета направления ворса):

14 Прибавки

Прибавка к обхвату груди в полном объеме составляет 16 см

Прибавка к обхвату бедер в полном объеме составляет 8 см


Технология-пошива 

Инструкция-свитера-туники-Стелла540 

3Замеры лекал, расход ткани

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер рост, см Длина изделия по средней линии спинки без учета  воротника, см Ширина изделия на уровне груди, см Ширина изделия на уровне бедер, см Длина рукава (от горловины), см Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см Расход трикотажа при ширине 140 см, см
40 156-160 81,1 96,0 96,0 68,4 43,7 163,0
161-165 84,1 69,9 169,0
166-170 87,1 71,4 175,0
171-175 90,1 72,9 181,0
176-180 93,2 74,4 187,0
42 156-160 81,3 100,0 100,0 68,5 45,0 169,6
161-165 84,3 70,0 175,5
166-170 87,4 71,5 181,4
171-175 90,4 73,0 187,4
176-180 93,4 74,5 193,3
44 156-160 81,6 104,0 104,0 68,7 46,3 176,1
161-165 84,6 70,2 182,0
166-170 87,6 71,7 187,9
171-175 90,6 73,2 193,7
176-180 93,6 74,7 199,6
46 156-160 81,8 108,0 108,0 68,8 47,7 182,7
161-165 84,8 70,3 188,5
166-170 87,8 71,8 194,3
171-175 90,8 73,3 200,1
176-180 93,8 74,8 205,9
48 156-160 82,0 112,0 112,0 69,0 49,0 189,3
161-165 85,0 70,5 195,0
166-170 88,0 72,0 200,7
171-175 91,0 73,5 206,4
176-180 94,1 75,0 212,1
50 156-160 82,2 116,0 116,0 69,1 50,3 195,9
161-165 85,3 70,6 201,5
166-170 88,3 72,1 207,1
171-175 91,3 73,6 212,8
176-180 94,3 75,1 218,4
52 156-160 82,5 120,0 120,0 69,2 51,6 202,4
161-165 85,5 70,7 208,0
166-170 88,5 72,2 213,6
171-175 91,5 73,7 219,1
176-180 94,5 75,2 224,7
54 156-160 82,7 124,0 124,0 69,4 53,0 209,0
161-165 85,7 70,9 214,5
166-170 88,7 72,4 220,0
171-175 91,7 73,9 225,5
176-180 94,7 75,4 231,0
56 156-160 82,9 128,0 128,0 69,5 54,3 215,6
161-165 85,9 71,0 221,0
166-170 88,9 72,5 226,4
171-175 91,9 74,0 231,9
176-180 95,0 75,5 237,3
58 156-160 83,2 132,0 132,0 69,7 55,6 222,1
161-165 86,2 71,2 227,5
166-170 89,2 72,7 232,9
171-175 92,2 74,2 238,2
176-180 95,2 75,7 243,6
60 156-160 83,4 136,0 136,0 69,8 56,9 228,7
161-165 86,4 71,3 234,0
166-170 89,4 72,8 239,3
171-175 92,4 74,3 244,6
176-180 95,4 75,8 249,9
62 156-160 83,6 140,0 140,0 70,0 58,2 235,3
161-165 86,6 71,5 240,5
166-170 89,6 73,0 245,7
171-175 92,6 74,5 250,9
176-180 95,6 76,0 256,1
64 156-160 83,8 144,0 144,0 70,1 59,6 241,9
161-165 86,8 71,6 247,0
166-170 89,8 73,1 252,1
171-175 92,8 74,6 257,3
176-180 95,8 76,1 262,4
66 156-160 84,1 148,0 148,0 70,3 60,9 248,4
161-165 87,1 71,8 253,5
166-170 90,1 73,3 258,6
171-175 93,1 74,8 263,6
176-180 96,1 76,3 268,7
68 156-160 84,3 152,0 152,0 70,4 62,2 255,0
161-165 87,3 71,9 260,0
166-170 90,3 73,4 265,0
171-175 93,3 74,9 270,0
176-180 96,3 76,4 275,0
1041
Авторизация
Вход через социальные сети
или
С указанием E-Mail и пароля
E-Mail
Пароль