Выкройка мужских брюк-джоггеров Лео431

162р.
Размер
Рост
Формат

Превышен предельно допустимый размер корзины в 50 товаров

Позиций в Вашем заказе: 0шт

Пожалуйста, удалите позиций: -50шт, затем обновите корзину

После этого продолжите оформление заказа

Остальные товары Вы можете добавить в следующий заказ

Внимание!
Этот размер вы уже купили ранее
Добавить фото-отзыв
Информация о товаре

7 Для ознакомления доступны следующие размеры выкройки бесплатно: 44 (рост 184-190 см), 62 (рост 165-170 см), 72 (рост 191-197 см). Чтобы их получить, добавьте эти размеры в корзину. После оформления заказа они будут доступны в Вашем личном кабинете бесплатно.


4Выкройка мужских резных брюк-джоггеров среднего объема, с ластовицей. Спереди располагаются декоративный подрез, карманы с отрезным бочком и коленные вытачки. На спинке - накладные карманы. Застежки нет. Пояс притачной на резинке, его верхний край находится ниже линии талии. По низу брюк - притачные манжеты с резинкой.


 Образец сшит из хлопка-сатина.

10Параметры модели: рост 183 см, обхват груди 102 см , обхват талии 87 см, обхват бедер 109 см. Выбрана выкройка 52 размера, рост 178-183 см. Корректировки не выполнялись.


Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром.

Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

Состав комплекта лекал:

12 Рекомендации по выбору ткани

Ткани средней плотности: хлопок-сатин, лен, вельвет, микровельвет, замша, джинса, флис, костюмные ткани; допустимо шить эту модель из трикотажа средней степени растяжимости, средней плотности, например, футер 2-3-нитка петля.

Образцы раскладки на ткани для выборочных размеров (расчет выполнен для однотонной ткани без учета направления ворса):

14 Прибавки

Прибавка к обхвату талии в полном объеме составляет 14,6-20,1 см

Прибавка к обхвату бедер в полном объеме составляет 8,6-17,3 см


Технология-пошива 

Инструкция-мужские-брюки-джоггеры-Лео431 

3Замеры лекал, расход ткани

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер рост, см Длина изделия по боку без учета пояса, см Ширина изделия на уровне талии, см Ширина изделия на уровне бедер, см Расход основной ткани при ширине 150 см, см
42 165-170 97,3 94,1 98,6 163,0
171-177 100,9 165,5
178-183 104,5 168,0
184-190 108,1 170,5
191-197 111,7 173,0
44 165-170 97,4 98,2 102,6 166,5
171-177 100,9 169,1
178-183 104,5 171,6
184-190 108,1 174,2
191-197 111,7 176,8
46 165-170 97,4 102,2 106,7 169,9
171-177 101,0 172,6
178-183 104,6 175,3
184-190 108,2 177,9
191-197 111,7 180,6
48 165-170 97,4 106,2 110,7 173,4
171-177 101,0 176,2
178-183 104,6 178,9
184-190 108,2 181,7
191-197 111,8 184,4
50 165-170 97,5 110,2 114,8 176,9
171-177 101,1 179,7
178-183 104,6 182,5
184-190 108,2 185,4
191-197 111,8 188,2
52 165-170 97,5 114,3 118,8 180,3
171-177 101,1 183,3
178-183 104,7 186,2
184-190 108,2 189,1
191-197 111,8 192,0
54 165-170 97,6 118,3 122,9 183,8
171-177 101,1 186,8
178-183 104,7 189,8
184-190 108,3 192,8
191-197 111,9 195,8
56 165-170 97,6 122,3 126,9 187,3
171-177 101,2 190,4
178-183 104,7 193,4
184-190 108,3 196,5
191-197 111,9 199,6
58 165-170 97,6 126,4 131,0 190,7
171-177 101,2 193,9
178-183 104,8 197,1
184-190 108,3 200,2
191-197 111,9 203,4
60 165-170 97,7 130,4 135,0 194,2
171-177 101,2 197,5
178-183 104,8 200,7
184-190 108,4 204,0
191-197 111,9 207,2
62 165-170 97,7 134,4 139,1 197,7
171-177 101,3 201,0
178-183 104,8 204,3
184-190 108,4 207,7
191-197 112,0 211,0
64 165-170 97,7 138,5 143,1 201,1
171-177 101,3 204,6
178-183 104,9 208,0
184-190 108,4 211,4
191-197 112,0 214,8
66 165-170 97,8 142,5 147,2 204,6
171-177 101,3 208,1
178-183 104,9 211,6
184-190 108,5 215,1
191-197 112,0 218,6
68 165-170 97,8 146,5 151,2 208,1
171-177 101,4 211,7
178-183 104,9 215,2
184-190 108,5 218,8
191-197 112,0 222,4
70 165-170 97,9 150,6 155,3 211,5
171-177 101,4 215,2
178-183 105,0 218,9
184-190 108,5 222,5
191-197 112,1 226,2
72 165-170 97,9 154,6 159,3 215,0
171-177 101,5 218,8
178-183 105,0 222,5
184-190 108,6 226,3
191-197 112,1 230,0
1065
Авторизация
Вход через социальные сети
или
С указанием E-Mail и пароля
E-Mail
Пароль