Выкройка куртки Поузи244

272р.
Размер
Рост
Формат

Превышен предельно допустимый размер корзины в 50 товаров

Позиций в Вашем заказе: 0шт

Пожалуйста, удалите позиций: -50шт, затем обновите корзину

После этого продолжите оформление заказа

Остальные товары Вы можете добавить в следующий заказ

Внимание!
Этот размер вы уже купили ранее
Добавить фото-отзыв
Информация о товаре
Что вы получите после оплаты

Основные файлы:

  • Выкройка PDF для печати на принтере A4 или плоттере A0 с шириной печати 810мм в зависимости от выбора формата
  • Инструкция-куртка-Поузи244,-часть-1.pdf
  • Инструкция-куртка-Поузи244,-часть-2.pdf

Дополнительные файлы:

  • Справочник - виды швов
  • Терминология машинных работ
  • Терминология ВТО
  • Дополнение к технологии пошива
  • Как распечатывать выкройки
  • Как скорректировать готовую выкройку по росту
Описание изделия

7 Для ознакомления доступны следующие размеры выкройки бесплатно: 52 (рост 176-180 см), 60 (рост 166-170 см), 68 (рост 171-175 см). Чтобы их получить, добавьте эти размеры в корзину. После оформления заказа они будут доступны в Вашем личном кабинете бесплатно.


4Выкройка женской комбинированной куртки умеренного объёма, прямого силуэта, выполненной из основного материала двух видов, частично на утеплителе и на подкладке. Детали переда выполнены из плащевой ткани, имеют горизонтальную стёжку на утеплителе и боковые прорезные карманы с листочками с втачными концами. Спинка также выполнена из плащевой ткани, простёгана горизонтальными линиями на утеплителе. Горловина куртки оформлена двухшовным капюшоном из трикотажа, с кулиской и шнуром. Застёжка - центральная, на разъёмную молнию и ветрозащитную планку. Рукава - втачные, выполнены из трикотажа, длиной до запястья, с притачной круговой трикотажной манжетой по низу. По низу переда и спинки предусмотрен втачной пояс из плащевой ткани, на резинке. Перед и спинка куртки выполнены на притачной подкладке.
Длина куртки - до линии бёдер.


 Образец сшит из курточной ткани и трикотажа футер 3-нитка с начесом.

10Параметры модели: рост 175 см, обхват груди 88 см, обхват талии 74 см, обхват бедер 100 см. Выбрана выкройка 44 размера, рост 171-175 см. Корректировки не выполнялись.


Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром.

Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

Состав комплекта лекал:

Калькулятор расхода ткани. Рекомендации по выбору ткани

12 Для пошива изделия можно использовать курточные и плащевые ткани небольшой и средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.
Пример: дюспо, оксфорд и др.
В качестве утеплителя для куртки можно использовать материал "альполюкс" с поверхностной плотностью 200 г/ кв м или другие утеплители с аналогичными свойствами и характеристиками.
В качестве материала для капюшона и рукавов куртки можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.
Пример: футер 3-нитка начёс, плотный флис и др.
В качестве подкладки для куртки можно использовать поливискозную или другие виды подкладочной ткани, по своим свойствам соответствующие основному материалу.

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала выборочно. Больше вариантов смотрите по кнопке "Расход материалов" выше. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер ростовая группа, см основная ткань при ширине 140 см, см основная ткань при ширине 150 см, см трикотаж при ширине 150 см, см трикотаж при ширине 180 см, см подкладка при ширине 140 см, см подкладка при ширине 150 см, см утеплитель при ширине 150 см, см
40 156-160 129 118 60 60 65 65 69
161-165 132 121 61 61 67 67 69
166-170 135 124 62 62 68 68 69
171-175 138 127 63 63 70 70 69
176-180 142 129 65 65 71 71 69
42 156-160 129 127 75 60 66 66 71
161-165 133 122 65 61 68 68 71
166-170 136 136 62 62 69 69 71
171-175 137 133 71 64 71 71 71
176-180 145 134 72 65 72 72 71
44 156-160 132 130 76 60 67 67 73
161-165 136 135 78 61 69 69 73
166-170 137 135 79 63 70 70 73
171-175 142 142 80 64 72 72 73
176-180 146 146 83 65 73 73 75
46 156-160 134 133 78 60 68 68 75
161-165 138 134 78 62 70 70 75
166-170 141 141 79 63 71 71 75
171-175 145 145 81 64 73 73 75
176-180 148 141 83 65 74 74 75
48 156-160 136 134 78 61 69 69 77
161-165 139 139 78 62 70 70 77
166-170 143 142 80 63 72 72 77
171-175 146 138 82 64 87 73 77
176-180 150 148 83 66 75 75 77
50 156-160 137 137 77 67 70 70 78
161-165 141 135 90 73 71 71 79
166-170 144 144 81 66 73 73 79
171-175 148 148 93 70 74 74 79
176-180 151 150 83 73 76 76 79
52 156-160 139 137 81 73 71 71 81
161-165 141 141 81 62 72 72 81
166-170 146 146 88 74 74 74 81
171-175 149 149 82 65 75 75 87
176-180 156 150 84 75 77 77 87
54 156-160 140 136 80 61 72 72 83
161-165 136 142 87 63 73 73 83
166-170 146 146 82 74 97 75 89
171-175 151 150 82 74 94 76 92
176-180 154 154 84 75 100 78 96
56 156-160 142 140 82 62 96 73 85
161-165 145 145 93 73 97 74 91
166-170 149 149 84 74 99 76 96
171-175 149 152 98 66 91 77 90
176-180 156 156 85 67 102 79 109
58 156-160 143 143 81 62 111 73 93
161-165 147 147 82 74 116 75 95
166-170 150 150 83 74 99 76 103
171-175 154 154 84 75 121 78 110
176-180 157 157 104 68 103 79 113
60 156-160 145 145 82 68 102 94 99
161-165 148 148 82 74 101 76 97
166-170 152 152 83 74 104 100 110
171-175 155 155 84 75 111 79 119
176-180 159 159 99 71 114 80 121
62 156-160 147 147 97 78 92 98 99
161-165 147 150 97 74 118 97 101
166-170 152 153 97 81 96 98 120
171-175 157 156 92 73 126 102 121
176-180 160 160 97 79 129 101 123
64 156-160 150 150 89 88 118 99 93
161-165 152 150 94 82 121 100 120
166-170 155 155 97 83 124 102 121
171-175 159 159 97 88 127 104 123
176-180 162 162 97 84 130 107 124
66 156-160 154 154 101 82 122 95 95
161-165 154 154 102 97 127 110 122
166-170 194 154 104 98 128 109 123
171-175 183 160 98 98 129 112 125
176-180 175 164 106 94 137 130 126
68 156-160 165 158 106 85 120 103 121
161-165 185 158 104 89 125 106 123
166-170 176 158 111 95 139 125 125
171-175 169 159 108 83 122 105 126
176-180 198 165 106 98 125 131 128
Замеры лекал, прибавки

Прибавка к обхвату груди в полном объеме составляет от 24 до 24,6 см

Прибавка к обхвату талии в полном объеме составляет от 42 до 44,8 см

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.


A - длина изделия по средней линии спинки без учета капюшона
B - ширина на уровне груди в полном обхвате
C - ширина на уровне талии в полном обхвате
D - длина рукава
E - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер рост, см A B C D E длина центральной молнии, см длина резинки в пояс при ширине 5-7 см, см
40 156-160 58,0 104,0 104,0 57,2 37,3 53,1 80,2
161-165 60,0 58,7 55,1
166-170 62,0 60,2 57,1
171-175 64,0 61,7 59,1
176-180 66,0 63,2 61,1
42 156-160 58,7 108,0 108,1 57,4 39,0 53,9 83,6
161-165 60,7 58,9 55,9
166-170 62,7 60,4 57,9
171-175 64,7 61,9 59,9
176-180 66,7 63,4 61,9
44 156-160 59,3 112,1 112,1 57,6 40,6 54,7 87,0
161-165 61,3 59,1 56,7
166-170 63,3 60,6 58,7
171-175 65,3 62,1 60,7
176-180 67,3 63,6 62,7
46 156-160 60,0 116,1 116,2 57,8 42,3 55,5 90,4
161-165 62,0 59,3 57,5
166-170 64,0 60,8 59,5
171-175 66,0 62,3 61,5
176-180 68,0 63,8 63,5
48 156-160 60,6 120,2 120,2 57,9 44,0 56,3 93,8
161-165 62,6 59,4 58,3
166-170 64,6 60,9 60,3
171-175 66,6 62,4 62,3
176-180 68,6 63,9 64,3
50 156-160 61,3 124,2 124,3 58,1 45,6 57,1 97,2
161-165 63,3 59,6 59,1
166-170 65,3 61,1 61,1
171-175 67,3 62,6 63,1
176-180 69,3 64,1 65,1
52 156-160 61,9 128,3 128,3 58,3 47,3 57,9 100,6
161-165 63,9 59,8 59,9
166-170 65,9 61,3 61,9
171-175 67,9 62,8 63,9
176-180 69,9 64,3 65,9
54 156-160 62,6 132,3 132,4 58,5 49,0 58,8 104,0
161-165 64,6 60,0 60,8
166-170 66,6 61,5 62,8
171-175 68,6 63,0 64,8
176-180 70,6 64,5 66,8
56 156-160 63,3 136,3 136,5 58,7 50,6 59,6 107,3
161-165 65,3 60,2 61,6
166-170 67,3 61,7 63,6
171-175 69,3 63,2 65,6
176-180 71,3 64,7 67,6
58 156-160 63,9 140,4 140,5 58,9 52,3 60,4 110,7
161-165 65,9 60,4 62,4
166-170 67,9 61,9 64,4
171-175 69,9 63,4 66,4
176-180 71,9 64,9 68,4
60 156-160 64,6 144,4 144,6 59,1 53,9 61,2 114,1
161-165 66,6 60,6 63,2
166-170 68,6 62,1 65,2
171-175 70,6 63,6 67,2
176-180 72,6 65,1 69,2
62 156-160 65,2 148,5 148,6 59,2 55,6 62,0 117,5
161-165 67,2 60,7 64,0
166-170 69,2 62,2 66,0
171-175 71,2 63,7 68,0
176-180 73,2 65,2 70,0
64 156-160 65,9 152,5 152,7 59,4 57,3 62,8 120,9
161-165 67,9 60,9 64,8
166-170 69,9 62,4 66,8
171-175 71,9 63,9 68,8
176-180 73,9 65,4 70,8
66 156-160 66,5 156,6 156,7 59,6 58,9 63,6 124,3
161-165 68,5 61,1 65,6
166-170 70,5 62,6 67,6
171-175 72,5 64,1 69,6
176-180 74,5 65,6 71,6
68 156-160 67,2 160,6 160,8 59,8 60,6 64,4 127,7
161-165 69,2 61,3 66,4
166-170 71,2 62,8 68,4
171-175 73,2 64,3 70,4
176-180 75,2 65,8 72,4
Оборудование и дополнительные материалы
шв.-машинка швейная машинка
оверлок оверлок 4-ниточный
утюг-и-доска утюг и доска или гладильная система
ножницы ножницы портновские, канцелярские, для обрезания ниток
проутюжильник проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани)
нитка нитки для швейной машинки и оверлока
дублерин дублерин
иглы

машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей, для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы

лапка-для-выметывания-петель 

лапка для выметывание петель

молния 

молния разъёмная в борт

резинка-тканая  

резинка в пояс

шнурок 

шнур в кулиску

Инструкция по пошиву, полезные материалы

Выкройка из образа:


1472
Авторизация
Вход через социальные сети
или
С указанием E-Mail и пароля
E-Mail
Пароль